Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Bersama
ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Hasil Verval Upload Online EMIS jenjang
MTs dan MA oleh Tim EMIS Pusat, masih terdapat beberapa lembaga yang masih
memiliki data Siswa Ganda, data Guru Ganda lebih dari 1 Satminkal, dan data
Guru yang tidak mengisi riwayat pendidikan:
1.
Untuk
Data Siswa Ganda yang tercatat lebih dari 1 lembaga, dan datanya sudah benar.
Silahkan untuk berkoordinasi dengan lembaga/madrasah terkait untuk minta
didelete.
2.
Sebagai
pendukung untuk membuktikan bahwa Siswa tersebut benar berada di madrasah
bersangkutan, silahkan mengirimkan email ke emiskabgarut@gmail.com beserta bukti pendukung berupa : Ijazah,
SKHUN, dan Foto Terbaru Siswa atau datang langsung ke Seksi
Pendidikan Madrasah
3.
Jika
ternyata siswa yang bersangkutan sudah tidak ada, maka data siswa tersebut
harus didelete.
4.
Untuk
Data Ganda Guru (hanya dihitung memang tugas utama sebagai guru dan satminkal),
disebabkan antara lain :
a.
Tercatat
dengan pengakuan satminkal lebih dari 1 lembaga . (Guru Mengajar di 2 Madrasah
atau lebih di Excel Personal dimasukkan Satminkal di 2 Madrasah Tersebut atau
lebih, Seharusnya Satminkal cukup 1 dan di Madrasah yang lainnya adalah Non
Satminkal),
b.
Tercatat
di lembaga yang sama tetapi tercatat 2 kali karena salah satunya sebagai kamad
/waka seharusnya cukup 1 saja yang tercatat sebagai kamad/waka).
5.
Untuk
data guru yang TMT awalnya diragukan untuk jenjang MA silahkan di chek
kolom F, AB dan AG pada sheet cek guru
ma tmt awal.
6.
Untuk
data guru yang TMT awalnya diragukan untuk jenjang MTs silahkan di
chek kolom F, AE, AK dan AL pada sheet cek
guru mts tmt awal.
7.
Sebagai
Crosscheck untuk data guru yang TMT awalnya diragukan silahkan cek dan samakan
dengan Tanggal TMT dan Nomor TMT Pertama/SK Pengangkatannya dengan Simpatika di
Menu Karir (Fungsi dan Jabatan)
8.
Jika
TMT Awal sudah sesuai dengan ketentuan atau memang sesuai dengan fakta
sebenarnya maka tidak usah dilakukan revisi. Akan tetapi tetap melakukan upload
ulang file Data tersebut (file PTK).
9.
Untuk
Operator KKM agar meneruskan informasi ini ke anggota KKM nya masing-masing.
10.
Untuk
lembaga yang masih belum memahami isi informasi ini, silahkan langsung
berkonsultasi ke Seksi Pendidikan Madrasah, atau melalui telepon di 085222276097
NSM | TMT AWAL | GURU GANDA LEBIH 1 SATMINKAL | SISWA GANDA |
121132050001 | 1 | ||
121232050002 | 1 | ||
121132050006 | 4 | ||
121232050012 | 1 | ||
121232050032 | 1 | ||
121232050038 | 1 | ||
121232050041 | 1 | ||
121232050044 | 1 | ||
121232050051 | 1 | ||
121232050057 | 1 | ||
121232050059 | 1 | ||
121232050061 | 2 | ||
121232050070 | 1 | ||
121232050092 | 1 | ||
121232050093 | 4 | ||
121232050105 | 1 | ||
121232050107 | 1 | ||
121232050115 | 2 | 1 | |
121232050129 | 1 | ||
121232050141 | 1 | ||
121232050152 | 2 | ||
121232050169 | 2 | ||
121232050173 | 1 | ||
121232050174 | 1 | ||
121232050180 | 1 | ||
121232050186 | 1 | ||
121232050208 | 3 | ||
121232050209 | 1 | ||
121232050223 | 1 | ||
121232050233 | 2 | ||
121232050235 | 2 | ||
121232050245 | 1 | ||
121232050257 | 2 | ||
121232050259 | 1 | ||
121232050260 | 1 | ||
121232050266 | 1 | ||
121232050269 | 1 | ||
121232050270 | 1 | ||
121232050273 | 1 | ||
121232050282 | 1 |
NSM | TMT AWAL | Guru Ganda lebih dari 1 satminkal | Guru minimal d4 s1 tidak isi riwayat pendidikan | Siswa Ganda |
131232050001 | 1 | |||
131232050013 | 1 | |||
131232050025 | 1 | |||
131232050031 | 1 | |||
131232050048 | 24 | 19 | ||
131232050042 | 1 | |||
131232050067 | 1 | |||
131232050071 | 1 | |||
131232050072 | 1 | |||
131232050093 | 1 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar