Kamis, 17 November 2016

HASIL VERVAL UPLOAD ONLINE EMIS OLEH TIM EMIS PUSAT




Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan  Verval Hasil Upload Online EMIS jenjang MTs dan MA oleh Tim EMIS Pusat, terdapat beberapa lembaga yang dikembalikan statusnya menjadi belum konfirmasi,  dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
1.      Terdapat data siswa Ganda, data Guru Ganda, dan data Guru yang TMT Awal nya tidak sesuai atau diragukan  
2.      Untuk Data Siswa Ganda disebabkan antara lain :
a.    Tercatat di lebih dari 1 lembaga, baik itu antar madrasah dalam satu kabupaten, atau antar madrasah dalam satu propinsi, atau antar madrasah antar propinsi.  
b.    Tercatat di lebih dari 1 rombel/kelas/kelas paralel   
3.      Untuk Data Siswa Ganda yang tercatat lebih dari 1 lembaga, dan datanya sudah benar. Silahkan untuk berkoordinasi dengan lembaga/madrasah terkait untuk minta didelete.
4.      Jika ternyata siswa yang bersangkutan sudah tidak ada, maka data siswa tersebut harus didelete.   
5.      Untuk Data Ganda Guru (hanya dihitung memang tugas utama sebagai guru dan satminkal), disebabkan antara lain :
a.    Tercatat dengan pengakuan satminkal lebih dari 1 lembaga .
b.    Tercatat di lembaga yang sama tetapi tercatat 2 kali karena salah satunya sebagai kamad /waka seharusnya cukup 1 saja yang tercatat sebagai kamad/waka).
6.      Untuk data guru yang TMT awalnya tidak sesuai atau diragukan silahkan cek TMT Awal (kolom AD) dengan tanggal lahir (kolom H), jika terdapat guru yang TMT awalnya setelah dikurangi tanggal lahir berusia kurang dari 20 tahun untuk jenjang MA atau kurang dari 17 tahun untuk jenjang MTs, silahkan untuk dilakukan revisi.
7.      Jika TMT Awal sudah sesuai dengan ketentuan atau memang sesuai dengan fakta sebenarnya (benar-benar telah mengajar dengan usia dibawah ketentuan seharusnya) maka tidak usah dilakukan revisi.
8.      Untuk mengecek lembaga masing-masing baik di data Siswa Ganda, data Guru Ganda, data TMT Awal silahkan gunakan menu filter pada kolom nss .
9.      Untuk Operator KKM agar meneruskan informasi ini ke anggota KKM nya masing-masing.
10.   Setiap lembaga agar log in kembali di http://emispendis.kemenag.go.id/emis1617/ dengan menggunakan username dan password masing-masing untuk mengecek status lembaganya.
11.    SiswaGanda MTs
12.    GuruGanda MTs
13.    TMTAwal Guru MTs
14.    SiswaGanda MA
15.    GuruGanda MA
16.    TMTAwal Guru MA 
17. Waktu revisi hany sampai tanggal 19 Nopember 2016  

Berikut Nama Madrasah yang harus Upload Ulang

Jenjang MTs 


NO  NSM  NPSN  NAMA MADRASAH
1. 121132050001 20278280 MTsN 3 Garut
2. 121132050003 20278245 MTsN 2 Garut
3. 121132050006 20278412 MTsN 1 Garut
4. 121232050001 20278404 MTsS Al Hikmah 1
5. 121232050002 20278405 MTsS Al Hikmah 2 Talegong
6. 121232050003 20278406 MTsS Al Khoeriyah
7. 121232050006 20278233 MTsS Al Fadilah
8. 121232050007 20278234 MTsS Baldatul Ummah
9. 121232050011 20278238 MTsS Sa Nurul Falah
10. 121232050012 20278340 MTsS Al-Ashdariyah
11. 121232050013 20278341 MTsS Al Barkah
12. 121232050016 20278344 MTsS Sa Aulia Darussalam
13. 121232050017 20278266 MTsS Al Falah
14. 121232050023 20278349 MTsS Al-Manaar Muhammadiyah
15. 121232050024 20278350 MTsS Arrahim
16. 121232050030 20278243 MTsS An-Nur Cibalong
17. 121232050032 20278284 MTsS Muhammadiyah Depok
18. 121232050036 20278368 MTsS Miftahul Huda
19. 121232050038 20278383 MTsS Al-Mu'awanah
20. 121232050039 20278384 MTsS Daarutholibin
21. 121232050042 20278387 MTsS Nurul Hidayatul Iman
22. 121232050044 20278259 MTsS Al Hafizh
23. 121232050045 20278260 MTsS Al Hidayah
24. 121232050050 20278265 MTsS Persis Simpang
25. 121232050051 20278210 MTsS Al Baqiyatussolihat
26. 121232050053 20278212 MTsS Darul Falah
27. 121232050054 20278213 MTsS Ma'arif Miftahul Hidayah
28. 121232050057 20278275 MTsS Arroja
29. 121232050058 20227298 MTsS Darul Arqam Putra
30. 121232050059 20227299 MTsS Darul Arqam Putri
31. 121232050065 20278226 MTsS At Tajuliyyah
32. 121232050067 20278228 MTsS Hidayatul Faizien
33. 121232050068 20278229 MTsS Miftahul Anwar
34. 121232050069 20278230 MTsS Miftahul Falah
35. 121232050071 20278232 MTsS Al-Hikmah
36. 121232050072 20278287 MTsS Al Ikhlas
37. 121232050075 20278290 MTsS Darul Huda
38. 121232050076 20278291 MTsS Nurul Huda
39. 121232050077 20278292 MTsS Persis Pasirjeungjing
40. 121232050078 20278373 MTsS Al Hikmah
41. 121232050080 20278375 MTsS Nurul Huda
42. 121232050081 20278295 MTsS Mu'allimin Mu'allimat
43. 121232050085 20278304 MTsS Al- Irsyad
44. 121232050086 20278305 MTsS Al Rohmah
45. 121232050089 20278308 MTsS Daarul Ulum
46. 121232050090 20278309 MTsS Muhammadiyah Bojot
47. 121232050093 20278419 MTsS Darussalam
48. 121232050096 20278397 MTsS Al Hidayah Sukawening
49. 121232050099 20278400 MTsS Darusyifa
50. 121232050100 20278401 MTsS Ma`arif Sukawening
51. 121232050102 20278403 MTsS Sa Rohmaniyah
52. 121232050109 20278220 MTsS Persis Lempong
53. 121232050112 20278317 MTsS Al Furqon
54. 121232050113 20278318 MTsS Al - Mu`amalah
55. 121232050114 20209894 MTsS Darul Fitri
56. 121232050115 20278320 MTsS Darul Ihsan
57. 121232050118 20278326 MTsS Bhakti Muslimin
58. 121232050120 20278328 MTsS Salafiyah
59. 121232050122 20278248 MTsS Al Hikmah
60. 121232050126 20278252 MTsS Al Jafariyah
61. 121232050130 20278300 MTsS Ma'arif
62. 121232050133 20278303 MTsS Muhammadiyah Cisaat
63. 121232050134 20278197 MTsS Al Hidayah
64. 121232050138 20278201 MTsS Muhammadiyah
65. 121232050139 20278202 MTsS Al Baroroh
66. 121232050140 20278203 MTsS Sunan Cipancar
67. 121232050141 20278204 MTsS Surabaya
68. 121232050142 20278205 MTsS Terpadu Yapinur
69. 121232050149 20278380 MTsS Taufiqush Shadiqin
70. 121232050150 20278329 MTsS Al Ulfah
71. 121232050152 20278331 MTsS An Nur 1
72. 121232050157 20278336 MTsS Ma`arif Il Malangbong
73. 121232050161 20278239 MTsS Darul Mubtadiin
74. 121232050163 20278391 MTsS Al Fatwa
75. 121232050167 20278360 MTsS Al Mu'min
76. 121232050168 20278361 MTsS Al-Masruriyyah
77. 121232050169 20278362 MTsS As Sururon
78. 121232050170 20278363 MTsS As-Salam
79. 121232050171 20209932 MTsS Persis 73 Garogol
80. 121232050173 20278311 MTsS Cokroaminoto Karangtengah
81. 121232050176 20278315 MTsS Ypi Galmasi
82. 121232050180 20278409 MTsS Mathlaul Ulum
83. 121232050182 20278411 MTsS Satu Maret
84. 121232050185 20278415 MTsS Izhhaarulhaq
85. 121232050187 20278417 MTsS Persis Tarogong
86. 121232050188 20278255 MTsS Babussalam
87. 121232050189 20278256 MTsS Daaruttaqwa
88. 121232050190 20278257 MTsS Sa Nurul Falah
89. 121232050195 20278357 MTsS Persis Sukarendah
90. 121232050196 20278358 MTsS Ponpes Cipari
91. 121232050197 20278258 MTsS Manbaul Huda
92. 121232050198 20278272 MTsS Al Amri
93. 121232050201 20278346 MTsS Sa Nurul Falah Cinangsi
94. 121232050202 20278242 MTsS Miftahussalam
95. 121232050205 20276054 MTsS Sa Kamasan
96. 121232050206 20278396 MTsS Al-Mustofaiyah
97. 121232050208 69727665 MTsS Al Kaspiah
98. 121232050209 20278322 MTsS Thoriqul Huda
99. 121232050211 69727668 MTsS Ma`arif Nu Darul Munawaroh
100. 121232050213 20278208 MTsS Al-Fatah Assufiah
101. 121232050219 20278395 MTsS Miftahul Hidayah
102. 121232050221 20278241 MTsS Subanul Yaum
103. 121232050223 69727670 MTsS Nurul Iman
104. 121232050225 69727671 MTsS Pui Al-Mu'maniyah
105. 121232050233 69725404 MTsS Ma`arif Miftahul Hidayah Il
106. 121232050234 69727673 MTsS Ar Rohman
107. 121232050235 69927582 MTsS Ma'arif 3 Malangbong
108. 121232050237 69727675 MTsS Nurul Falah
109. 121232050239 69727678 MTsS At Taalim
110. 121232050240 69727679 MTsS Puspa Kancana
111. 121232050241 69727680 MTsS Iqro
112. 121232050242 60727402 MTsS Riadlul Falah
113. 121232050243 69727681 MTsS Intisyarul Ulum
114. 121232050246 69725407 MTsS Fathul Wahhab Cibolang
115. 121232050247 69728093 MTsS Miftahul Ulum
116. 121232050248 69853343 MTsS Al-Miftah
117. 121232050249 69853344 MTsS Al-Hidayah
118. 121232050250 69853345 MTsS Ashabul Kahfi
119. 121232050251 69853346 MTsS Nurul Huda Al Husaeni
120. 121232050254 69853349 MTsS Al Wustho
121. 121232050255 69886394 MTsS Al-Kareem
122. 121232050256 69881640 MTsS Darul Miftah
123. 121232050258 69927565 MTsS Nurul Hasan
124. 121232050259 69853352 MTsS Ma`arif 4 Malangbong
125. 121232050263 69853351 MTsS Sirojul Huda
126. 121232050266 69927583 MTsS Muhammadiyah 1 Malangbong
127. 121232050267 69927586 MTsS Al-Istiqomah
128. 121232050268 69927562 MTsS Al-Miftah Cikelet
129. 121232050270 69927570 MTsS Al-Ikhlas
130. 121232050272 69927578 MTsS Ypi Al-Ulfah 3
131. 121232050276
MTsS Al-Basyariyah
132. 121232050277
MTsS Muhammadiyah Tegalpanjang
133. 121232050278
MTsS Annur 05 Mekarasih Malangbong

JENJANG MA


NO  NSM  NPSN  NAMA MADRASAH
1. 131132050001 20276673 MAN 4 Garut
2. 131132050002 20280308 MAN 3 Garut
3. 131132050004 20276672 MAN 5 Garut
4. 131132050005 20276173 MAN 2 Garut
5. 131232050001 20280285 MAS Al Hikmah Talegong
6. 131232050002 69851049 MAS Al Khoeriyah
7. 131232050003 20280282 MAS Al Fajar
8. 131232050004 20276671 MAS Bani Abi Bakar
9. 131232050005 20276653 MAS Al-Inayah
10. 131232050007 20280305 MAS Ma Arif Cikelet
11. 131232050009 20280309 MAS Mardliyah
12. 131232050010 20276666 MAS Assalam Peundeuy
13. 131232050011 20280317 MAS Nurul Hidayah
14. 131232050012 20280280 MAS Al - Qonaah
15. 131232050013 20280321 MAS Persis Cikajang
16. 131232050014 20276654 MAS Al Intishar
17. 131232050017 20276668 MAS Attarbiyah
18. 131232050018 20280300 MAS Hidayatul Faizien
19. 131232050019 20280311 MAS Miftahul Anwar
20. 131232050020 20280297 MAS Darul Falah
21. 131232050022 20280330 MAS Plus Al- Islam
22. 131232050023 20280304 MAS Al-Barkah Samarang
23. 131232050024 20276180 MAS Al Hikmah
24. 131232050025 20280312 MAS Mu`allimin Mu`allimat
25. 131232050028 20280293 MAS Cokroaminoto
26. 131232050030 20280314 MAS Muhammadiyah Bojot
27. 131232050031 20276661 MAS Annajaat
28. 131232050032 20280303 MAS Kh. Hasan Arief
29. 131232050034 20280287 MAS Al-Mu`amalah
30. 131232050035 20276669 MAS Azzakariya
31. 131232050036 20280338 MAS Ypi Baiturrahman
32. 131232050037 20280320 MAS Persis Cibatu
33. 131232050040 20280315 MAS Muhammadiyah
34. 131232050041 20280340 MAS Ypi Pulosari
35. 131232050042 20280284 MAS Al Hidayah
36. 131232050044 20280339 MAS Ypi Ciwangi
37. 131232050045 20280334 MAS Plus Ma'arif
38. 131232050046 20280281 MAS Al-Barokah
39. 131232050048 20280291 MAS Al-Ulfah
40. 131232050049 20276662 MAS An Nur
41. 131232050051 20280298 MAS Darul Mubtadiin
42. 131232050052 20280299 MAS Fauzaniyyah
43. 131232050053 20276664 MAS An-Nida
44. 131232050054 20280319 MAS Nurul Islam
45. 131232050055 20280323 MAS Persis Garogol
46. 131232050058 20276663 MAS An-Nashr
47. 131232050059 20280310 MAS Mathlaul Ulum
48. 131232050062 20280328 MAS Persis Tarogong
49. 131232050064 20280329 MAS Pondok Pesantren Cipari
50. 131232050065 20276175 MAS Al Ashdariyah
51. 131232050066 20276657 MAS Al-Musaa`adah
52. 131232050067 20280332 MAS Plus Al-Ittihaad
53. 131232050069 20276670 MAS Baldatul Ummah
54. 131232050070 20280302 MAS Karya Muda
55. 131232050071 20280301 MAS Izhharul-Haq
56. 131232050072 60728077 MAS Al-Barkah
57. 131232050075 20280322 MAS Persis Darusyifa
58. 131232050076 20280290 MAS Al-Qur`an Kudang
59. 131232050077 20280292 MAS Al-Barokah
60. 131232050078 20280331 MAS Plus Al-Furqon
61. 131232050079 20280316 MAS Muslimin Samarang
62. 131232050081 20276659 MAS Al Wasiilah
63. 131232050082 20280333 MAS Plus Informatika Al-Masruriyyah
64. 131232050083 60728069 MAS Mas Ma`arif Kertamukti
65. 131232050086 20276667 MAS Asy-Syifa
66. 131232050087 60728071 MAS Plus An-Nur
67. 131232050088 60728068 MAS Darul Jannah
68. 131232050089 60728064 MAS Ma`arif Miftahul Hidayah
69. 131232050090 60728075 MAS Ma`arif 2 Malangbong
70. 131232050091 60728073 MAS Al Jauhari
71. 131232050092 60728074 MAS Darul Ihsan
72. 131232050093 60728067 MAS Al Munawwir
73. 131232050094 60728065 MAS Al-Hanafi
74. 131232050095 60728078 MAS Mas Al-Anshariyah
75. 131232050096 60728070 MAS Arroja
76. 131232050098 69727235 MAS Mas Nurul Falah
77. 131232050101 69851460 MAS Nurul Hidayatul Iman
  

3 komentar: