Jumat, 22 Januari 2016

REVIEW PROGRAM INPASSING GBPNS TAHUN 2016



Kepada Yth.

Guru RA/Madrasah Non PNS
Yang telah menerima SK Inpassing GBPNS

di lingkungan Kantor Kemenag Kab. Garut



Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat Nomor : Kw.10.2/2/PP.00/523/2016 tanggal 15 Januari 2016 Perihal Review Program Inpassing, dengan ini kami sampaikan kepada Kepala RA/Madrasah Negeri/Swasta, hal-hal sebagai berikut :
1.      Agar mempersiapkan seluruh arsip dokumen fisik yang berkenaan dengan kelengkapan tunjangan profesi guru bukan PNS di RA/Madrasah masing-masing;
2.      Kriteria guru bukan PNS yang akan direview dokumennya adalah guru RA/Madrasah lulusan sertifikasi guru (sampai Desember 2014) dan sudah menerima SK Inpassing;
3.      Guru RA/Madrasah sebagaimana tersebut di atas, diminta segera melakukan update dengan melengkapi direktori datanya secara mandiri melalui SIMPATIKA terutama pada fitur program Inpassing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rabu, 20 Januari 2016

POS DAN KISI UN DAN UAMBN JENJANG MTS DAN MA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

PENGUMUMAN
Kepada Yth.
Kepala MI, MTs, MA Negeri/Swasta
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berikut kami sampaikan POS dan Kisi-kisi UN dan UAMBN Jenjang MTS dan MA Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagai berikut :
1. POS dan Kisi-kisi UN Jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran 2015/2016
2. POS dan Kisi-kisi UAMBN Jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran 2015/2016
Demikian, Pengumuman ini kami sampaikan untuk dipedomani

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

SURAT EDARAN DIRJEN PENDIS

Agar dilaksanakan oleh Kepala dan Dewan Guru di Madrasah masing-masing


Senin, 18 Januari 2016

REVISI PENGUMUMAN USULAN BOS TAHAP I TAHUN 2016



 1.
Kepada Yth.

Kepala MIS / MTsS / MAS LEMBAGA BARU

di Lingkungan Kantor Kemenag Kab. Garut

Dalam rangka Pengajuan BOS Pusat Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun 2016, untuk lembaga baru, maka dengan ini kami mohon agar saudara kepala MIS / MTsS / MAS LEMBAGA BARU di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Garut segera mengajukan usulan BOS Triwulan I Tahun 2016 dengan persyaratan sebagai berikut:
1.   Photocopy SK Izin Operasional + Piagam Madrasah yang dilegalisir;
2.   Photocopy SK Kepala Madrasah dan SK Bendahara dari Ketua Yayasan yang dilegalisir;
3.   Photocopy KTP Kepala Madrasah dan Bendahara;
4.   Rekening Bank ............................. (dikosongkan) untuk BOS atas nama Madrasah;
5.   Photocopy NPWP atas nama Madrasah;
6.   Mengisi dan menyerahkan data EMIS, dalam bentuk Print Out;
7.    Menyerahkan Surat Pernyataan Jumlah Siswa untuk pengajuan BOS Triwulan I Tahun 2016 dalam bentuk print out yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Pengawas Madrasah (sebagaimana contoh terlampir). Catatan : keadaan siswa per semester ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 (data siswa emis on-line);
8.   Menyerahkan Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan Tahun Pelajaran 2015/2016, dalam bentuk CD dan Print Out. (sesuai Formulir BOS 03 pada buku petunjuk teknis pelaksanaa BOS MI dan MTs edisi perubahan Tahun 2015, halaman 44);
9.   Menyerahkan Daftar Siswa yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya Tahun Pelajaran 2015/2016, dalam bentuk CD dan Print Out. (sesuai Formulir BOS K 10 pada buku petunjuk teknis pelaksanaa BOS MA edisi perubahan Tahun 2015, halaman 59);
10.       Menyerahkan Data Siswa By Name Per Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 sesuai format data siswa pada EMIS On-line, dalam bentuk Print out; Catatan : Jumlah siswa pada surat pernyataan (point 7) harus sesuai dengan jumlah siswa pada data siswa by name format EMIS On-line;
11.       Semua Persyaratan  tersebut   dibuat 2 rangkap (Asli) di jilid: MI warna Hijau dan MTs warna Biru dan MAS Warna Kuning;
12.        Semua Persyaratan sudah  harus   kami  terima paling lambat Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Garut.
  Demikian, agar mendapat perhatian sebagaimana mestinya. 

2.

Kepada Yth.

Kepala MAS

dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Garut

Dalam rangka Pengajuan BOS Pusat Tahap I (Januari s.d. Juni) Tahun 2016, maka dengan ini kami mohon agar saudara kepala MAS dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Garut segera mengajukan usulan BOS Tahap I Tahun 2016 dengan persyaratan sebagai berikut:

1.     Menyerahkan Surat Pernyataan Jumlah Siswa untuk pengajuan BOS Triwulan I Tahun 2016 dalam bentuk print out yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Pengawas Madrasah (sebagaimana contoh terlampir). Catatan : keadaan siswa per semester ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 (data siswa emis on-line);
2.     Menyerahkan Data Siswa By Name Per Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 sesuai format data siswa pada EMIS On-line, dalam bentuk Print out; Catatan : Jumlah siswa pada surat pernyataan harus sesuai dengan jumlah siswa pada data siswa by name format EMIS On-line;
3.     Menyerahkan Daftar Siswa yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya Tahun Pelajaran 2015/2016, dalam bentuk CD dan Print Out. (sesuai Formulir BOS K 10 pada buku petunjuk teknis pelaksanaa BOS MA edisi perubahan Tahun 2015, halaman 59);
4.   Persyaratan tersebut di atas dibuat 2 rangkap(asli dan foto copy) dan dimasukkan kedalam map warna Kuning, ditempeli lembar checklist persyaratan pada halaman depan mapnya, dan sudah  harus   kami  terima paling lambat Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Garut.
  Demikian, agar mendapat perhatian sebagaimana mestinya. 

3.

Kepada Yth.

Kepala MIS dan MTsS

dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Garut

Dalam rangka Pengajuan BOS Pusat Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun 2016, maka dengan ini kami mohon agar saudara kepala MIS dan MTsS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Garut segera mengajukan usulan BOS Triwulan I Tahun 2016 dengan persyaratan sebagai berikut:
1.     Menyerahkan Surat Pernyataan Jumlah Siswa untuk pengajuan BOS Triwulan I Tahun 2016 dalam bentuk print out yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Pengawas Madrasah (sebagaimana contoh terlampir). Catatan : keadaan siswa per semester ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 (data siswa emis on-line);
2.     Menyerahkan Data Siswa By Name Per Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 sesuai format data siswa pada EMIS On-line, dalam bentuk Print out; Catatan : Jumlah siswa pada surat pernyataan harus sesuai dengan jumlah siswa pada data siswa by name format EMIS On-line;
3.     Menyerahkan Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan Tahun Pelajaran 2015/2016, dalam bentuk CD dan Print Out. (sesuai Formulir BOS 03 pada buku petunjuk teknis pelaksanaa BOS MI dan MTs edisi perubahan Tahun 2015, halaman 44)
4.   Semua Persyaratan  tersebut   di   atas dibuat 2 rangkap(asli dan foto copy) dan dimasukan kedalam map : MI warna Hijau dan MTs warna Biru dan ditempeli lembar cheklist persyaratan pada halaman depan mapnya;
5.    Semua Persyaratan sudah  harus   kami  terima paling lambat Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Garut.

Demikian, agar mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

4. DATA SISWA EMIS ON-LINE




A. JENJANG MAS





No. NSM Nama Madrasah Jumlah Siswa
1 131232050001 MAS. Al Hikmah Talegong 111
2 131232050002 MAS. Al Khoeriyah Talegong 98
3 131232050003 MAS. Al Fajar 141
4 131232050004 MAS. Bani Abi Bakar 167
5 131232050005 MAS. Al-Inayah 225
6 131232050006 MAS. Al Falah 163
7 131232050007 MAS. Ma arif Cikelet 222
8 131232050008 MAS. Al-Manaar Muhammadiyah 83
9 131232050009 MAS. Mardliyah 240
10 131232050010 MAS. Assalam Peundeuy 342
11 131232050011 MAS. Nurul Hidayah 75
12 131232050012 MAS. AL - QONAAH 202
13 131232050013 MAS. Persis Cikajang 75
14 131232050014 MAS. Al Intishar 74
15 131232050015 MAS. Darul Arqam 216
16 131232050016 MAS. Darul Arqam Puteri 247
17 131232050017 MAS. Attarbiyah 96
18 131232050018 MAS. Hidayatul Faizien 127
19 131232050019 MAS. Miftahul Anwar 166
20 131232050020 MAS. Darul Falah Cisurupan 213
21 131232050021 MAS. Nurul Huda 531
22 131232050022 MAS. Plus AL- Islam 281
23 131232050023 MAS. Al-Barkah Samarang 37
24 131232050024 MAS. Al Hikmah 24
25 131232050025 MAS. Mu`allimin Mu`allimat 70
26 131232050026 MAS. Persis Garut 264
27 131232050027 MAS. Tjokroaminoto 55
28 131232050028 MAS. Cokroaminoto 81
29 131232050029 MAS. Daarul Ulum 97
30 131232050030 MAS. Muhammadiyah Bojot 176
31 131232050031 MAS. Annajaat 138
32 131232050032 MAS. KH. Hasan Arief 107
33 131232050033 MAS. Persis Lempong 180
34 131232050034 MAS. Al-Mu`amalah 105
35 131232050035 MAS. Azzakariya 125
36 131232050036 MAS. YPI Baiturrahman 683
37 131232050037 MAS. Persis Cibatu 77
38 131232050038 MAS. Assalafiyah 100
39 131232050039 MAS. Ma arif Cilageni 262
40 131232050040 MAS. Muhammadiyah "Plus" Cisaat 228
41 131232050041 MAS. YPI Pulosari 198
42 131232050042 MAS. Al Hidayah 151
43 131232050043 MAS. Sunan Rahmat 193
44 131232050044 MAS. MA Ciwangi 133
45 131232050045 MAS. PLUS MA ARIF 123
46 131232050046 MAS. Al-Barokah 170
47 131232050047 MAS. Al Munawaroh 81
48 131232050048 MAS. Al Ulfah 365
49 131232050049 MAS. An Nur 571
50 131232050050 MAS. Ma`arif 1 Malangbong 248
51 131232050051 MAS. DARUL MUBTADIIN 155
52 131232050052 MAS. Fauzaniyyah 358
53 131232050053 MAS. An-Nida 122
54 131232050054 MAS. Nurul Islam 114
55 131232050055 MAS. Persis Garogol 185
56 131232050056 MAS. YAPIKA Kurnia 394
57 131232050057 MAS. YTI Sukamerang 104
58 131232050058 MAS. An-Nashr 146
59 131232050059 MAS. Mathlaul Ulum 104
60 131232050060 MAS. Persis Rancabango 279
61 131232050061 MAS. Al Musaddadiyah 95
62 131232050062 MAS. PERSIS TAROGONG 768
63 131232050063 MAS. Persis Pangatikan 84
64 131232050064 MAS. Pesantren Cipari 186
65 131232050065 MAS. AL ASHDARIYAH 365
66 131232050066 MAS. Al-Musaa`adah 89
67 131232050067 MAS. Plus Al-Ittihaad 84
68 131232050068 MAS. AL-MUAWANAH 85
69 131232050069 MAS. Baldatul Ummah 49
70 131232050070 MAS. Karya Muda 50
71 131232050071 MAS. Izhharul-haq 141
72 131232050072 MAS. Al-Barkah Pakenjeng 56
73 131232050073 MAS. Muhammadiyah Bayongbong 139
74 131232050074 MAS. Panagan 67
75 131232050075 MAS. Persis Darusyifa 37
76 131232050076 MAS. AL- QUR`AN KUDANG 264
77 131232050077 MAS. Al-Barokah Pasirwangi 42
78 131232050078 MAS. Plus Al-Furqon 106
79 131232050079 MAS. Muslimin Samarang 70
80 131232050080 MAS. Al Qudsiyyah 103
81 131232050081 MAS. Al-Wasiilah 76
82 131232050082 MAS. PLUS INFORMATIKA AL-MASRURIYYAH 106
83 131232050083 MAS. MA`ARIF KERTAMUKTI 53
84 131232050084 MAS. Amaliah Bungbulang 68
85 131232050085 MAS. Darul Huda Al-Hasanah 105
86 131232050086 MAS. Asy-Syifa 104
87 131232050087 MAS. Plus An-nur 131
88 131232050088 MAS. Darul Jannah 52
89 131232050089 MAS. Ma`arif Miftahul Hidayah 141
90 131232050090 MAS. Ma`arif 2 Malangbong 115
91 131232050091 MAS. Al Jauhari 343
92 131232050092 MAS. DARUL IHSAN 138
93 131232050093 MAS. Al munawwir 77
94 131232050094 MAS. AL-HANAFI 24
95 131232050095 MAS. Al_Anshariyyah 141
96 131232050096 MAS. ARROJA 40
97 131232050097 MAS. Rihadatul Khoeriyah 55
98 131232050098 MAS. MAS Nurul Falah 66
99 131232050099 MAS. MA Asy Syifa 86
100 131232050100 MAS. Nurul Falah 144
101 131232050101 MAS. Nurul Hidayatul Iman 86
102 131232050102 MAS. Al-Misbah 43
103 131232050103 MAS. Darul Huda 92
104 131232050104 MAS. Baitur Rohmah muhammadiyah 27
105 131232050105 MAS. Al-Musthofa 64




B. JENJANG MTsS





No. NSM Nama Madrasah Jumlah Siswa
1 121232050001 MTsS. Al Hikmah 1 125
2 121232050002 MTsS. Al Hikmah 2 120
3 121232050003 MTsS. Al Khoeriyah 155
4 121232050004 MTsS. Al Fajar 201
5 121232050005 MTsS. Darul Ulum 85
6 121232050006 MTsS. Al Fadilah 163
7 121232050007 MTsS. Baldatul Ummah 52
8 121232050008 MTsS. Bungbulang 450
9 121232050010 MTsS. SA Amaliah 76
10 121232050011 MTsS. SA Nurul Falah 210
11 121232050012 MTsS. Al-Ashdariyah 449
12 121232050013 MTsS. Al Barkah 96
13 121232050014 MTsS. Al-Anshoriyah 331
14 121232050015 MTsS. Miftahul Ulum Persis 94 244
15 121232050016 MTsS. SA Aulia Darussalam 257
16 121232050017 MTsS. Al Falah 198
17 121232050018 MTsS. Al-Ittihad 53
18 121232050019 MTsS. Asy Syifa 168
19 121232050020 MTsS. Bahrul Ulum 187
20 121232050021 MTsS. Miftahul Ulum 150
21 121232050022 MTsS. Al Barokah 105
22 121232050023 MTsS. Al Manaar Muhammadiyah 190
23 121232050024 MTsS. Arrahim 82
24 121232050025 MTsS. Ash-Sholihat 108
25 121232050026 MTsS. At Taufiq 263
26 121232050027 MTsS. Mardliyah 354
27 121232050028 MTsS. Persatuan Islam 105
28 121232050030 MTsS. An-Nur Cibalong 100
29 121232050031 MTsS. Muhammadiyah Darul Arqam 173
30 121232050032 MTsS. Muhammadiyah Depok 40
31 121232050033 MTsS. Nurul Huda 153
32 121232050034 MTsS. Ma arif Peundeuy 541
33 121232050035 MTsS. Asy-Syifa 463
34 121232050036 MTsS. Miftahul Huda 153
35 121232050037 MTsS. As-Salam Peundeuy 229
36 121232050038 MTsS. Al Muawanah 432
37 121232050039 MTsS. Daarutholibin 289
38 121232050040 MTsS. Ma`arif NU 197
39 121232050041 MTsS. Nurul Hidayah 111
40 121232050042 MTsS. Nurul Hidayatul Iman 231
41 121232050043 MTsS. SA Riyadlul Huda 113
42 121232050044 MTsS. Al Hafizh 155
43 121232050045 MTsS. Al Hidayah 291
44 121232050046 MTsS. Al - Qonaah 423
45 121232050047 MTsS. Al-Ittihaad Cikajang 240
46 121232050048 MTsS. Al-Mansyuriyah 248
47 121232050049 MTsS. Cikajang 834
48 121232050050 MTsS. Persis Simpang 119
49 121232050051 MTsS. Al Baqiyatussolihat 660
50 121232050052 MTsS. Al Yasin 153
51 121232050053 MTsS. Darul Falah 73
52 121232050054 MTsS. Ma`arif Miftahul Hidayah 219
53 121232050055 MTsS. Al Khoeriyah 123
54 121232050056 MTsS. Al Wasiilah 200
55 121232050057 MTsS. Arroja 130
56 121232050058 MTsS. Darul Arqam Putera 308
57 121232050059 MTsS. Darul Arqam Puteri 321
58 121232050060 MTsS. Darunnajah 238
59 121232050061 MTsS. Miftahul Huda 130
60 121232050062 MTsS. Al Jumhuriyah Bayongbong 853
61 121232050063 MTsS. Al Mukhtariyah 412
62 121232050064 MTsS. Al Mustofa 287
63 121232050065 MTsS. At Tajuliyyah 85
64 121232050066 MTsS. Attarbiyah 184
65 121232050067 MTsS. Hidayatul Faizien 307
66 121232050068 MTsS. Miftahul Anwar 529
67 121232050069 MTsS. Miftahul Falah 65
68 121232050070 MTsS. Muhammadiyah 221
69 121232050071 MTsS. Persis Al-Hikmah 194 69
70 121232050072 MTsS. Al Ikhlas 109
71 121232050073 MTsS. At Taqwa Cidatar 273
72 121232050074 MTsS. Darul Falah Persis 61 329
73 121232050075 MTsS. Darul Huda 381
74 121232050076 MTsS. Nurul Huda 706
75 121232050077 MTsS. Persis Pasirjeungjing 256
76 121232050078 MTsS. Al Hikmah 65
77 121232050079 MTsS. Darutholibin 78
78 121232050080 MTsS. Nurul Huda 160
79 121232050081 MTsS. Mu allimin Mu allimat 169
80 121232050082 MTsS. Panagan 138
81 121232050083 MTsS. Persis Garut 309
82 121232050084 MTsS. Tjokroaminoto 46
83 121232050085 MTsS. Al- Irsyad 211
84 121232050086 MTsS. Al Rohmah 750
85 121232050087 MTsS. Ar Rafi 129
86 121232050088 MTsS. MTs.Cokroaminoto 341
87 121232050089 MTsS. Daarul Ulum 203
88 121232050090 MTsS. Muhammadiyah Bojot 112
89 121232050091 MTsS. Persis 90 Karangpawitan 51
90 121232050092 MTsS. At-Taqwa Wanaraja 81
91 121232050093 MTsS. Darussalam 839
92 121232050094 MTsS. Muhammadiyah bayubud 414
93 121232050095 MTsS. Persis Kudang 186
94 121232050096 MTsS. Al Hidayah Sukawening 313
95 121232050097 MTsS. An Najaat 233
96 121232050098 MTsS. Cokroaminoto Sukawening 177
97 121232050099 MTsS. Darusyifa Persis 213 77
98 121232050100 MTsS. Ma`arif Sukawening 378
99 121232050101 MTsS. MTs Maripari 318
100 121232050102 MTsS. Sa Rohmaniyah 57
101 121232050103 MTsS. Al Falah 66
102 121232050104 MTsS. Al Hanafi 112
103 121232050105 MTsS. Assalam Banyuresmi 141
104 121232050106 MTsS. Baitur Rohmah Muhammadiyah 133
105 121232050107 MTsS. Darul Asyiqin 194
106 121232050108 MTsS. Ma`arif Sukakarya 246
107 121232050109 MTsS. Persis Lempong 292
108 121232050110 MTsS. Persis Pasirsalam 70
109 121232050111 MTsS. Sa Al Hidayah 171
110 121232050112 MTsS. Al Furqon 190
111 121232050113 MTsS. Al - Mu`amalah 210
112 121232050114 MTsS. Darul Fitri 640
113 121232050115 MTsS. Darul Ihsan 281
114 121232050116 MTsS. Persis 160 Leles 133
115 121232050117 MTsS. Al-Yusufiyah 269
116 121232050118 MTsS. Bhakti Muslimin 149
117 121232050119 MTsS. Muhammadiyah Bojong 282
118 121232050120 MTsS. Salafiyah 135
119 121232050121 MTsS. Al Hidayah Karoya 276
120 121232050122 MTsS. Al Hikmah 334
121 121232050123 MTsS. Al Ijtihad Cibatu 60
122 121232050124 MTsS. Persis Cikarag 104
123 121232050125 MTsS. Al Hamidiyah 89
124 121232050126 MTsS. Al Jafariyah 153
125 121232050127 MTsS. Al Junaediyah 204
126 121232050128 MTsS. Muhammadiyah Cibiuk 66
127 121232050129 MTsS. Al Falah Kadungora 35
128 121232050130 MTsS. Al Ma arif Cilageni 557
129 121232050131 MTsS. Al-Maarif 2 Kadungora 176
130 121232050132 MTsS. Darul Mutaalimin 225
131 121232050133 MTsS. Muhammadiyah Cisaat 330
132 121232050134 MTsS. Al Hidayah 278
133 121232050135 MTsS. Al-Furqon Limbangan 297
134 121232050136 MTsS. As-Syukur 50
135 121232050137 MTsS. Khusus Ciloa 111
136 121232050138 MTsS. Muhammadiyah Limbangan 67
137 121232050139 MTsS. Sa Al Baroroh 122
138 121232050140 MTsS. Sunan Cipancar 206
139 121232050141 MTsS. Surabaya 234
140 121232050142 MTsS. Terpadu YAPINUR 80
141 121232050143 MTsS. YPI Ciwangi 295
142 121232050144 MTsS. YPI Pulosari 537
143 121232050145 MTsS. Al-Furqon 60
144 121232050146 MTsS. Ma arif Putra Jawa 237
145 121232050147 MTsS. Miftahul Falah 295
146 121232050148 MTsS. Muhammadiyah Bobos 115
147 121232050149 MTsS. Taufiqush Shadiqin 181
148 121232050150 MTsS. Al Ulfah 457
149 121232050151 MTsS. Al Munawwaroh 151
150 121232050152 MTsS. An Nur 1 989
151 121232050153 MTsS. An Nur 2 180
152 121232050154 MTsS. An Nur 3 183
153 121232050155 MTsS. Inhadul Muta`alimin 112
154 121232050156 MTsS. Ma`arif 1 364
155 121232050157 MTsS. Ma`arif II Malangbong 329
156 121232050158 MTsS. Rihadatul Khoeriyah 137
157 121232050159 MTsS. Yasmu 232
158 121232050160 MTsS. Ma`arif Mekarmukti 103
159 121232050161 MTsS. Darul Mubtadiin 297
160 121232050162 MTsS. Sa Barokatul Huda 77
161 121232050163 MTsS. Al Fatwa 287
162 121232050164 MTsS. Al Qomariyah 276
163 121232050165 MTsS. Atta awun 321
164 121232050166 MTsS. SA Al Qudsiyyah 221
165 121232050167 MTsS. Al Mumin 280
166 121232050168 MTsS. Al-Masruriyyah 403
167 121232050169 MTsS. As Sururon 207
168 121232050170 MTsS. As-salam 121
169 121232050171 MTsS. Persis 73 Garogol 253
170 121232050172 MTsS. Raudhotut Thowalib 308
171 121232050173 MTsS. Cokroaminoto Karangtengah 212
172 121232050174 MTsS. Karya Pembangunan 141
173 121232050175 MTsS. Sukamaju 215
174 121232050176 MTsS. YPI Galmasi 588
175 121232050177 MTsS. YTI Sukamerang 175
176 121232050178 MTsS. An-Nashr 270
177 121232050179 MTsS. Daruththolibin 119
178 121232050180 MTsS. Mathlaul Ulum 283
179 121232050181 MTsS. Persis 99 Rancabango 355
180 121232050182 MTsS. Satu Maret 135
181 121232050183 MTsS. Al Musaddadiyah Garut 280
182 121232050184 MTsS. Al-Falah Biru 340
183 121232050185 MTsS. Izhhaarulhaq 215
184 121232050186 MTsS. Muhammadiyah Tarogong 228
185 121232050187 MTsS. Persis Tarogong 1067
186 121232050188 MTsS. Babussalam 152
187 121232050189 MTsS. Daaruttaqwa 134
188 121232050190 MTsS. SA NURUL FALAH 165
189 121232050191 MTsS. Al Misbah 146
190 121232050192 MTsS. Persis Sadang 46
191 121232050193 MTsS. Muhammadiyah Cihuni 137
192 121232050194 MTsS. Persis Pangatikan 60
193 121232050195 MTsS. Persis Sukarendah 114
194 121232050196 MTsS. Ponpes Cipari 355
195 121232050197 MTsS. Manba`ul Huda 129
196 121232050198 MTsS. Al Amri 61
197 121232050199 MTsS. AT-TAUFIQ 143
198 121232050200 MTsS. Asy-Syamsiah 67
199 121232050201 MTsS. SA Nurul Falah Cinangsi 136
200 121232050202 MTsS. Miftahussalam 28
201 121232050203 MTsS. Manarul Huda 49
202 121232050204 MTsS. Miftahul Ulum Leles 68
203 121232050205 MTsS. SA Kamasan 215
204 121232050206 MTsS. Al-Mustofaiyah 110
205 121232050207 MTsS. Hidaayatuththaalibiin 75
206 121232050208 MTsS. Al Kaspiah 83
207 121232050209 MTsS. Thoriqul Huda 104
208 121232050210 MTsS. Manarul Huda 84
209 121232050211 MTsS. Ma`arif NU Darul Munawaroh 219
210 121232050212 MTsS. Al Mamun Fauzaniyah 128
211 121232050213 MTsS. Al-Fatah Assufiah 50
212 121232050214 MTsS. AL-WAHID 46
213 121232050216 MTsS. As Sakinah Cirinu 108
214 121232050217 MTsS. Al-Marfu`ah 73
215 121232050218 MTsS. Al Baits 166
216 121232050219 MTsS. Miftahul Hidayah 240
217 121232050220 MTsS. Al-Huda 62
218 121232050221 MTsS. Subanul Yaum 161
219 121232050222 MTsS. AL- QUR`AN KUDANG 397
220 121232050223 MTsS. Nurul Iman 145
221 121232050225 MTsS. PUI Al Mumaniyah 133
222 121232050226 MTsS. SA Al Mannar Cibalong 122
223 121232050227 MTsS. Al- Hasbillah Cisompet 164
224 121232050228 MTsS. Al-lauhul Mahfudz 41
225 121232050229 MTsS. Daarut Taqwa Cibatu 147
226 121232050230 MTsS. Nurul Yaqin 48
227 121232050231 MTsS. Darul Mumin 59
228 121232050232 MTsS. Al Kafi 247
229 121232050233 MTsS. Ma`arif Miftahul Hidayah II 78
230 121232050234 MTsS. Ar Rohman 120
231 121232050236 MTsS. As-salam 232
232 121232050237 MTsS. Nurul Falah 33
233 121232050238 MTsS. As Sulaeman 53
234 121232050239 MTsS. At Taalim 67
235 121232050240 MTsS. Puspa Kancana 79
236 121232050241 MTsS. Iqro 80
237 121232050242 MTsS. Riadlul Falah 65
238 121232050243 MTsS. Intisyarul Ulum 47
239 121232050244 MTsS. Fadilatul Huda 90
240 121232050245 MTsS. Mulya Nur Iman 64
241 121232050246 MTsS. Fathul Wahhab Cibolang 103
242 121232050247 MTsS. Miftahul Ulum 78
243 121232050248 MTsS. Al-Miftah 25
244 121232050249 MTsS. Al Hidayah 96
245 121232050250 MTsS. Ashabul Kahfi 45
246 121232050251 MTsS. Nurul Huda Al Husaeni 68
247 121232050252 MTsS. Riyadlul Huda 66
248 121232050253 MTsS. Ma`arif NU Cilawu 52
249 121232050254 MTsS. Al Wustho 42
250 121232050255 MTsS. AL KAREEM 125
251 121232050256 MTsS. Darul Miftah 70
252 121232050257 MTsS. Al Hikmah Paniisan 43
253 121232050258 MTsS. Nurul Hasan 63
254 121232050259 MTsS. Ma`arif 4 Malangbong 89
255 121232050260 MTsS. Al Baqiyatussolihat 2 74
256 121232050261 MTsS. Ath Thohariyah 90
257 121232050263 MTsS. Sirojul Huda 54
258 121232050235 MTsS. Ma`arif 3 Malangbong 177
259 121232050264 MTsS. Nurul Amin 72
260 121232050265 MTsS. Daruttaqwa Arrafi` 77
261 121232050266 MTsS. Muhammadiyah 1 Malangbong 47
262 121232050267 MTsS. Al Istiqomah 60
263 121232050268 MTsS. Al Miftah 64
264 121232050269 MTsS. Cilawu 297
265 121232050270 MTsS. Al-Ikhlas 44
266 121232050271 MTsS. YPI Al Ulfah 2 92
267 121232050272 MTsS. YPI Al Ulfah 3 56
268 121232050273 MTsS. Nurul Ikhsan 40
269 121232050274 MTsS. Nuuru Zamzam 59
270 121232050275 MTsS. Darul Hikmah 32




C. JENJANG MIS





No. NSM Nama Madrasah Jumlah Siswa
1 111232050001 MIS. Al Falah 118
2 111232050002 MIS. Al Hikmah 122
3 111232050003 MIS. Al Khoeriyah 90
4 111232050004 MIS. Al Fajar 105
5 111232050005 MIS. Al Hidayah Bunijaya 101
6 111232050006 MIS. An Nur 82
7 111232050007 MIS. Darul Ulum 87
8 111232050008 MIS. Miftahul Khoer 103
9 111232050009 MIS. Nurul Falah 55
10 111232050010 MIS. Nurul Hidayah 70
11 111232050011 MIS. Darul Mubtadiin 103
12 111232050012 MIS. Darul Muttaqin 112
13 111232050013 MIS. Latansa 57
14 111232050014 MIS. Miftahul Islamiyah 52
15 111232050015 MIS. Nurul Falah 191
16 111232050016 MIS. Sabilil Huda 66
17 111232050017 MIS. Al Anshoriyah 255
18 111232050018 MIS. Al- Hidayah 185
19 111232050019 MIS. Al Hidayah Negla 104
20 111232050020 MIS. Al Hikayat 66
21 111232050021 MIS. Al Iman 80
22 111232050022 MIS. Ath Thohariyah 236
23 111232050023 MIS. Babakan Salam I 163
24 111232050024 MIS. Babakan Salam II 198
25 111232050025 MIS. Mungkalpasi 150
26 111232050026 MIS. Nurul Falah 287
27 111232050027 MIS. Nurul Falah Cinangsi 100
28 111232050028 MIS. Persis 94 Pakenjeng 209
29 111232050029 MIS. Riadlul Falah 122
30 111232050030 MIS. Al Falah 161
31 111232050031 MIS. Al Khoeriyah 145
32 111232050032 MIS. Al Lauhulmahpud 86
33 111232050033 MIS. Al Muhajirin 70
34 111232050034 MIS. At Taisir 93
35 111232050035 MIS. Bahrul Ulum 206
36 111232050036 MIS. Ma arif Bustanul Ulum 90
37 111232050037 MIS. Muhammadiyah 91
38 111232050038 MIS. Nurul Yaqin 152
39 111232050039 MIS. Al Barokah 145
40 111232050040 MIS. Al Ikhlas 108
