RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH | ||||||||||||||||||||
Bulan | : | |||||||||||||||||||
Nama Madrasah | : ....................................................... | |||||||||||||||||||
NSM | : ....................................................... | |||||||||||||||||||
Desa | : ....................................................... | |||||||||||||||||||
Kecamatan | : ....................................................... | |||||||||||||||||||
Kabupaten | : Garut | |||||||||||||||||||
Propinsi | : Jawa Barat | |||||||||||||||||||
CONTOH | ||||||||||||||||||||
No | NSM | Nama Madrasah | Alamat | Bulan | PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN | KEGIATAN PENERIMAAN SISWA BARU | KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN ESKUL | KEGIATAN ULANGAN DAN UJIAN | PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI | LANGGANAN DAYA DAN JASA | PERAWATAN SEKOLAH | PEMBIAYAAN HONOR BULANAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK | PENGEMB. PROFESI GURU | MEMBANTU SISWA MISKIN | PEMBIAYAAN PENGELOLAAN BOS | PEMBELIAN PERANGKAT KOMPUTER | BELANJA LAIN JIKA KOMFONEN 1 S/D 5 SUDAH TERPENUHI | Pajak | JUMLAH | ||||||
PPN | PPH | |||||||||||||||||||
MAWAR | Garut | |||||||||||||||||||
JANUARI | 100.000 | 50.000 | 200.000 | 35.000 | 100.000 | 500.000 | 4.000.000 | 18.000.000 | 50.000 | 400.000 | 600.000 | 100.000 | 24.135.000 | |||||||
PEBRUARI | 300.000 | 700.000 | 4.000.000 | 250.000 | 1.200.000 | 18.000.000 | 600.000 | 700.000 | 400.000 | 700.000 | 26.850.000 | |||||||||
MARET | ||||||||||||||||||||
APRIL | ||||||||||||||||||||
MEI | ||||||||||||||||||||
JUNI | ||||||||||||||||||||
JUMLAH TOTAL | 100.000 | 50.000 | 500.000 | 735.000 | 4.100.000 | 750.000 | 5.200.000 | 36.000.000 | 650.000 | 700.000 | 800.000 | 600.000 | 800.000 | 50.985.000 | ||||||
Tanggal 2017 | Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||
Ketua Komite | ||||||||||||||||||||
........................................... | .............................................. | |||||||||||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||||||||||
Kepala Seksi Pend.Madrasah | ||||||||||||||||||||
Enang Wahyudin | ||||||||||||||||||||
NIP.199612032005011002 |
Kamis, 16 Februari 2017
CONTOH RAB 2 BULAN DIBUAT 1 RANGKAP UNTUK KE BANK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
teu tiasa di unduh pak,,, manawi pmi di excel
BalasHapusmuhun kirang jelas nya, asa sami
BalasHapus