LAMPIRAN | ||||
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | ||||
NOMOR : 011 Tahun 2017 | ||||
TENTANG | ||||
PENETAPAN MADRASAH SWASTA PENERIMA | ||||
BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH | ||||
JENJANG MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | ||||
TAHUN 2017 | ||||
GEL I Pencairan Tgl 17 Pebruari 2017 | ||||
NO | NSM | NAMA MADRASAH | KECAMATAN | NILAI BANTUAN |
1 | 121232050001 | MTsS Al Hikmah 1 | Talegong | 70.500.000 |
2 | 121232050002 | MTsS Al Hikmah 2 | Talegong | 47.000.000 |
3 | 121232050003 | MTsS Al Khoeriyah | Talegong | 74.500.000 |
4 | 121232050004 | MTsS Al Fajar | Cisewu | 90.500.000 |
5 | 121232050006 | MTsS Al Fadilah | Bungbulang | 74.500.000 |
6 | 121232050007 | MTsS Baldatul Ummah | Bungbulang | 25.500.000 |
7 | 121232050010 | MTsS SA Amaliyah | Bungbulang | 49.500.000 |
8 | 121232050011 | MTsS SA Nurul Falah | Bungbulang | 95.000.000 |
9 | 121232050014 | MTsS Al Anshoriyah | Pakenjeng | 149.500.000 |
10 | 121232050016 | MTsS SA Aulia Darusalam | Pakenjeng | 136.500.000 |
11 | 121232050019 | MTsS Asy Syifa | Cikelet | 64.500.000 |
12 | 121232050020 | MTsS Bahrul Ulum | Cikelet | 99.000.000 |
13 | 121232050021 | MTsS Miftahul Ulum | Cikelet | 77.000.000 |
14 | 121232050024 | MTsS Ar Rahim | Pameungpeuk | 42.000.000 |
15 | 121232050025 | MTsS Ash Sholihat | Pameungpeuk | 36.000.000 |
16 | 121232050027 | MTsS Mardliyah | Pameungpeuk | 167.500.000 |
17 | 121232050030 | MTsS An Nur | Cibalong | 38.500.000 |
18 | 121232050032 | MTsS Muhammadiyah Cisompet | Cisompet | 21.500.000 |
19 | 121232050034 | MTsS Maarif Peundeuy | Peundeuy | 244.000.000 |
20 | 121232050035 | MTsS Asy Syifa | Peundeuy | 200.500.000 |
21 | 121232050036 | MTsS Miftahul Huda | Peundeuy | 78.500.000 |
22 | 121232050037 | MTsS Assalam | Peundeuy | 108.500.000 |
23 | 121232050038 | MTsS Al Muawanah | Singajaya | 196.000.000 |
24 | 121232050039 | MTsS Daarutholibin | Singajaya | 153.000.000 |
25 | 121232050040 | MTsS Maarif | Singajaya | 89.500.000 |
26 | 121232050041 | MTsS Nurul Hidayah | Singajaya | 41.000.000 |
27 | 121232050044 | MTsS Al Hafizh | Cikajang | 76.500.000 |
28 | 121232050046 | MTsS Al Qonaah | Cikajang | 189.500.000 |
29 | 121232050047 | MTsS Al Ittihad | Cikajang | 120.000.000 |
30 | 121232050048 | MTsS Al Mansyuriyah | Cikajang | 106.500.000 |
31 | 121232050049 | MTsS Cikajang | Cikajang | 422.500.000 |
32 | 121232050050 | MTsS Persis Cikajang | Cikajang | 56.000.000 |
33 | 121232050051 | MTsS Baqiyatussolihat | Banjarwangi | 322.000.000 |
34 | 121232050052 | MTsS Al Yasin | Banjarwangi | 56.000.000 |
35 | 121232050053 | MTsS Darul Falah | Banjarwangi | 38.000.000 |
36 | 121232050054 | MTsS Maarif Miftahul Hidayah | Banjarwangi | 86.000.000 |
37 | 121232050056 | MTsS Al Wasiilah | Cilawu | 106.500.000 |
38 | 121232050057 | MTsS Arroja | Cilawu | 82.500.000 |
39 | 121232050058 | MTsS Darul Arqom Putera | Cilawu | 156.500.000 |
40 | 121232050059 | MTsS Darul Arqom Puteri | Cilawu | 162.500.000 |
41 | 121232050060 | MTsS Darunnajah | Cilawu | 48.000.000 |
42 | 121232050061 | MTsS Miftahul Huda | Cilawu | 67.000.000 |
43 | 121232050063 | MTsS Al Mukhtariyah | Bayongbong | 232.500.000 |
44 | 121232050064 | MTsS Al Musthofa | Bayongbong | 149.500.000 |
45 | 121232050065 | MTsS At Tajuliyah | Bayongbong | 49.500.000 |
46 | 121232050066 | MTsS At Tarbiyah | Bayongbong | 85.000.000 |
47 | 121232050067 | MTsS Hidayatul Faizien | Bayongbong | 129.500.000 |
48 | 121232050068 | MTsS Miftahul Anwar | Bayongbong | 257.500.000 |
49 | 121232050071 | MTsS Al Hikmah | Bayongbong | 25.000.000 |
50 | 121232050074 | MTsS Persis 61 Darul Falah | Cisurupan | 137.500.000 |
51 | 121232050075 | MTsS Darul Huda | Cisurupan | 188.500.000 |
52 | 121232050076 | MTsS Nurul Huda | Cisurupan | 350.500.000 |
53 | 121232050081 | MTsS Muallimin Muallimat | Garut Kota | 73.000.000 |
54 | 121232050082 | MTsS Panagan | Garut Kota | 64.500.000 |
55 | 121232050083 | MTsS Persis Garut | Garut Kota | 171.500.000 |
56 | 121232050084 | MTsS Tjokroaminoto | Garut Kota | 31.000.000 |
57 | 121232050085 | MTsS Al Irsyad | Karangpawitan | 102.000.000 |
58 | 121232050086 | MTsS Al Rohmah | Karangpawitan | 368.500.000 |
59 | 121232050087 | MTsS Ar Rafi | Karangpawitan | 47.500.000 |
60 | 121232050089 | MTsS Darul Ulum | Karangpawitan | 110.000.000 |
61 | 121232050090 | MTsS Muhammadiyah Bojot | Karangpawitan | 59.500.000 |
62 | 121232050093 | MTsS Darussalam | Wanaraja | 392.000.000 |
63 | 121232050094 | MTsS Muhammadiyah Bayubud | Wanaraja | 183.000.000 |
64 | 121232050097 | MTsS Annajaat | Sukawening | 112.000.000 |
65 | 121232050098 | MTsS Cokroaminoto sukawening | Sukawening | 100.000.000 |
66 | 121232050100 | MTsS Maarif | Sukawening | 190.000.000 |
67 | 121232050101 | MTsS Maripari | Sukawening | 153.000.000 |
68 | 121232050102 | MTsS SA Rohmaniyah | Sukawening | 27.000.000 |
69 | 121232050104 | MTsS Al Hanafi | Banyuresmi | 40.500.000 |
70 | 121232050112 | MTsS Al Furqon | Leles | 92.500.000 |
71 | 121232050113 | MTsS Al Muamalah | Leles | 95.000.000 |
72 | 121232050114 | MTsS Darul Fitri | Leles | 319.500.000 |
73 | 121232050115 | MTsS Darul Ihsan | Leles | 138.500.000 |
74 | 121232050116 | MTsS Persis 160 | Leles | 59.000.000 |
75 | 121232050119 | MTsS Muhammadiyah | Leuwigoong | 134.000.000 |
76 | 121232050120 | MTsS Salafiyah | Leuwigoong | 69.500.000 |
77 | 121232050122 | MTsS Al Hikmah | Cibatu | 142.000.000 |
78 | 121232050123 | MTsS Al Ijtihad | Cibatu | 27.500.000 |
79 | 121232050124 | MTsS Persis Cikarag | Cibatu | 59.000.000 |
80 | 121232050125 | MTsS Al Hamidiyah | Cibiuk | 29.000.000 |
81 | 121232050126 | MTsS Al Jafariyah | Cibiuk | 71.500.000 |
82 | 121232050127 | MTsS Al Junaediyah | Cibiuk | 94.000.000 |
83 | 121232050129 | MTsS Al Falah | Kadungora | 18.500.000 |
84 | 121232050130 | MTsS Al Maarif Cilageni | Kadungora | 284.500.000 |
85 | 121232050131 | MTsS Al Ma arif 2 | Kadungora | 70.000.000 |
86 | 121232050132 | MTsS Darul Mutaalimin | Kadungora | 87.500.000 |
87 | 121232050133 | MTsS Muhammadiyah | Kadungora | 87.500.000 |
88 | 121232050135 | MTsS Al Furqon | Blubur Limbangan | 143.500.000 |
89 | 121232050137 | MTsS Khusus Ciloa | Blubur Limbangan | 57.500.000 |
90 | 121232050138 | MTsS Muhammadiyah Limbangan | Blubur Limbangan | 26.500.000 |
91 | 121232050141 | MTsS Surabaya | Blubur Limbangan | 93.500.000 |
92 | 121232050142 | MTsS Terpadu Yapinur | Blubur Limbangan | 38.500.000 |
93 | 121232050143 | MTsS Ciwangi | Blubur Limbangan | 149.000.000 |
94 | 121232050144 | MTsS Pulosari | Blubur Limbangan | 257.500.000 |
95 | 121232050145 | MTsS Al Furqon | Selaawi | 31.500.000 |
96 | 121232050146 | MTsS Maarif Putrajawa | Selaawi | 125.000.000 |
97 | 121232050147 | MTsS Miftahul Falah | Selaawi | 138.000.000 |
98 | 121232050148 | MTsS Muhammadiyah Bobos | Selaawi | 53.000.000 |
99 | 121232050150 | MTsS Al Ulfah | Malangbong | 223.000.000 |
100 | 121232050151 | MTsS Al Munawaroh | Malangbong | 80.000.000 |
101 | 121232050152 | MTsS An Nur 1 | Malangbong | 492.000.000 |
102 | 121232050153 | MTsS An Nur 2 | Malangbong | 78.000.000 |
103 | 121232050154 | MTsS An Nur 3 | Malangbong | 96.500.000 |
104 | 121232050155 | MTsS Inhadul Mutaalimin | Malangbong | 58.500.000 |
105 | 121232050156 | MTsS Maarif 1 | Malangbong | 177.000.000 |
106 | 121232050157 | MTsS Maarif 2 | Malangbong | 159.500.000 |
107 | 121232050158 | MTsS Rihadatul Khoeriyah | Malangbong | 50.500.000 |
108 | 121232050159 | MTsS Yasmu | Malangbong | 119.000.000 |
109 | 121232050160 | MTsS Maarif Mekarmukti | Mekarmukti | 55.000.000 |
110 | 121232050161 | MTsS Darul Mubtadiin | Caringin | 133.500.000 |
111 | 121232050162 | MTsS SA Barokatul Huda | Caringin | 37.000.000 |
112 | 121232050163 | MTsS Al Fatwa | Sukaresmi | 128.500.000 |
113 | 121232050165 | MTsS Attaawun | Sukaresmi | 158.000.000 |
114 | 121232050167 | MTsS Al Mumin | Pasirwangi | 141.500.000 |
115 | 121232050168 | MTsS Al Masyruriyah | Pasirwangi | 201.000.000 |
116 | 121232050171 | MTsS Persis 73 Garogol | Pasirwangi | 125.500.000 |
117 | 121232050173 | MTsS Cokroaminoto | Karangtengah | 110.500.000 |
118 | 121232050176 | MTsS Galmasi | Kersamanah | 180.500.000 |
119 | 121232050177 | MTsS YTI Sukamerang | Kersamanah | 93.500.000 |
120 | 121232050179 | MTsS Darutholibin | Tarogong Kaler | 47.000.000 |
121 | 121232050181 | MTsS Persis Rancabango | Tarogong Kaler | 176.500.000 |
122 | 121232050183 | MTsS Al Musaddadiyah | Tarogong Kidul | 157.000.000 |
123 | 121232050184 | MTsS Al Falah Biru | Tarogong Kidul | 183.000.000 |
124 | 121232050187 | MTsS Persis Tarogong | Tarogong Kidul | 562.000.000 |
125 | 121232050188 | MTsS Babussalam | Cigedug | 71.500.000 |
126 | 121232050192 | MTsS Persis Sadang | Sucinaraja | 24.000.000 |
127 | 121232050197 | MTsS Manbaul Huda | Cigedug | 51.000.000 |
128 | 121232050198 | MTsS Al Amri | Cikelet | 27.000.000 |
129 | 121232050200 | MTsS Asy Syamsiah | Selaawi | 33.500.000 |
130 | 121232050202 | MTsS Miftahussalam | Caringin | 14.500.000 |
131 | 121232050203 | MTsS Manarul Huda | Selaawi | 25.500.000 |
132 | 121232050204 | MTsS Miftahul Ulum | Leles | 38.000.000 |
133 | 121232050205 | MTsS SA Kamasan | Malangbong | 100.500.000 |
134 | 121232050206 | MTsS Al Mustofaiyah | Sukaresmi | 70.000.000 |
135 | 121232050209 | MTsS Thoriqul Huda | Leles | 57.500.000 |
136 | 121232050211 | MTsS Maarif NU Darul Munawaroh | Singajaya | 135.500.000 |
137 | 121232050213 | MTsS Al Fatah Asufiah | Blubur Limbangan | 25.500.000 |
138 | 121232050216 | MTsS As Sakinah Cirinu | Pakenjeng | 77.000.000 |
139 | 121232050218 | MTsS Al Baits | Peundeuy | 68.000.000 |
140 | 121232050219 | MTsS Miftahul Hidayah | Sukaresmi | 117.000.000 |
141 | 121232050220 | MTsS Al Huda | Wanaraja | 31.000.000 |
142 | 121232050222 | MTsS Al Quran Kudang | Blubur Limbangan | 211.000.000 |
143 | 121232050223 | MTsS Nurul Iman | Banjarwangi | 60.500.000 |
144 | 121232050226 | MTsS SA Al Manar | Cibalong | 54.500.000 |
145 | 121232050227 | MTsS Al Hasbilah | Cisompet | 90.500.000 |
146 | 121232050229 | MTsS Daarut Taqwa | Cibatu | 76.500.000 |
147 | 121232050231 | MTsS Darul Mumin | Caringin | 31.500.000 |
148 | 121232050232 | MTsS Alkafi | Cigedug | 97.000.000 |
149 | 121232050233 | MTs Maarif Miftahul Hidayah II | Banjarwangi | 30.000.000 |
150 | 121232050235 | MTsS Maarif 3 Malangbong | Malangbong | 88.500.000 |
151 | 121232050236 | MTsS AsSalam | Banjarwangi | 103.500.000 |
152 | 121232050237 | MTsS Nurul Falah | Sukaresmi | 14.500.000 |
153 | 121232050238 | MTsS As Sulaeman | Karangpawitan | 26.500.000 |
154 | 121232050241 | MTsS Iqro | Leles | 67.500.000 |
155 | 121232050242 | MTsS Riadlul Falah | Pakenjeng | 39.000.000 |
156 | 121232050245 | MTsS Mulya Nur Iman | Bungbulang | 34.500.000 |
157 | 121232050249 | MTsS Al Hidayah | Bayongbong | 51.500.000 |
158 | 121232050252 | MTsS Riyadlul Huda Malangbong | Malangbong | 35.500.000 |
159 | 121232050253 | MTsS Maarif NU Cilawu | Cilawu | 37.000.000 |
160 | 121232050255 | MTsS Al Kareem Cihurip | Cihurip | 83.500.000 |
161 | 121232050256 | MTsS Darul Miftah | Cisompet | 35.500.000 |
162 | 121232050258 | MTsS Nurul Hasan | Singajaya | 51.000.000 |
163 | 121232050259 | MTsS Maarif 4 Malangbong | Malangbong | 46.000.000 |
164 | 121232050261 | MTsS Ath Thohariyah | Pakenjeng | 54.000.000 |
165 | 121232050263 | MTsS Sirojul Huda | Sukawening | 24.500.000 |
166 | 121232050264 | MTsS Nurul Amin | Samarang | 36.500.000 |
167 | 121232050265 | MTsS Daruttaqwa Arrafi | Cilawu | 44.500.000 |
168 | 121232050266 | MTsS Muhammadiyah 1 Malangbong | Malangbong | 16.500.000 |
169 | 121232050268 | MTsS Al Miftah | Cikelet | 26.500.000 |
170 | 121232050269 | MTsS Cilawu | Cilawu | 210.000.000 |
171 | 121232050271 | MTsS YPI Al Ulfah 2 | Leles | 52.500.000 |
172 | 121232050272 | MTsS YPI Al Ulfah 3 | Sukawening | 29.000.000 |
173 | 121232050273 | MTsS Nurul Ikhsan | Banjarwangi | 25.000.000 |
174 | 121232050274 | MTsS Nuuru Zamzam | Cilawu | 33.500.000 |
175 | 121232050275 | MTsS Darul Hikmah | Banjarwangi | 26.000.000 |
176 | 121232050276 | MTsS Al Basyariyah | Cisurupan | 34.500.000 |
177 | 121232050277 | MTsS Muhammadiyah Tegalpanjang | Sucinaraja | 8.500.000 |
178 | 121232050278 | MTsS Annur 05 Mekarasih Malangbong | Malangbong | 36.500.000 |
179 | 121232050279 | MTsS Nurul Huda I Peundeuy | Peundeuy | 21.500.000 |
180 | 121232050280 | MTsS Madani | Karangpawitan | 16.500.000 |
181 | 121232050281 | MTsS Tanjung Assalam | Pakenjeng | 20.000.000 |
182 | 121232050282 | MTsS Annur 04 Cinagara Malangbong | Malangbong | 17.500.000 |
GEL II Pencairan TGL 24 Pebruari 2017 | ||||
1 | 121232050005 | MTsS Darul Ulum | Cisewu | 38.500.000 |
2 | 121232050008 | MTsS Bungbulang | Bungbulang | 222.500.000 |
3 | 121232050012 | MTsS Al Ashdariyah | Pakenjeng | 217.000.000 |
4 | 121232050013 | MTsS Al Barkah | Pakenjeng | 50.500.000 |
5 | 121232050015 | MTsS Miftahul Ulum | Pakenjeng | 101.000.000 |
6 | 121232050017 | MTsS Al Falah | Cikelet | 100.500.000 |
7 | 121232050018 | MTsS Al Ittihad | Cikelet | 24.000.000 |
8 | 121232050022 | MTsS Al Barokah | Pameungpeuk | 58.500.000 |
9 | 121232050023 | MTsS Al Manar Muhammadiyah | Pameungpeuk | 102.000.000 |
10 | 121232050026 | MTsS At Taufiq | Pameungpeuk | 133.500.000 |
11 | 121232050028 | MTsS Persis | Pameungpeuk | 51.500.000 |
12 | 121232050031 | MTsS Muhammadiyah Darul Arqom | Cisompet | 89.500.000 |
13 | 121232050033 | MTsS Nurul Huda | Cisompet | 72.000.000 |
14 | 121232050042 | MTsS Nurul Hidayatul Iman | Singajaya | 124.500.000 |
15 | 121232050043 | MTsS SA Riyadlul Huda | Singajaya | 43.500.000 |
16 | 121232050045 | MTsS Al Hidayah | Cikajang | 138.500.000 |
17 | 121232050055 | MTsS Al Khoeriyah | Cilawu | 54.500.000 |
18 | 121232050062 | MTsS Al Jumhuriyah | Bayongbong | 398.500.000 |
19 | 121232050069 | MTsS Miftahul Falah | Bayongbong | 38.000.000 |
20 | 121232050070 | MTsS Muhammadiyah | Bayongbong | 110.500.000 |
21 | 121232050072 | MTsS Al Ikhlas | Cisurupan | 49.000.000 |
22 | 121232050073 | MTsS At Taqwa | Cisurupan | 127.000.000 |
23 | 121232050077 | MTsS Persis Pasirjeungjing | Cisurupan | 123.000.000 |
24 | 121232050079 | MTsS Darutholibin | Samarang | 31.500.000 |
25 | 121232050080 | MTsS Nurul Huda | Samarang | 90.000.000 |
26 | 121232050088 | MTsS Cokroaminoto | Karangpawitan | 137.000.000 |
27 | 121232050091 | MTsS Persis 90 | Karangpawitan | 33.000.000 |
28 | 121232050092 | MTsS At Taqwa | Wanaraja | 34.500.000 |
29 | 121232050095 | MTsS Persis Kudang | Wanaraja | 108.500.000 |
30 | 121232050096 | MTsS Al Hidayah | Sukawening | 150.500.000 |
31 | 121232050099 | MtsS Darussyifa Persis 213 | Sukawening | 35.000.000 |
32 | 121232050103 | MTsS Al Falah | Banyuresmi | 30.000.000 |
33 | 121232050105 | MTsS Assalam | Banyuresmi | 56.000.000 |
34 | 121232050106 | MTsS Baiturrahmah Muhammadiyah | Banyuresmi | 79.000.000 |
35 | 121232050107 | MTsS Darul Asikin | Banyuresmi | 94.500.000 |
36 | 121232050108 | MTsS Maarif Sukakarya | Banyuresmi | 136.000.000 |
37 | 121232050109 | MTsS Persis Lempong | Banyuresmi | 147.000.000 |
38 | 121232050110 | MTsS Persis Pasirsalam | Banyuresmi | 35.000.000 |
39 | 121232050111 | MTsS SA Al Hidayah | Banyuresmi | 82.000.000 |
40 | 121232050117 | MTsS Al Yusufiyah | Leuwigoong | 157.000.000 |
41 | 121232050118 | MTsS Bhakti Muslimin | Leuwigoong | 63.000.000 |
42 | 121232050121 | MTsS Al Hidayah | Cibatu | 136.500.000 |
43 | 121232050128 | MTsS Muhammadiyah | Cibiuk | 25.000.000 |
44 | 121232050134 | MTsS Al Hidayah | Blubur Limbangan | 133.500.000 |
45 | 121232050136 | MTsS Asy Syukur | Blubur Limbangan | 18.500.000 |
46 | 121232050139 | MTsS SA Al Baroroh | Blubur Limbangan | 46.500.000 |
47 | 121232050140 | MTsS Sunan Cipancar | Blubur Limbangan | 101.500.000 |
48 | 121232050149 | MTsS Taufiqush Shadikin | Selaawi | 77.500.000 |
49 | 121232050164 | MTsS Al Qomariyah | Sukaresmi | 138.000.000 |
50 | 121232050166 | MTsS SA Al Qudsiyah | Sukaresmi | 100.500.000 |
51 | 121232050169 | MTsS Sururon | Pasirwangi | 95.500.000 |
52 | 121232050170 | MTsS Assalam | Pasirwangi | 56.500.000 |
53 | 121232050172 | MTsS Raudhotut Thowalib | Pasirwangi | 174.000.000 |
54 | 121232050174 | MTsS Karya Pembangunan | Kersamanah | 72.000.000 |
55 | 121232050175 | MTsS Sukamaju | Kersamanah | 107.500.000 |
56 | 121232050178 | MTsS An Nashr | Tarogong Kaler | 125.500.000 |
57 | 121232050180 | MTsS Mathlaul Ulum | Tarogong Kaler | 141.500.000 |
58 | 121232050182 | MTsS Satu Maret | Tarogong Kaler | 33.500.000 |
59 | 121232050185 | MTsS Izhhaarul Haq | Tarogong Kidul | 104.500.000 |
60 | 121232050186 | MTsS Muhammadiyah | Tarogong Kidul | 124.500.000 |
61 | 121232050189 | MTsS Daarut Taqwa | Cigedug | 64.000.000 |
62 | 121232050190 | MTsS SA Nurul Falah | Cigedug | 84.000.000 |
63 | 121232050191 | MTsS Al Misbah | Sucinaraja | 55.000.000 |
64 | 121232050193 | MTsS Muhammadiyah Cihuni | Pangatikan | 66.000.000 |
65 | 121232050194 | MTsS Persis 87 Pangatikan | Pangatikan | 40.000.000 |
66 | 121232050195 | MTsS Persis Sukarendah | Pangatikan | 43.500.000 |
67 | 121232050196 | MTsS Ponpes Cipari | Pangatikan | 202.000.000 |
68 | 121232050199 | MTsS At Taufiq | Cisurupan | 69.000.000 |
69 | 121232050201 | MTsS SA Nurul Falah Cinangsi | Pakenjeng | 57.500.000 |
70 | 121232050207 | MTsS Hidaayatuth Thaalibiin | Cisurupan | 43.000.000 |
71 | 121232050208 | MTsS Al Kaspiah | Pakenjeng | 36.500.000 |
72 | 121232050210 | MTsS Manarul Huda | Banjarwangi | 41.000.000 |
73 | 121232050212 | MTsS Al Mamun Fauzaniyah | Singajaya | 66.000.000 |
74 | 121232050214 | MTsS Al Wahid | Peundeuy | 20.000.000 |
75 | 121232050217 | MTsS Al Marfuah | Pangatikan | 43.500.000 |
76 | 121232050221 | MTsS Subanul Yaum | Caringin | 62.000.000 |
77 | 121232050225 | MTsS PUI Al Mumaniyah | Sucinaraja | 69.500.000 |
78 | 121232050228 | MTsS Al Lauhul Mahfudz | Cikelet | 20.500.000 |
79 | 121232050230 | MTsS Nurul Yaqin | Cikelet | 29.000.000 |
80 | 121232050234 | MTsS Ar Rohman | Banjarwangi | 65.000.000 |
81 | 121232050239 | MTsS At Talim | Cikajang | 34.000.000 |
82 | 121232050240 | MTsS Puspa Kancana | Kadungora | 46.500.000 |
83 | 121232050243 | MTsS Intisyarul Ulum | Cikelet | 21.000.000 |
84 | 121232050244 | MTsS Fadilatul Huda | Banjarwangi | 43.500.000 |
85 | 121232050246 | MTsS Fathul Wahhab Cibolang | Bungbulang | 54.000.000 |
86 | 121232050247 | MTsS Miftahul Ulum | Cisurupan | 41.000.000 |
87 | 121232050248 | MTsS Al Miftah | Cisompet | 10.500.000 |
88 | 121232050250 | MTsSAshabul Kahfi | Bungbulang | 6.500.000 |
89 | 121232050251 | MTsS Nurul Huda Al Husaeni | Bungbulang | 35.500.000 |
90 | 121232050257 | MTsS Al Hikmah Paniisan | Karangpawitan | 27.500.000 |
91 | 121232050260 | MTsS Baqiyatussolihat 2 | Banjarwangi | 61.000.000 |
92 | 121232050267 | MTsS Al Istiqomah | Sukaresmi | 35.000.000 |
93 | 121232050270 | MTsS Al Ikhlas | Banjarwangi | 8.000.000 |
Kamis, 16 Februari 2017
PAGU JENJANG MTs PENCAIRAN BOS TAHAP 1 TAHUN 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar