Jumat, 06 Januari 2017

DAFTAR LEMBAGA MI, MTs, MA YANG BELUM MENGIRIMKAN DATA EMIS MELALUI EMAIL

Assalamu 'alaikum Wr. Wb
Bersama ini kami sampaikan daftar Lembaga MI, MTS, MA yang belum mengirimkan data EMIS (mYData, backup dan excell) melalui email. Kepada lembaga yang tercantum dibawah ini agar segera mengirimkan email dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1.    File Ms. Excel (lembaga, Personal, Siswa, dan Lulusan) terbaru yang sudah sukses di upload ke aplikasi EMIS Desktop di buat dalam satu folder dengan format folder NSM Nama Lembaga Kecamatan contoh : 131232050054 MA Nurul Islam Pasirwangi Ms. Excel
2.    File hasil backup aplikasi desktop (sebanyak 4 file) yang ada di folder Backup di buat dalam satu folder dengan format folder NSM Nama Lembaga Kecamatan contoh : 131232050054 MA Nurul Islam Pasirwangi backup
3.    File mYData yang ada di folder Database di buat dalam satu folder dengan format folder NSM Nama Lembaga Kecamatan contoh : 131232050054 MA Nurul Islam Pasirwangi mYData
4.    File Ms. Excell, File backup dan file mYData dimasukkan dalam satu folder dengan format folder NSM Nama Lembaga Kecamatan contoh : 131232050054 MA Nurul Islam Pasirwangi (sebaiknya di rar/zip).
JENJANG MI    : emismikabgarut@gmail.com
JENJANG MA  :  emismakabgarut@gmail.com

DAFTAR MI YANG BELUM MENGIRIMKAN EMAIL


No. NSM NPSN Nama Madrasah
1 111132050002 60725111 Cinisti
2 111132050003 60707988 Suci Kaler
3 111232050005 60707948 Al Hidayah
4 111232050008 60707951 Miftahul Khoer
5 111232050011 60707896 Darul Mubtadiin
6 111232050014 60707899 Miftahul Islamiyah
7 111232050017 60708018 Al Anshoriyah
8 111232050020 60708021 Al Hikayat
9 111232050023 60708024 Babakan Salam 1
10 111232050024 60708025 Babakan Salam 2
11 111232050025 60708026 Mungkalpasi
12 111232050028 60708029 Persis 94 Pakenjeng
13 111232050029 60708030 Riadul Falah
14 111232050030 60707932 Al Falah
15 111232050031 60707933 AL Khoeriyah
16 111232050032 60707934 Al Lauhulmahpud
17 111232050034 60707936 At Taisir
18 111232050035 60707937 Bahrul Ulum
19 111232050036 60707938 Bustanul Ulum
20 111232050037 60707939 Muhammadiyah
21 111232050048 60707956 Al Hasanah
22 111232050049 60707957 Al-Miftah
23 111232050050 60707958 Kartawiah
24 111232050051 60707959 Nurussalam
25 111232050054 60708051 Miftahul Khoer
26 111232050058 60708063 Assibyan
27 111232050059 60708064 Riyadlul Huda
28 111232050062 60707867 Al Munawaroh
29 111232050063 60707868 Ar Rohim
30 111232050065 60707870 Nurul Huda Ciparean
31 111232050066 60707871 Nurul Ikhsan
32 111232050068 60707873 Salamal Huda
33 111232050071 60707944 Ar Roja
34 111232050072 60707945 CiKoneng
35 111232050083 60707895 Nurul Huda
36 111232050094 60707964 Al Hidayah
37 111232050107 60707985 Muhammadiyah II
38 111232050109 60708072 Al Hidayah
39 111232050111 60708074 Al Ikhlas
40 111232050113 60708076 Rohmaniyah
41 111232050116 60707879 Bani Ahmad
42 111232050119 60707882 Nurul Huda
43 111232050120 60707883 Paninggalan
44 111232050121 60707884 Persis 96
45 111232050127 60707916 Al Khoeriyah
46 111232050136 60707969 Cokroaminoto Panyingkiran
47 111232050137 60707970 Cokroaminoto Sangkali
48 111232050139 60707972 Ma'arif Harumansari
49 111232050141 60707856 Al Adzkiya
50 111232050143 60707858 Al Hidayah
51 111232050146 60707861 Cipeujeuh
52 111232050149 60707864 Pulosari
53 111232050150 60707865 Saapan
54 111232050152 60708061 Putrajawa
55 111232050154 60708005 An Nur I
56 111232050168 60707906 Darul Mu'min
57 111232050169 60707907 Miftahussalam
58 111232050170 60707908 Nurul Huda
59 111232050175 60708070 Jamaah Persis
60 111232050177 60726925 Al Barokah
61 111232050178 60708046 An-Nida
62 111232050179 60708047 Nurul Huda
63 111232050181 60707989 Assibyan
64 111232050182 60707990 Baros I
65 111232050184 60707992 Muhammadiyah
66 111232050188 60707996 YTI Kamasri
67 111232050192 60708084 Al Falah Biru
68 111232050198 60707925 Babussalam
69 111232050199 60707926 Nurul Falah
70 111232050203 60708031 Aulia Darussalam
71 111232050204 60708089 Muhammadiyah
72 111232050206 60708032 Nurussalam 
73 111232050208 60708033 Al Anshariyah 2
74 111232050210 60708000 Darul Ihsan 
75 111232050211 60708001 Iqro
76 111232050215 60707931 Darunnajah 
77 111232050216 60708043 Al Marfuah 
78 111232050218 69727100 Al Hidayah 2
79 111232050220 60707941 Al Wasilah 
80 111232050222 60707955 Nurul Islam 2
81 111232050223 60707876 Al Ikhlas
82 111232050225 69727105 Ma'arif As-Shidiqiyyah
83 111232050227 69755894 Nurul Hikmat
84 111232050230 60707942 As-Salam
85 111232050232 69727111 Darul Hikmah
86 111232050233 60708034 Yanufa
87 111232050236 60707902 Baldatul Ummah
88 111232050238 69734289 Al Hikam
89 111232050239 69727113 Thariiqul Huda
90 111232050240 60707974 Al Mahdiyyin
91 111232050241 60708035 Al Hikmah
92 111232050243 69727114 Al Adziim Saronge
93 111232050245 69727117 Miftahul Huda
94 111232050246 69727119 Mutiara Hati
95 111232050248 69727121 Hidayatul Mubtadiin
96 111232050250 60726926 Insan Madani
97 111232050251 69727122 Al Barokah Kertajaya
98 111232050252 69727123 Al Hidayah 2
99 111232050254 69727125 Ar Raudhotun Nur
100 111232050255 69727489 Maarif NU Daarut Tholibin
101 111232050260 69727132 Terpadu Al Fadhil
102 111232050261 69725318 Ar Rifa
103 111232050262 60708045 Bahrul Ihsan
104 111232050265 69727136 Fadilatul Huda
105 111232050266 69727137 Nurul Mutaqin
106 111232050267 69727138 Al Ikhlas
107 111232050268 69727139 Nurfadilah
108 111232050269 69727140 Darul Munawaroh
109 111232050270 69727143 Asy Syifa
110 111232050276 69854173 Miftahul Ilmi
111 111232050277 69854181 Al Azkiya
112 111232050278 69883381 Miftahussalam
113 111232050281 69854176 Al-Barokah 2
114 111232050287 69854179 Kebonjeruk
115 111232050289 69854172 Ma`Arif 1 Malangbong
116 111232050290 69854171 Al-Aqsha
117 111232050294 69854166 Miftahul Jannah Tegallega
118 111232050295 69886330 NU Al Fadilah
119 111232050296 69854178 Nurul Hidayah
120 111232050298 69886332 Nurul Huda
121 111232050309 69927579 YPI al Ulfah 2
122 111232050310 69956149 MIS Raudhatut Ta`lim
123 111232050311 69956148 MIS Assalafush Sholihun
124 111232050312 69956151 MIS Nurul Fatah
125 111232050315 69956147 MIS Miftahul Hidayah

DAFTAR MTs YANG BELUM MENGIRIMKAN EMAIL


No. NSM NPSN Nama Madrasah
1 121132050002 20278347 Pameungpeuk
2 121132050003 20278245 I Cibatu
3 121132050005 20278312 III Cibatu
4 121132050006 20278412 Garut
5 121232050004 20278281 Al Fajar
6 121232050007 20278234 Baldatul Ummah
7 121232050008 20278235 Bungbulang
8 121232050012 20278340 Al Ashdariyah
9 121232050014 20278342 Al-Anshoriyah
10 121232050015 20278343 Miftahul Ulum Persis 94
11 121232050016 20278344 SA Aulia Darussalam
12 121232050018 20278267 Al-Ittihad
13 121232050019 20278268 As Syifa 
14 121232050020 20278269 Bahrul Ulum
15 121232050021 20278270 Miftahul Ulum
16 121232050022 20278348 Al Barokah
17 121232050024 20278350 Arrohim Pameungpeuk
18 121232050025 20278351 Ash Solihat
19 121232050026 20278352 At Taufiq
20 121232050027 20278353 Mardliyah
21 121232050028 20278354 Persatuan Islam
22 121232050032 20278284 Muhammadiyah Depok
23 121232050033 20278285 Nurul Huda
24 121232050037 20278369 YPI Assalam
25 121232050040 20278385 Maarif  NU
26 121232050041 20278386 Nurul Hidayah
27 121232050043 20278388 SA Riyadlul Huda
28 121232050048 20278263 Al-Mansyuriah
29 121232050051 20278210 Al Baqiyatussolihat
30 121232050052 20278211 Al Yasin
31 121232050053 20278212 Darul Falah
32 121232050054 20278213 Ma'arif Miftahul Hidayah
33 121232050056 20278274 Al Wasiilah
34 121232050058 20278276 Darul Arqam Putera
35 121232050059 20278277 Darul Arqam Puteri
36 121232050060 20278278 Darunnajah
37 121232050061 20278279 Miftahul Huda
38 121232050065 20278226 At Tajuliyyah
39 121232050067 20278228 Hidayatul Faizien
40 121232050070 20278231 Muhammadiyah Bayongbong
41 121232050072 20278287 Al Ikhlas
42 121232050073 20278288 At Taqwa Cidatar
43 121232050075 20278290 Darul Huda
44 121232050077 20278292 Persis Pasirjeungjing
45 121232050078 20278373 Al Hikmah
46 121232050079 20278374 Darutholibin Samarang
47 121232050080 20278375 Nurul Huda
48 121232050082 20278296 Panagan
49 121232050083 20278297 Persis Garut
50 121232050084 20278298 Tjokroaminoto
51 121232050089 20278308 Daarul Ulum
52 121232050091 20278310 Persis 90
53 121232050092 20278418 At Taqwa Papandak
54 121232050093 20278419 Darussalam
55 121232050094 20278420 Muhammadiyah bayubud
56 121232050098 20278399 Cokroaminoto
57 121232050099 20278400 Darusyifa Persis 213
58 121232050100 20278401 Ma'arif Sukawening
59 121232050102 20278403 SA Rohmaniyah
60 121232050106 20278217 Baitur Rohmah Muhammadiyah
61 121232050112 20278317 Al Furqon
62 121232050113 20278318 Al-Mu'amalah
63 121232050114 20278319 Darul Fitri
64 121232050115 20278320 Darul Ihsan
65 121232050116 20278321 Persis 160 Leles
66 121232050117 20278325 Al Yusufiyah
67 121232050124 20278250 Persis Cikarag
68 121232050125 20278251 Al Hamidiyah
69 121232050129 20278299 Al Falah Kadungora
70 121232050134 20278197 Al Hidayah
71 121232050136 20278199 As Syukur
72 121232050139 20278202 SA Al Baroroh
73 121232050145 20278376 Al-Furqon
74 121232050150 20278329 Al Ulfah
75 121232050152 20278331 An Nur 1
76 121232050158 20278337 Rihadatul Khoeriyah
77 121232050159 20278338 Yasmu
78 121232050160 20278339 Ma'arif Mekarmukti
79 121232050167 20278360 Al Mu'min 
80 121232050170 20278363 As-Salam
81 121232050171 20278364 Persis 73 Garogol 
82 121232050174 20278313 Karya Pembangunan
83 121232050175 20278314 Sukamaju
84 121232050176 20278315 YPI Galmasi
85 121232050178 20278407 An Nashr
86 121232050182 20278411 Satu Maret
87 121232050188 20278255 Babussalam
88 121232050191 20278389 Al Misbah
89 121232050194 20278356 Persis Pangatikan 87
90 121232050195 20278357 Persis Sukarendah
91 121232050198 20278272 Al Amri
92 121232050200 20278382 As Syamsiyah
93 121232050202 20278242 Miftahussalam
94 121232050204 20278323 Miftahul Ulum
95 121232050208 69727665 Al Kaspiah
96 121232050209 20278324  Thoriqul Huda
97 121232050211 69727668 Ma`arif NU Darul Munawaroh
98 121232050217 20278359 Al marfu`ah
99 121232050222 20278209 Al Qur`an Kudang
100 121232050227 20278286 Al hasbillah
101 121232050228 20278271 Al lauhul Mahfudz
102 121232050229 60728604 Daarut Taqwa
103 121232050231 69727672 Darul Mumin
104 121232050233 69725404 Maarif Miftahul Hidayah 2
105 121232050234 69727673 Ar Rohman
106 121232050235 69927582 MTs. Ma`arif 3 Malangbong
107 121232050236 60727400 As Salam
108 121232050241 69727680 Iqro
109 121232050242 60727402 Riadlul Falah
110 121232050244 69725405 Fadilatul Huda
111 121232050245 69725406 Mulya Nur Iman
112 121232050246 69725407 Fathul Wahhab Cibolang
113 121232050247 69728093 Miftahul Ulum
114 121232050248 69853343 Al-Miftah
115 121232050250 69853345 Ashabul Kahfi
116 121232050251 69853346 Nurul Huda Al Husaeni
117 121232050253 69853348 Ma`arif NU Cilawu
118 121232050254 69853349 Al Wustho
119 121232050255 69886394 Al Kareem
120 121232050257 69853350 Al HikmahPaniisan
121 121232050258 69927565 Nurul Hasan
122 121232050260 69853594 Al Baqiyatussolihat 2
123 121232050263 69853351 Sirojul Huda
124 121232050265 69886228 Daruttaqwa Arrafi`
125 121232050266 69927583 Muhammadiyah 1
126 121232050268 69927562 Al Miftah
127 121232050270 69927570 Al-Ikhlas
128 121232050271 69927581 YPI Al Ulfah 2
129 121232050272 69927578 YPI Al Ulfah 3
130 121232050278 69955916    MTsS Annur 05 Mekarasih Malangbong
131 121232050280 69955915    MTsS Madani
132 121232050281 69955913    MTsS Tanjung Assalam
133 121232050282 69955917    MTsS Annur 04 Cinagara Malangbong

DAFTAR MA YANG BELUM MENGIRIMKAN EMAIL


No. NSM NPSN Nama Madrasah
1 131132050002 20280308 Pameungpeuk Garut
2 131132050003 60725204 I Garut
3 131232050006 20280283 AL Falah
4 131232050009 20280309 Mardliyah
5 131232050010 20276666 Assalam Peundeuy
6 131232050011 20280317 Nurul Hidayah
7 131232050012 20280280 Al Qona'ah
8 131232050014 20276654 Al-Intishar
9 131232050015 20280295 Darul Arqam Putra
10 131232050016 20280296 Darul Arqam Putri
11 131232050018 20280300 Hidayatul Faizien
12 131232050024 20276180 Al Hikmah
13 131232050027 20280336 Tjokroaminoto
14 131232050029 20280294 Daarul Ulum
15 131232050030 20280314 Muhammadiyah
16 131232050033 20280325 Persis Lempong
17 131232050035 20276669 Azzakariya
18 131232050039 20280306 Ma'arif Cilageni
19 131232050040 20280315 Muhammadiyah
20 131232050043 20280335 Sunan Rahmat
21 131232050044 20280339 YPI Ciwangi
22 131232050052 20280299 Fauzaniyah 
23 131232050053 20276664 An-Nida
24 131232050055 20280323 Persis Garogol
25 131232050056 20280337 Yapika Kurnia
26 131232050058 20276663 An-Nashr
27 131232050060 20280327 Persis Rancabango
28 131232050061 20280289 Al Musaddadiyah
29 131232050064 20280329 Pesantren Cipari
30 131232050069 20276670 Baldatul Ummah
31 131232050074 60728072 Panagan
32 131232050076 20280290 Al-Qur'an Kudang
33 131232050081 20276659 Al Wasiilah
34 131232050086 20276667 Asy Syifa
35 131232050089 60728064 Ma1arif Miftahul Hidayah
36 131232050090 60728075 Ma`arif 2 Malangbong
37 131232050092 60728074 Darul Ihsan
38 131232050093 60728067 Al Munawwir
39 131232050099 69734235 Asy Syifa
40 131232050101 69851460 Nurul Hidayatul Iman
41 131232050102 69849451 Al-Misbah
42 131232050104 69814392 Baitur Rohmah Muhammadiyah
43 131232050106 69955689 MAS Jafariyah




5 komentar:

  1. Maksudnya belum kirim yang semester berapa...??

    BalasHapus
  2. susah,,g bisa di unggah filenya di email

    BalasHapus
  3. Atos dikintun tanggal 16 Desember 2016 malam jumat jam 11.23,, mangga geura dicek,,,

    BalasHapus
  4. 121232050024 sudah kirim ulang

    BalasHapus
  5. Haduuh tos 3 kali ngintun...naha teu dugi wae kituh...hee...nyangsang na tiang

    BalasHapus