UNDANGAN
Kepada Yth.
Kepala MI Peserta Visitasi Akreditasi 2016
di Lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Garut
Berikut, kami sampaikan Undangan Rapat Persiapan Visitasi Akreditasi Jenjang MI tahun 2016 yang akan di dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2016
Waktu : Jam 12.30 sd selesai
Tempat : MIN Suci Kaler (MIN 2 Garut)
Alamat : Jl. Sudirman Kp. Babakan Abid Kec. Karangpawitan
Acara : persiapan penyambutan assesor
Wajib hadir kepala MI dengan Membawa Dokumen 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 dan Tahun Pelajaran 2015/2016 berikut Lembar Pengesahan Dokumen 1 dan Surat Permohonan SK Pemberlakuan Dokumen 1 (khususnya bagi yg belum)
Daftar MI Peserta Visitasi Akreditasi Jenjang MI Tahun 2016 sebagai berikut :
Demikian undangan ini kami sampaikan dan mohon diinformasikan pada yang bersangkutan
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Kepada Yth.
Kepala MI Peserta Visitasi Akreditasi 2016
di Lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Garut
Berikut, kami sampaikan Undangan Rapat Persiapan Visitasi Akreditasi Jenjang MI tahun 2016 yang akan di dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2016
Waktu : Jam 12.30 sd selesai
Tempat : MIN Suci Kaler (MIN 2 Garut)
Alamat : Jl. Sudirman Kp. Babakan Abid Kec. Karangpawitan
Acara : persiapan penyambutan assesor
Wajib hadir kepala MI dengan Membawa Dokumen 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 dan Tahun Pelajaran 2015/2016 berikut Lembar Pengesahan Dokumen 1 dan Surat Permohonan SK Pemberlakuan Dokumen 1 (khususnya bagi yg belum)
Daftar MI Peserta Visitasi Akreditasi Jenjang MI Tahun 2016 sebagai berikut :
No | NSM | Nama Madrasah | Kecamatan | Anggota KKM |
1 | 111232050064 | MIS DARUSSALAM | Banjarwangi | MIN Ngamplang |
2 | 111232050232 | MIS DARUL HIKMAH | Banjarwangi | MIN Ngamplang |
3 | 111232050219 | MIS THORIQUL ILMI | Banjarwangi | MIN Ngamplang |
4 | 111232050228 | MIS DARUL ISTIQOMAH | Banjarwangi | MIN Ngamplang |
5 | 111232050117 | MIS CIKANANGA | Banyuresmi | MIN Suci Kaler |
6 | 111232050115 | MIS AT TAMIMI | Banyuresmi | MIN Suci Kaler |
7 | 111232050118 | MIS COKROAMINOTO | Banyuresmi | MIN Suci Kaler |
8 | 111232050114 | MIS ANYARSARI | Banyuresmi | MIN Suci Kaler |
9 | 111232050119 | MIS NURUL HUDA | Banyuresmi | MIN Suci Kaler |
10 | 111232050229 | MIS PERSIS BURUNGAYUN | Banyuresmi | MIN Suci Kaler |
11 | 111232050120 | MIS PANINGGALAN | Banyuresmi | MIN Suci Kaler |
12 | 111232050075 | MIS AL HIDAYAH | Bayongbong | MIN Cinisti |
13 | 111232050078 | MIS AL MUSTOFA | Bayongbong | MIN Cinisti |
14 | 111232050076 | MIS AL JUMHURIYAH I | Bayongbong | MIN Cinisti |
15 | 111232050083 | MIS NURUL HUDA | Bayongbong | MIN Cinisti |
16 | 111232050077 | MIS AL JUMHURIYAH II | Bayongbong | MIN Cinisti |
17 | 111232050148 | MIS LIO | Bl Limbangan | MIN Cibatu |
18 | 111232050143 | MIS AL HIDAYAH | Bl Limbangan | MIN Cibatu |
19 | 111232050146 | MIS CIPEUJEUH | Bl Limbangan | MIN Cibatu |
20 | 111232050147 | MIS CIPUTAT | Bl Limbangan | MIN Cibatu |
21 | 111232050150 | MIS SAAPAN | Bl Limbangan | MIN Cibatu |
22 | 111232050144 | MIS AL HIDAYAH RANCASEEL | Bl Limbangan | MIN Cibatu |
23 | 111232050012 | MIS DARUL MUTTAQIN | Bungbulang | MIN Ngamplang |
24 | 111232050242 | MIS DARUSSALAM | Bungbulang | MIN Cinisti |
25 | 111232050013 | MIS LATANSA | Bungbulang | MIN Ngamplang |
26 | 111232050166 | MIS CIMAHI | Caringin | MIN Suci Kaler |
27 | 111232050168 | MIS DARUL MU'MIN | Caringin | MIN Suci Kaler |
28 | 111232050169 | MIS MIFTAHUSSALAM | Caringin | MIN Suci Kaler |
29 | 111232050170 | MIS NURUL HUDA | Caringin | MIN Suci Kaler |
30 | 111232050046 | MIS ANNUR I | Cibalong | MIN Ngamplang |
31 | 111232050133 | MIS COKROAMINOTO | Cibiuk | MIN Cibatu |
32 | 111232050131 | MIS AL HAMIDIYAH | Cibiuk | MIN Cibatu |
33 | 111232050199 | MIS NURUL FALAH | Cigedug | MIN Cinisti |
34 | 111232050197 | MIS AL HIKMAH | Cigedug | MIN Cinisti |
35 | 111232050198 | MIS BABUSSALAM | Cigedug | MIN Cinisti |
36 | 111232050200 | MIS NURUL ISLAM | Cigedug | MIN Cinisti |
37 | 111232050060 | MIS AL HIDAYAH | Cikajang | MIN Cinisti |
38 | 111232050061 | MIS NURUL HIDAYAH | Cikajang | MIN Cinisti |
39 | 111232050215 | MIS DARUNNAJAH | Cikajang | MIN Cinisti |
40 | 111232050037 | MIS MUHAMMADIYAH | Cikelet | MIN Ngamplang |
41 | 111232050035 | MIS BAHRUL ULUM | Cikelet | MIN Ngamplang |
42 | 111232050030 | MIS AL FALAH | Cikelet | MIN Ngamplang |
43 | 111232050038 | MIS NURUL YAQIN | Cikelet | MIN Ngamplang |
44 | 111232050031 | MIS AL KHOERIYAH | Cikelet | MIN Ngamplang |
45 | 111232050220 | MIS AL WASILAH | Cikelet | MIN Ngamplang |
46 | 111232050034 | MIS AT TAISIR | Cikelet | MIN Ngamplang |
47 | 111232050036 | MIS BUSTANUL ULUM | Cikelet | MIN Ngamplang |
48 | 111232050032 | MIS AL LAUHULMAHPUD | Cikelet | MIN Ngamplang |
49 | 111232050033 | MIS AL MUHAJIRIN | Cikelet | MIN Ngamplang |
50 | 111232050212 | MIS NURUL ISLAM 1 | Cisewu | MIN Suci Kaler |
51 | 111232050222 | MIS NURUL ISLAM 2 | Cisewu | MIN Suci Kaler |
52 | 111232050048 | MIS AL HASANAH | Cisompet | MIN Ngamplang |
53 | 111232050051 | MIS NURUSSALAM | Cisompet | MIN Ngamplang |
54 | 111232050050 | MIS KARTAWIAH | Cisompet | MIN Ngamplang |
55 | 111232050086 | MIS DARUL FALAH | Cisurupan | MIN Cinisti |
56 | 111232050084 | MIS AL ASY'ARI | Cisurupan | MIN Cinisti |
57 | 111232050087 | MIS PERSIS PASIRJEUNGJING | Cisurupan | MIN Cinisti |
58 | 111232050291 | MIS AL-HIDAYAH | Cisurupan | MIN Cinisti |
59 | 111232050095 | MIS PANAGAN | Garut Kota | MIN Ngamplang |
60 | 111232050094 | MIS AL HIDAYAH | Garut Kota | MIN Ngamplang |
61 | 111232050134 | MIS AISYIYAH | Kadungora | MIN Cibatu |
62 | 111232050138 | MIS MA'ARIF | Kadungora | MIN Cibatu |
63 | 111232050159 | MIS AN NUR V | Malangbong | MIN Cibatu |
64 | 111232050104 | MIS AT-THAHIRIYAH | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
65 | 111232050103 | MIS ATTARBIYAH | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
66 | 111232050105 | MIS COKROAMINOTO | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
67 | 111232050097 | MIS AL IKHLAS | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
68 | 111232050101 | MIS AL KHORIYAH II | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
69 | 111232050099 | MIS AL KHOERIYYAH IV | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
70 | 111232050102 | MIS ALKHORIYAH III | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
71 | 111232050098 | MIS AL IRSYAD | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
72 | 111232050106 | MIS MUHAMMADIYAH I | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
73 | 111232050107 | MIS MUHAMMADIYAH II | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
74 | 111232050108 | MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH | Karangpawitan | MIN Suci Kaler |
75 | 111232050182 | MIS BAROS I | Kersamanah | MIN Cibatu |
76 | 111232050188 | MIS YTI KAMASRI | Kersamanah | MIN Cibatu |
77 | 111232050125 | MIS ASY SYIFA | Leles | MIN Cibatu |
78 | 111232050124 | MIS AL MIFTAHUL ULUM | Leles | MIN Cibatu |
79 | 111232050126 | MIS MUHAMMADIYAH | Leuwigoong | MIN Cibatu |
80 | 111232050217 | MIS BAETUL AMANAH | Leuwigoong | MIN Cibatu |
81 | 111232050157 | MIS AN NUR IV | Malangbong | MIN Cibatu |
82 | 111232050162 | MIS AN NUR VIII | Malangbong | MIN Cibatu |
83 | 111232050155 | MIS AN NUR II | Malangbong | MIN Cibatu |
84 | 111232050156 | MIS AN NUR III | Malangbong | MIN Cibatu |
85 | 111232050160 | MIS AN NUR VI | Malangbong | MIN Cibatu |
86 | 111232050026 | MIS NURUL FALAH | Pakenjeng | MIN Cinisti |
87 | 111232050022 | MIS ATH THOHARIYAH | Pakenjeng | MIN Cinisti |
88 | 111232050024 | MIS BABAKAN SALAM 2 | Pakenjeng | MIN Cinisti |
89 | 111232050018 | MIS AL HIDAYAH | Pakenjeng | MIN Cinisti |
90 | 111232050203 | MIS AULIA DARUSSALAM | Pakenjeng | MIN Cinisti |
91 | 111232050241 | MIS AL HIKMAH | Pakenjeng | MIN Cinisti |
92 | 111232050029 | MIS RIADUL FALAH | Pakenjeng | MIN Cinisti |
93 | 111232050019 | MIS AL HIDAYAH NEGLA | Pakenjeng | MIN Cinisti |
94 | 111232050021 | MIS AL IMAN | Pakenjeng | MIN Cinisti |
95 | 111232050238 | MIS AL HIKAM | Pakenjeng | MIN Cinisti |
96 | 111232050208 | MIS AL ANSHARIYAH 2 | Pakenjeng | MIN Cinisti |
97 | 111232050020 | MIS AL HIKAYAT | Pakenjeng | MIN Cinisti |
98 | 111232050206 | MIS NURUSSALAM | Pakenjeng | MIN Cinisti |
99 | 111232050042 | MIS ASH SHOLIHAT | Pameungpeuk | MIN Suci Kaler |
100 | 111232050043 | MIS ATTAUFIQ | Pameungpeuk | MIN Suci Kaler |
101 | 111232050039 | MIS AL BAROKAH | Pameungpeuk | MIN Suci Kaler |
102 | 111232050040 | MIS AL IKHLASH | Pameungpeuk | MIN Suci Kaler |
103 | 111232050041 | MIS AONILLAH | Pameungpeuk | MIN Suci Kaler |
104 | 111232050207 | MIS ASYSYIFA | Pameungpeuk | MIN Suci Kaler |
105 | 111232050216 | MIS AL MARFUAH | Pangatikan | MIN Cibatu |
106 | 111232050180 | MIS PERSIS 73 GAROGOL | Pasirwangi | MIN Cinisti |
107 | 111232050179 | MIS NURUL HUDA | Pasirwangi | MIN Cinisti |
108 | 111232050152 | MIS PUTRAJAWA | Selaawi | MIN Cibatu |
109 | 111232050057 | MIS AL MUAWANAH | Singajaya | MIN Ngamplang |
110 | 111232050058 | MIS ASSIBYAN | Singajaya | MIN Ngamplang |
111 | 111232050059 | MIS RIYADLUL HUDA | Singajaya | MIN Ngamplang |
112 | 111232050202 | MIS PUI | Sucinaraja | MIN Suci Kaler |
113 | 111232050201 | MIS AL IJABAH | Sucinaraja | MIN Suci Kaler |
114 | 111232050231 | MIS AL JAMILA | Sukaresmi | MIN Cinisti |
115 | 111232050110 | MIS AL IHSAN | Sukawening | MIN Cibatu |
116 | 111232050112 | MIS AL ISLAMIYAH | Sukawening | MIN Cibatu |
117 | 111232050109 | MIS AL HIDAYAH | Sukawening | MIN Cibatu |
118 | 111232050002 | MIS AL HIKMAH | Talegong | MIN Suci Kaler |
119 | 111232050001 | MIS AL FALAH | Talegong | MIN Suci Kaler |
120 | 111232050003 | MIS AL KHOERIYAH | Talegong | MIN Suci Kaler |
121 | 111232050189 | MIS AL HIKMAH | Tarogong Kaler | MIN Suci Kaler |
122 | 111232050190 | MIS AL MUKHLIS | Tarogong Kaler | MIN Suci Kaler |
123 | 111232050209 | MIS AL AMIN | Tarogong Kaler | MIN Suci Kaler |
124 | 111232050192 | MIS AL FALAH BIRU | Tarogong Kidul | MIN Suci Kaler |
125 | 111232050204 | MIS MUHAMMADIYAH | Tarogong Kidul | MIN Suci Kaler |
Demikian undangan ini kami sampaikan dan mohon diinformasikan pada yang bersangkutan
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar