PENGUMUMAN
Kepada Yth.
Kepala/Ketua Penyelenggara UN MTs Negeri/Swasta
di Lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Garut
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Berikut ini, kami informasikan untuk penandatanganan MOU Bantuan Ujian Nasional (UN) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dimohon hadir Kepala/Ketua Penyelenggara Ujian Nasional (UN) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan tidak mewakilkan, yang insya Alloh akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2016
Waktu : Jam 13.00 WIB s.d.15.00 WIB (Khusus Anggota KKM MTsN Garut, MTsN Cisewu, MTsN Pameungpeuk) dan Jam 15.00 WIB sd Selesai (Untuk Anggota KKM MTsN 1 Cibatu, MTsN 2 Cibatu, MTsN 3 Cibatu)
Tempat : Aula Diknas Kabupaten Garut
Alamat : Jl. Pembangunan No.179 Desa Sukagalih Kecamatan Garut Kota
Dengan membawa Persyaratan sebagai berikut :
1. Nomor Agenda Surat Keluar Terakhir Tanggal 14 April 2016;
2. Stempel Madrasah Penyelenggara.
Daftar Madrasah Penyelenggara yang WAJIB IKUT MOU Ujian Nasional (UN) MTs sebagai Berikut :
Daftar Madasah yang Menggabung TIDAK PERLU HADIR MOU Ujian Nasional (UN) MTs sebagai Berikut :
Demikian, pengumuman ini kami sampaikan agar diketahui
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Kepada Yth.
Kepala/Ketua Penyelenggara UN MTs Negeri/Swasta
di Lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Garut
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Berikut ini, kami informasikan untuk penandatanganan MOU Bantuan Ujian Nasional (UN) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dimohon hadir Kepala/Ketua Penyelenggara Ujian Nasional (UN) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan tidak mewakilkan, yang insya Alloh akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2016
Waktu : Jam 13.00 WIB s.d.15.00 WIB (Khusus Anggota KKM MTsN Garut, MTsN Cisewu, MTsN Pameungpeuk) dan Jam 15.00 WIB sd Selesai (Untuk Anggota KKM MTsN 1 Cibatu, MTsN 2 Cibatu, MTsN 3 Cibatu)
Tempat : Aula Diknas Kabupaten Garut
Alamat : Jl. Pembangunan No.179 Desa Sukagalih Kecamatan Garut Kota
Dengan membawa Persyaratan sebagai berikut :
1. Nomor Agenda Surat Keluar Terakhir Tanggal 14 April 2016;
2. Stempel Madrasah Penyelenggara.
Daftar Madrasah Penyelenggara yang WAJIB IKUT MOU Ujian Nasional (UN) MTs sebagai Berikut :
No | KODSEK | Nama Madrasah | Kecamatan | Jml Siswa |
1 | 502 | MTs NEGERI 2 CIBATU | Cibatu | 129 |
2 | 506 | MTs AL FURQON BL LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 83 |
3 | 507 | MTs AL FURQON SELAAWI | Selaawi | 20 |
4 | 508 | MTs AL HAMIDIYAH | Cibiuk | 32 |
5 | 509 | MTs AL HIDAYAH | Limbangan | 98 |
6 | 510 | MTs AL JAFARIYAH | Cibiuk | 67 |
7 | 511 | MTs AL YUSUFIYAH | Leuwigoong | 61 |
8 | 512 | MTs AS-SYUKUR | Bl. Limbangan | 21 |
9 | 513 | MTs BHAKTI MUSLIMIN | Leuwigoong | 54 |
10 | 514 | MTS KHUSUS CILOA | Bl. Limbangan | 28 |
11 | 515 | MTs MIFTAHUL FALAH | Selaawi | 86 |
12 | 516 | MTs MUHAMMADIYAH BOBOS | Selaawi | 45 |
13 | 517 | MTs MUHAMMADIYAH CIBIUK | Cibiuk | 28 |
14 | 518 | MTS MUHAMMADIYAH LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 28 |
15 | 519 | MTs PULOSARI LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 164 |
16 | 520 | MTs PUTRA JAWA | Selaawi | 67 |
17 | 521 | MTs SALAFIYAH | Leuwigoong | 36 |
18 | 522 | MTs SUNAN CIPANCAR | Bl. Limbangan | 56 |
19 | 523 | MTs TAUFIQUSH SHADIQIN | Selaawi | 60 |
20 | 686 | MTS AL JUNAEDIYAH CIBIUK | Cibiuk | 65 |
21 | 691 | MTS TERPADU YAPINUR | Bl. Limbangan | 23 |
22 | 692 | MTS SURABAYA LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 63 |
23 | 693 | MTS MANARUL HUDA SELAAWI | Selaawi | 16 |
24 | 694 | MTS SA ASYSYAMSIAH SELAAWI | Selaawi | 21 |
25 | 695 | MTS AL BAROROH LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 47 |
26 | 735 | MTS AL QURAN KUDANG | Bl. Limbangan | 82 |
27 | 501 | MTs NEGERI CIBATU | Cibatu | 266 |
28 | 524 | MTs AL ROHMAH | Karangpawitan | 258 |
29 | 525 | MTs AL FALAH BANYURESMI | Banyuresmi | 18 |
30 | 526 | MTs AL HANAFI | Banyuresmi | 38 |
31 | 527 | MTs AL HIDAYAH KAROYA | Cibatu | 100 |
32 | 528 | MTs AL HIDAYAH SUKAWENING | Sukawening | 93 |
33 | 529 | MTs AL HIKMAH CIBATU | Cibatu | 101 |
34 | 531 | MTs AL IRSYAD | Karangpawitan | 69 |
35 | 532 | MTs AL MISBAH | Sucinaraja | 60 |
36 | 533 | MTs AL WASILLAH | Cilawu | 74 |
37 | 534 | MTs ANNAJAAT SUMURSARI | Sukawening | 67 |
38 | 535 | MTs ARRAFI | Karangpawitan | 53 |
39 | 536 | MTs ASSALAM BANYURESMI | Banyuresmi | 46 |
40 | 537 | MTs COKROAMINOTO KARANGTENGAH | Karangtengah | 51 |
41 | 538 | MTs COKROAMINOTO KOROPEAK | Karangpawitan | 103 |
42 | 539 | MTs COKROAMINOTO SUKAWENING | Sukawening | 42 |
43 | 540 | MTS DAARUL ULUM | Karangpawitan | 66 |
44 | 541 | MTs DARUL ASYIQIN | Banyuresmi | 57 |
45 | 542 | MTs DARUNNAJAH | Cilawu | 180 |
46 | 543 | MTs DARUSSALAM | Wanaraja | 228 |
47 | 544 | MTs MAARIF SUKAKARYA | Banyuresmi | 61 |
48 | 545 | MTs MAARIF SUKAWENING | Sukawening | 116 |
49 | 546 | MTs MARIPARI | Sukawening | 99 |
50 | 547 | MTs MIFTAHUL HUDA KALAPADUA | Cilawu | 33 |
51 | 548 | MTs MUHAMMADIYAH BUYUBUD | Wanaraja | 118 |
52 | 549 | MTS MUHAMMADIYAH CIHUNI | Pangatikan | 40 |
53 | 550 | MTs MUHAMMADIYAH BOJOT | Karangpawitan | 32 |
54 | 552 | MTs PERSIS CIKARAG | Cibatu | 25 |
55 | 553 | MTS PERSIS KUDANG | Wanaraja | 48 |
56 | 554 | MTs PERSIS DARUSSYIFA | Sukawening | 24 |
57 | 555 | MTs PERSIS LEMPONG | Banyuresmi | 93 |
58 | 557 | MTs PERSIS SUKARENDAH | Pangatikan | 42 |
59 | 559 | MTs PONPES CIPARI | Pangatikan | 94 |
60 | 705 | MTs SATU ATAP AL HIDAYAH | Banyuresmi | 47 |
61 | 709 | MTS SATU ATAP ROHMANIYAH | Sukawening | 25 |
62 | 722 | MTS DAARUT TAQWA CIBATU | Cibatu | 37 |
63 | 503 | MTs NEGERI CISEWU | Cisewu | 197 |
64 | 561 | MTS AL HIKMAH 2 | Talegong | 40 |
65 | 562 | MTs AL ANSHORIYAH | Pakenjeng | 104 |
66 | 563 | MTs AL ASHDARIYAH | Pakenjeng | 148 |
67 | 564 | MTs AL BAQIYATUSSOLIHAT | Banjarwangi | 193 |
68 | 567 | MTs AL FADILAH | Bungbulang | 58 |
69 | 568 | MTs AL FAJAR | Cisewu | 71 |
70 | 570 | MTS AL HIKMAH I | Talegong | 25 |
71 | 572 | MTs AL KHOERIYAH | Talegong | 55 |
72 | 574 | MTs AL MUAWANAH | Singajaya | 131 |
73 | 576 | MTs ASSALAM PEUNDEUY | Peundeuy | 59 |
74 | 578 | MTs ASYSYIFA | Peundeuy | 101 |
75 | 582 | MTs BUNGBULANG | Bungbulang | 143 |
76 | 584 | MTs DARUL MUBTADIIN | Caringin | 93 |
77 | 585 | MTs DARUL ULUM | Cisewu | 33 |
78 | 586 | MTS MAARIF MEKARMUKTI | Mekarmukti | 21 |
79 | 587 | MTs MAARIF MIFTAHUL HIDAYAH | Banjarwangi | 85 |
80 | 588 | MTS MAARIF NU | Singajaya | 50 |
81 | 589 | MTs MAARIP PEUNDEUY | Peundeuy | 184 |
82 | 592 | MTs MIFTAHUL HUDA | Peundeuy | 54 |
83 | 597 | MTS NURUL HIDAYAH | Singajaya | 38 |
84 | 598 | MTs NURUL HIDAYATUL IMAN | Singajaya | 57 |
85 | 599 | MTs PERSIS 94 PAKENJENG | Pakenjeng | 81 |
86 | 679 | MTS BALDATUL UMMAH | Bungbulang | 21 |
87 | 696 | MTs SA AULIA DARUSSALAM | Pakenjeng | 72 |
88 | 700 | MTS SA NURUL FALAH CINANGSI | Pakenjeng | 32 |
89 | 701 | MTS BAROKAATUL HUDA CARINGIN | Caringin | 24 |
90 | 706 | MTs SATU ATAP NURUL FALAH | Bungbulang | 58 |
91 | 710 | MTs AL YASIN BANJARWANGI | Banjarwangi | 54 |
92 | 711 | MTS SATU ATAP RIYADLUL HUDA | Singajaya | 54 |
93 | 724 | MTS AL MAMUN FAUZANIYAH | Singajaya | 34 |
94 | 725 | MTS MAARIF NU DARUL MUNAWAROH | Singajaya | 55 |
95 | 727 | MTS NURUL IMAN | Banjarwangi | 54 |
96 | 729 | MTS ASSALAM | Banjarwangi | 39 |
97 | 731 | MTS AL BAITS | Peundeuy | 61 |
98 | 732 | MTS SUBANUL YAUM | Caringin | 54 |
99 | 504 | MTs NEGERI GARUT | TAROGONG KIDUL | 530 |
100 | 602 | MTs AL FALAH BIRU | TAROGONG KIDUL | 107 |
101 | 603 | MTs AL FATWA | SUKARESMI | 88 |
102 | 604 | MTs AL FURQON | LELES | 59 |
103 | 605 | MTs AL HIDAYAH CIKAJANG | CIKAJANG | 66 |
104 | 606 | MTs AL IKHLAS | CISURUPAN | 37 |
105 | 607 | MTs AL ITTIHAAD CIKAJANG | CIKAJANG | 72 |
106 | 608 | MTs AL JUMHURIYAH | BAYONGBONG | 252 |
107 | 609 | MTs AL KHOERIYYAH | CILAWU | 50 |
108 | 610 | MTs AL MAARIF 2 KADUNGORA | KADUNGORA | 57 |
109 | 611 | MTs AL MAARIF CILAGENI | KADUNGORA | 154 |
110 | 613 | MTs AL MANSURIYAH | CIKAJANG | 80 |
111 | 614 | MTs AL MASRURIYAH | PASIRWANGI | 112 |
112 | 615 | MTs AL MUAMALAH | LELES | 59 |
113 | 616 | MTs AL MUKHTARIYAH | BAYONGBONG | 119 |
114 | 617 | MTs AL MUMIN | SAMARANG | 75 |
115 | 618 | MTs AL MUSTHOFA | BAYONGBONG | 105 |
116 | 619 | MTs AL QOMARIYAH | SUKARESMI | 102 |
117 | 620 | MTs AL QONAAH | CIKAJANG | 154 |
118 | 621 | MTs ANNASHR | TAROGONG KALER | 92 |
119 | 622 | MTS ARROJA | CILAWU | 46 |
120 | 623 | MTS AS SALAAM | PASIRWANGI | 46 |
121 | 624 | MTs ASSURURON | PASIRWANGI | 52 |
122 | 625 | MTs ATTAAWUN | SUKARESMI | 91 |
123 | 626 | MTs ATTAJULIYYAH | BAYONGBONG | 20 |
124 | 627 | MTs ATTAQWA CIDATAR | CISURUPAN | 77 |
125 | 628 | MTs ATTAQWA WANARAJA | WANARAJA | 20 |
126 | 629 | MTs ATTARBIYAH | BAYONGBONG | 67 |
127 | 630 | MTs BABUSSALAM | CIGEDUG | 53 |
128 | 631 | MTs BAITURROHMAH MUHAMMADIYAH | BANYURESMI | 49 |
129 | 632 | MTs CIKAJANG | CIKAJANG | 257 |
130 | 633 | MTs DAARUTHOLIBIN | SINGAJAYA | 84 |
131 | 634 | MTs DARUL ARQOM PUTERA | Cilawu | 97 |
132 | 635 | MTs DARUL ARQOM PUTRI | Cilawu | 106 |
133 | 636 | MTs DARUL FALAH PERSIS 61 | CISURUPAN | 77 |
134 | 637 | MTs DARUL FITRI LELES | LELES | 185 |
135 | 638 | MTs DARUL HUDA | CISURUPAN | 106 |
136 | 639 | MTs DARUL IHSAN | LELES | 83 |
137 | 640 | MTs DARUL MUTAALIMIN TANGGULUN | KADUNGORA | 87 |
138 | 641 | MTS DARUTHOLIBIN SAMARANG | SAMARANG | 31 |
139 | 642 | MTS DARUTTAQWA | CIGEDUG | 44 |
140 | 643 | MTs DARUTTHOLIBIN | TAROGONG KALER | 35 |
141 | 644 | MTs HIDAYATUL FAIZIEN | BAYONGBONG | 126 |
142 | 645 | MTs IZHHAARULHAQ | TAROGONG KIDUL | 78 |
143 | 646 | MTs MATHLAULULUM | TAROGONG KALER | 75 |
144 | 647 | MTS MIFTAHUL ANWAR | BAYONGBONG | 159 |
145 | 649 | MTs MUAHAMMADIYAH BAYONGBONG | BAYONGBONG | 68 |
146 | 650 | MTs MUALIMIN MUALIMAT | GARUT KOTA | 57 |
147 | 651 | MTs MUHAMMADIYAH BOJONG | LEUWIGOONG | 97 |
148 | 652 | MTs MUHAMMADIYAH CISAAT | KADUNGORA | 120 |
149 | 653 | MTs MUHAMMADIYAH TAROGONG | TAROGONG KIDUL | 72 |
150 | 654 | MTS MUSADDADYAH | TAROGONG KIDUL | 79 |
151 | 655 | MTs NURUL HUDA | CISURUPAN | 200 |
152 | 657 | MTS PANAGAN | GARUT KOTA | 45 |
153 | 658 | MTs PERSIS 160 LELES | LELES | 45 |
154 | 660 | MTs PERSIS 73 GAROGOL PASIRWANGI | PASIRWANGI | 85 |
155 | 661 | MTs PERSIS 99 RANCABANGO | TAROGONG KALER | 117 |
156 | 662 | MTs PERSIS CIKAJANG | CIKAJANG | 38 |
157 | 663 | MTs PERSIS GARUT | GARUT KOTA | 87 |
158 | 664 | MTs PERSIS PASIRJEUNGJING | CISURUPAN | 80 |
159 | 666 | MTs PERSIS TAROGONG | TAROGONG KIDUL | 322 |
160 | 667 | MTs RAUDHOTUTTHOWALIB | PASIRWANGI | 78 |
161 | 668 | MTS SATU MARET | TAROGONG KALER | 36 |
162 | 689 | MTS NURUL HUDA SAMARANG | SAMARANG | 38 |
163 | 703 | MTS MIFTAHUL ULUM | LELES | 28 |
164 | 707 | MTS HIDAAYATUTH THAALIBIIN | CISURUPAN | 32 |
165 | 708 | MTs AL QUDSYIAH SUKARESMI | SUKARESMI | 59 |
166 | 714 | MTS SA NURUL FALAH CIGEDUG | CIGEDUG | 61 |
167 | 715 | MTS MANBAUL HUDA | CIGEDUG | 40 |
168 | 716 | MTS MIFTAHUL HIDAYAH SUKARESMI | SUKARESMI | 69 |
169 | 718 | MTS AL MUSTOFAIYAH SUKARESMI | Sukaresmi | 30 |
170 | 723 | MTS AL KAFI CIGEDUG | CIGEDUG | 50 |
171 | 733 | MTS AL HAFIZH | CIKAJANG | 29 |
172 | 742 | MTS THORIQUL HUDA | LELES | 34 |
173 | 774 | MTS YPI AL- ULFAH 2 LELES | LELES | 21 |
174 | 505 | MTs NEGERI 3 CIBATU | Kersamanah | 160 |
175 | 670 | MTS AL MUNAWWAROH | Malangbong | 45 |
176 | 671 | MTs AL MUSAAADAH | Malangbong | 77 |
177 | 672 | MTs ANNUR 1 MALANGBONG | Malangbong | 247 |
178 | 673 | MTs ANNUR II MALANGBONG | Malangbong | 78 |
179 | 674 | MTs ANNUR III MALANGBONG | Malangbong | 49 |
180 | 675 | MTS INHADUL MUTAALIMIN | Malangbong | 25 |
181 | 676 | MTs KARYA PEMBANGUNAN | Kersamanah | 38 |
182 | 677 | MTs MAARIF 1 | Malangbong | 112 |
183 | 678 | MTs MAARIF II MALANGBONG | Malangbong | 106 |
184 | 680 | MTs RIHADATUL KHOERIYAH | Malangbong | 55 |
185 | 681 | MTs SUKAMAJU | Malangbong | 74 |
186 | 682 | MTs YPI AL ULFAH | Malangbong | 174 |
187 | 683 | MTs YPI CIWANGI | Bl. Limbangan | 71 |
188 | 684 | MTs YPI GALMASI | Kersamanah | 168 |
189 | 685 | MTs YTI SUKAMERANG | Kersamanah | 53 |
190 | 719 | MTS SA KAMASAN MALANGBONG | Malangbong | 29 |
191 | 566 | MTs AL BAROKAH | Pameungpeuk | 32 |
192 | 569 | MTs AL FALAH | Cikelet | 63 |
193 | 573 | MTs AL MANAAR MUHAMMADIYAH | Pameungpeuk | 50 |
194 | 577 | MTS ASHSHOLIHAT | Pameungpeuk | 32 |
195 | 579 | MTS ASYSYIFA | Cikelet | 46 |
196 | 580 | MTs ATTAUFIK | Pameungpeuk | 78 |
197 | 581 | MTs BAHRULULUM CIKELET | Cikelet | 58 |
198 | 590 | MTs MARDLIYAH PAMEUNGPEUK | Pameungpeuk | 142 |
199 | 593 | MTs MIFTAHUL ULUM CIKELET | Cikelet | 46 |
200 | 595 | MTs MUHAMMADIYAH DARUL ARQAM | Cisompet | 61 |
201 | 596 | MTs NEGERI PAMEUNGPEUK | Pameungpeuk | 63 |
202 | 600 | MTs PERSIS PAMEUNGPEUK | Pameungpeuk | 33 |
203 | 612 | MTs AL MANNAR CIBALONG | Cibalong | 29 |
204 | 656 | MTs NURUL HUDA | Cisompet | 36 |
205 | 720 | MTS AL HASBILLAH CISOMPET | Cisompet | 47 |
Daftar Madasah yang Menggabung TIDAK PERLU HADIR MOU Ujian Nasional (UN) MTs sebagai Berikut :
No | KODSEK | Nama Madrasah | Gabung Ke | Kecamatan | Jml Siswa |
1 | 717 | MTS AL MARFUAH PANGATIKAN | 0217502 | Pangatikan | 17 |
2 | 758 | MTSS AL-FATAH ASSUFIAH | 0217512 | Bl. Limbangan | 18 |
3 | 530 | MTS AL IJTIHAD CIBATU | 0217552 | Cibatu | 19 |
4 | 551 | MTS PERSIS 90 KARANGPAWITAN | 0217558 | Karangpawitan | 15 |
5 | 556 | MTs PERSIS SADANG | 0217558 | Sucinaraja | 15 |
6 | 558 | MTs PERSIS PANGATIKAN | 0217553 | Pangatikan | 18 |
7 | 736 | MTS AL HUDA | 0217540 | Wanaraja | 12 |
8 | 757 | MTSS AS SULAEMAN | 0217531 | Karangpawitan | 13 |
9 | 761 | MTSS MA'ARIF NU CILAWU | 0217547 | Cilawu | 12 |
10 | 762 | MTSS SIROJUL HUDA | 0217501 | Sukawening | 16 |
11 | 763 | MTS AL HIKMAH PANIISAN | 0217501 | Karangpawitan | 9 |
12 | 775 | MTS YPI AL- ULFAH 3 SUKAWENING | 0217501 | Sukawening | 37 |
13 | 565 | MTS AL BARKAH | 0217599 | Pakenjeng | 21 |
14 | 583 | MTS DARUL FALAH | 0217587 | Banjarwangi | 20 |
15 | 698 | MTS SA AMALIAH BUNGBULANG | 0217582 | Bungbulang | 15 |
16 | 699 | MTS MANARUL HUDA BANJARWANGI | 0217564 | Banjarwangi | 16 |
17 | 712 | MTs MIFTAHUSSALAM | 0217503 | Caringin | 9 |
18 | 726 | MTS FADILATUL HUDA | 0217587 | Banjarwangi | 13 |
19 | 728 | MTS MAARIF MIFTAHUL HIDAYAH II | 0217587 | Banjarwangi | 15 |
20 | 730 | MTS DARUL MUMIN | 0217701 | Caringin | 17 |
21 | 734 | MTS AL KASPIAH | 0217696 | Pakenjeng | 18 |
22 | 739 | MTS AL WAHID PEUNDEUY | 0217574 | Peundeuy | 22 |
23 | 740 | MTS ASSAKINAH CIRINU PAKENJENG | 0217503 | Pakenjeng | 28 |
24 | 745 | MTSS MULYA NUR IMAN | 0217582 | Bungbulang | 15 |
25 | 746 | MTSS RIADLUL FALAH | 0217563 | Pakenjeng | 16 |
26 | 751 | MTSS AR ROHMAN | 0217587 | Banjarwangi | 19 |
27 | 752 | MTSS FATHUL WAHHAB CIBOLANG | 0217700 | Bungbulang | 30 |
28 | 753 | MTSS ATH THOHARIYAH | 0217563 | Pakenjeng | 33 |
29 | 754 | MTSS ASHABUL KAHFI | 0217700 | Bungbulang | 13 |
30 | 765 | MTS NURUL HUDA AL HUSAENI | 0217582 | Bungbulang | 21 |
31 | 776 | MTS AL-WUSTHO | 0217723 | PAMULIHAN | 15 |
32 | 601 | MTs AL FALAH | 0217504 | KADUNGORA | 9 |
33 | 648 | MTs MIFTAHUL FALAH | 0217504 | BAYONGBONG | 13 |
34 | 659 | MTs PERSIS 194 AL HIKMAH | 0217504 | BAYONGBONG | 18 |
35 | 665 | MTs PERSIS PASIRSALAM | 0217504 | BANYURESMI | 21 |
36 | 669 | MTs TJOKROAMINOTO | 0217504 | GARUT KOTA | 8 |
37 | 688 | MTS ATTAUPIQ CISURUPAN | 0217504 | CISURUPAN | 53 |
38 | 690 | MTs AL HIKMAH SAMARANG | 0217504 | SAMARANG | 8 |
39 | 721 | MTs PUI AL MUMANIYAH | 0217504 | SUCINARAJA | 38 |
40 | 738 | MTs PUSPA KANCANA | 0217504 | KADUNGORA | 11 |
41 | 743 | MTSS MIFTAHUL ULUM | 0217504 | SUKARESMI | 26 |
42 | 755 | MTSS IQRO | 0217504 | LELES | 10 |
43 | 756 | MTSS AL HIDAYAH | 0217504 | BAYONGBONG | 27 |
44 | 760 | MTSS AT TAALIM | 0217632 | CIKAJANG | 11 |
45 | 769 | MTS DARUTTAQWA ARRAFI' | 0217504 | CILAWU | 19 |
46 | 770 | MTS NURUL AMIN | 0217504 | SAMARANG | 15 |
47 | 771 | MTS NURUL FALAH | 0217504 | SUKARESMI | 18 |
48 | 772 | MTS AL-ISTIQOMAH | 0217504 | SUKARESMI | 11 |
49 | 773 | MTS NUURU ZAMZAM | 0217504 | CILAWU | 19 |
50 | 747 | MTS RIYADLUL HUDA | 0217505 | Malangbong | 27 |
51 | 766 | MTS MA'ARIF NU 3 MALANGBONG | 0217505 | Malangbong | 40 |
52 | 767 | MTS MA'ARIF NU 4 MALANGBONG | 0217505 | Malangbong | 31 |
53 | 768 | MTS MUHAMMADIYAH 1 MALANGBONG | 0217505 | Malangbong | 21 |
54 | 560 | MTS ANNUR CIBALONG | 0217612 | Cibalong | 29 |
55 | 571 | MTs AL ITTIHAD | 0217600 | Cikelet | 8 |
56 | 594 | MTS MUHAMMADIYAH DEPOK CISOMPET | 0217656 | Cisompet | 10 |
57 | 697 | MTs AL AMRI CIKELET | 0217596 | Cikelet | 21 |
58 | 713 | MTS ARRAHIM PAMEUNGPEUK | 0217596 | Pameungpeuk | 26 |
59 | 741 | MTS Nurul Yaqin | 0217596 | Cikelet | 12 |
60 | 748 | MTS AL-MIFTAH | 0217596 | Cisompet | 10 |
61 | 750 | MTSS INTISYARUL ULUM | 0217596 | Cikelet | 10 |
62 | 759 | MTSS AL LAUHUL MAHFUDZ CIKELET | 0217596 | Cikelet | 8 |
63 | 764 | MTS DARUL MIFTAH | 0217596 | Cisompet | 16 |
Demikian, pengumuman ini kami sampaikan agar diketahui
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar