PENGUMUMAN
Kepada Yth.
Kepala/Ketua Penyelenggara UN MA Negeri/Swasta
di Lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Garut
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Berikut ini, kami informasikan Pencairan Bantuan Ujian Nasional (UN) Madrasah Aliyah (MA) dimulai pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 6 April 2016
Waktu : Jam 08.00 WIB sd. Selesai
CATATAN UNTUK PENCAIRAN BANTUAN UN :
1. PENCAIRAN DILAKUKAN DI MASING-MASING KANTOR KERJA BRI (CABANG/UNIT) SESUAI YANG TERCANTUM DI BUKU REKENING MASING-MASING
2. WAJIB HADIR KEPALA & BENDAHARA
3. UNTUK PERSIAPAN BERKAS YANG DI BAWA KE BRI :
a. FC KTP KEPALA & BENDAHARA
b. FC SK KEPALA & BENDAHARA
c. FC IJIN OPERASIONAL MA
d. FC BUKTI MOU DENGAN DIKNAS
e. STEMPEL
4. BAGI MA YANG BELUM MEMILIKI REKENING/ KOSONG MOHON SEGERA MENGHUBUNGI IBU LICE DI BRI KANTOR CABANG GARUT DENGAN MEMBAWA REKENING GIRO ATAU MEMBUAT REKENING LANGSUNG DI BRI KANCAB GARUT (MEMBAWA PERSYARATAN YANG DITENTUKAN)
DAFTAR NO REKENING BRI MADRASAH ALIYAH (MA) PENYELENGGARA UN
Demikian Pengumuman ini agar diketahui
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Kepada Yth.
Kepala/Ketua Penyelenggara UN MA Negeri/Swasta
di Lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Garut
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Berikut ini, kami informasikan Pencairan Bantuan Ujian Nasional (UN) Madrasah Aliyah (MA) dimulai pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 6 April 2016
Waktu : Jam 08.00 WIB sd. Selesai
CATATAN UNTUK PENCAIRAN BANTUAN UN :
1. PENCAIRAN DILAKUKAN DI MASING-MASING KANTOR KERJA BRI (CABANG/UNIT) SESUAI YANG TERCANTUM DI BUKU REKENING MASING-MASING
2. WAJIB HADIR KEPALA & BENDAHARA
3. UNTUK PERSIAPAN BERKAS YANG DI BAWA KE BRI :
a. FC KTP KEPALA & BENDAHARA
b. FC SK KEPALA & BENDAHARA
c. FC IJIN OPERASIONAL MA
d. FC BUKTI MOU DENGAN DIKNAS
e. STEMPEL
4. BAGI MA YANG BELUM MEMILIKI REKENING/ KOSONG MOHON SEGERA MENGHUBUNGI IBU LICE DI BRI KANTOR CABANG GARUT DENGAN MEMBAWA REKENING GIRO ATAU MEMBUAT REKENING LANGSUNG DI BRI KANCAB GARUT (MEMBAWA PERSYARATAN YANG DITENTUKAN)
DAFTAR NO REKENING BRI MADRASAH ALIYAH (MA) PENYELENGGARA UN
NO | NAMA MA | NO REKENING | KANTOR KERJA BRI |
1 | MA Negeri 1 Garut | 416801000013306 | KARANGPAWITAN |
2 | MA. AL-Hidayah Limbangan | 416801000030308 | KARANGPAWITAN |
3 | MA An-Nur Malangbong | 134501000247300 | KCP GUNTUR |
4 | MA Darul Ulum Sukaraja | 416801000009307 | KARANGPAWITAN |
5 | MA Darul Arqom Putri | 417101000006304 | KOTA KULON |
6 | MA Darul Arqom Putra | 417101000014307 | KOTA KULON |
7 | MA Mualimin Muhammadiyah | 417101000013301 | KOTA KULON |
8 | MA Muhammadiyah Bojot | 416801000015308 | KARANGPAWITAN |
9 | MA Muhammadiyah Plus Kadungora | 416301000014302 | CIMANGANTEN |
10 | MA Persis | 416301000011304 | CIMANGANTEN |
11 | MA Plus Al-Islam pasirjeungjing | 134601000203300 | KCP CIKAJANG |
12 | MA Ponses Cipari | 416801000011304 | KARANGPAWITAN |
13 | MA YPI Pulosari | 416801000042305 | KARANGPAWITAN |
14 | MA Plus An-Nur Cilawu | 002501001702306 | KANCA GARUT |
15 | MA Cokroaminoto | 417101000015303 | KOTA KULON |
16 | MA Negeri 2 Garut | 002501001379309 | KANCA GARUT |
17 | MA Al-Inaayah Depok | 134601000210307 | KCP CIKAJANG |
18 | MA An - Musaddadiyah | 416301000018306 | CIMANGANTEN |
19 | MA An - Nashr | 416301000005303 | CIMANGANTEN |
20 | MA An - Nida | 134601000208300 | KCP CIKAJANG |
21 | MA At - Tarbiyah Sukamanah | 134601000210307 | KCP CIKAJANG |
22 | MA Azzakaria | 416301000009307 | CIMANGANTEN |
23 | MA Bani Abi Bakar | 134601000205302 | KCP CIKAJANG |
24 | MA Darul Falah | 134601000215307 | KCP CIKAJANG |
25 | MA Fauzaniyah | 134601000223300 | KCP CIKAJANG |
26 | MA Hidayatul Faizien | 134601000216303 | KCP CIKAJANG |
27 | MA KH. Hasan Arief | 134501000231309 | KCP GUNTUR |
28 | MA. Ma'arif Kadungora | 134501000248306 | KCP GUNTUR |
29 | MA. Mathlaul Ulum | 416301000015308 | CIMANGANTEN |
30 | MA Miftahul Anwar | 134601000204306 | KCP CIKAJANG |
31 | MA Nurul Islam | 002501001401308 | KANCA GARUT |
32 | MA Persis 73 Gorogol | 416301000012300 | CIMANGANTEN |
33 | MA Persis 99 Rancabango | 416301000026309 | CIMANGANTEN |
34 | MA Persis Lempong | 134501000250303 | KCP GUNTUR |
35 | MA Persis Tarogong | 416301000013306 | CIMANGANTEN |
36 | MA YPI Baiturahman Leles | 416301000010308 | CIMANGANTEN |
37 | MA Al - Mu'awanah Singajaya | 002501001701300 | KANCA GARUT |
38 | MA Al - Mu'amalah | 134501000254307 | KCP GUNTUR |
39 | MA Baldatul Ummah | 134601000211303 | KCP CIKAJANG |
40 | MA Izhharul Haq | 416301000016304 | CIMANGANTEN |
41 | MA Al - Ashdariyah Pakenjeng | 134601000207304 | KCP CIKAJANG |
42 | MA Al - Qudsiyyah | 134601000217309 | KCP CIKAJANG |
43 | MA Muslimin Samarang | 416301000008301 | CIMANGANTEN |
44 | MA Muhammadiyah Bayongbong | 134601000219301 | KCP CIKAJANG |
45 | MA Al - Anshariyyah | ||
46 | MA Darul Ihsan | ||
47 | MA Asy Syifa Saribakti | ||
48 | MA AL Intishar Garut | ||
49 | MA Al - Wasilah | ||
50 | MA Darul Huda Cisurupan | 002501001696301 | KANCA GARUT |
51 | MA Nurul Hidayatul Iman Singajaya | 002501001703302 | KANCA GARUT |
52 | MA Negeri Pameungpeuk | 134601000201308 | KCP CIKAJANG |
53 | MA Al - Fatah Cikelet | 134601000199307 | KCP CIKAJANG |
54 | MA Al - Qonaah Cikajang | ||
55 | MA Assalam Peundeuy | 134601000214301 | KCP CIKAJANG |
56 | MA Ma`arif Cikelet | 134601000202304 | KCP CIKAJANG |
57 | MA Mardliyah Pemungpeuk | 134601000200302 | KCP CIKAJANG |
58 | MA Nurul Hidayah Singajaya | 002501001403300 | KANCA GARUT |
59 | MA Nurul Huda Cisurupan | 134601000221308 | KCP CIKAJANG |
60 | MA Plus Al-Ittihad | 134601000222304 | KCP CIKAJANG |
61 | MA Asy-Syifa Cikelet | ||
62 | MA Negeri Cisewu | 002501001398301 | KANCA GARUT |
63 | MA Al Fajar | 134601000209306 | KCP CIKAJANG |
64 | MA Al - Hikmah | 134601000224306 | KCP CIKAJANG |
65 | MA Al - Khoeriyah | 002501001405302 | KANCA GARUT |
66 | MA Darul Mubtadiin Garut | 002501001410307 | KANCA GARUT |
67 | MA Nurul Falah | ||
68 | MA Negeri Cibatu | 416801000039302 | KARANGPAWITAN |
69 | MA Al - Barokah | 134501000229302 | KCP GUNTUR |
70 | MA Al - Munawaroh | 134501000228306 | KCP GUNTUR |
71 | MA An - Najaat Sumursari | 416801000012300 | KARANGPAWITAN |
72 | MA Assalafiyah Cibiuk | 416801000043301 | KARANGPAWITAN |
73 | MA Al - Ma'arif 1 Malangbong | 002501001396309 | KANCA GARUT |
74 | MA Persis Cibatu | 416801000010308 | KARANGPAWITAN |
75 | MA Persis Pangatikan Sukaraja | 134501000251309 | KCP GUNTUR |
76 | MA Sunan Rahmat | 416801000044307 | KARANGPAWITAN |
77 | MA Yapika Kurnia | 002501001406308 | KANCA GARUT |
78 | MA YPI Al - Ulfah | 134501000255303 | KCP GUNTUR |
79 | MA YPI Ciwangi | 416801000014302 | KARANGPAWITAN |
80 | MA YTI Sukamerang | 416801000034302 | KARANGPAWITAN |
81 | MA Plus Ma'arif | 134501000253301 | KCP GUNTUR |
82 | MA Al - Musaa'diyah (YASMU) | 134501000236309 | KCP GUNTUR |
83 | MA Ma'arif 2 Malangbong | 134501000249302 | KCP GUNTUR |
84 | MA Al - Jauhari | 002501001700304 | KANCA GARUT |
85 | MA Plus Al - Purqon | ||
86 | MA Al - Quran Kudang | 416801000040303 | KARANGPAWITAN |
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar