NSM | NAMA MADRASAH | KEC. | JUMLAH SISWA | PAGU |
111232050001 | MIS Al Falah | Talegong | 118 | 23.600.000 |
111232050002 | MIS Al Hikmah | Talegong | 122 | 24.400.000 |
111232050003 | MIS Al Khoeriyah | Talegong | 90 | 18.000.000 |
111232050004 | MIS Al Fajar | Cisewu | 105 | 21.000.000 |
111232050005 | MIS Al Hidayah | Cisewu | 101 | 20.200.000 |
111232050006 | MIS An Nur | Cisewu | 82 | 16.400.000 |
111232050007 | MIS Darul Ulum | Cisewu | 87 | 17.400.000 |
111232050008 | MIS Miftahul Khoer | Cisewu | 103 | 20.600.000 |
111232050009 | MIS Nurul Falah | Cisewu | 55 | 11.000.000 |
111232050010 | MIS Nurul Hidayah | Cisewu | 70 | 14.000.000 |
111232050011 | MIS Darul Mubtadiin | Bungbulang | 103 | 20.600.000 |
111232050012 | MIS Darul Muttaqin | Bungbulang | 112 | 22.400.000 |
111232050013 | MIS Latansa | Bungbulang | 57 | 11.400.000 |
111232050014 | MIS Miftahul Islamiyah | Bungbulang | 52 | 10.400.000 |
111232050015 | MIS Nurul Falah | Bungbulang | 191 | 38.200.000 |
111232050016 | MIS Sabilil Huda | Bungbulang | 66 | 13.200.000 |
111232050017 | MIS Al Anshoriyah | Pakenjeng | 255 | 51.000.000 |
111232050018 | MIS Al Hidayah | Pakenjeng | 185 | 37.000.000 |
111232050019 | MIS Al Hidayah Negla | Pakenjeng | 104 | 20.800.000 |
111232050020 | MIS Al Hikayat | Pakenjeng | 66 | 13.200.000 |
111232050021 | MIS Al Iman | Pakenjeng | 80 | 16.000.000 |
111232050022 | MIS At Thohariyah | Pakenjeng | 236 | 47.200.000 |
111232050023 | MIS Babakan Salam I | Pakenjeng | 163 | 32.600.000 |
111232050024 | MIS Babakan Salam II | Pakenjeng | 198 | 39.600.000 |
111232050025 | MIS Mungkalpasi | Pakenjeng | 150 | 30.000.000 |
111232050026 | MIS Nurul Falah | Pakenjeng | 287 | 57.400.000 |
111232050027 | MIS Nurul Falah Cinangsi | Pakenjeng | 100 | 20.000.000 |
111232050028 | MIS Persis 94 | Pakenjeng | 209 | 41.800.000 |
111232050029 | MIS Riadlul Falah | Pakenjeng | 122 | 24.400.000 |
111232050030 | MIS Al Falah | Cikelet | 161 | 32.200.000 |
111232050031 | MIS Al Khoeriyah | Cikelet | 145 | 29.000.000 |
111232050032 | MIS Al Lauhul Mahpud | Cikelet | 86 | 17.200.000 |
111232050033 | MIS Al Muhajirin | Cikelet | 70 | 14.000.000 |
111232050034 | MIS At Taisir | Cikelet | 93 | 18.600.000 |
111232050035 | MIS Bahrul Ulum | Cikelet | 206 | 41.200.000 |
111232050036 | MIS Bustanul Ulum | Cikelet | 90 | 18.000.000 |
111232050037 | MIS Muhammadiyah | Cikelet | 91 | 18.200.000 |
111232050038 | MIS Nurul Yaqin | Cikelet | 152 | 30.400.000 |
111232050039 | MIS Al Barokah | Pameungpeuk | 145 | 29.000.000 |
111232050040 | MIS Al Ikhlas | Pameungpeuk | 108 | 21.600.000 |
111232050041 | MIS Aonilah | Pameungpeuk | 102 | 20.400.000 |
111232050042 | MIS Assolihat | Pameungpeuk | 179 | 35.800.000 |
111232050043 | MIS At Taufiq | Pameungpeuk | 172 | 34.400.000 |
111232050044 | MIS Al Qona'ah | Cibalong | 98 | 19.600.000 |
111232050045 | MIS Al Manar | Cibalong | 103 | 20.600.000 |
111232050046 | MIS An Nur I | Cibalong | 109 | 21.800.000 |
111232050047 | MIS An Nur II | Cibalong | 87 | 17.400.000 |
111232050048 | MIS Al Hasanah | Cisompet | 180 | 36.000.000 |
111232050049 | MIS Al Miftah | Cisompet | 79 | 15.800.000 |
111232050050 | MIS Kartawiyah | Cisompet | 112 | 22.400.000 |
111232050051 | MIS Nurussalam | Cisompet | 140 | 28.000.000 |
111232050052 | MIS Al Mustaqim | Peundeuy | 96 | 19.200.000 |
111232050053 | MIS Miftahul Huda | Peundeuy | 43 | 8.600.000 |
111232050054 | MIS Miftahul Khoer | Peundeuy | 118 | 23.600.000 |
111232050055 | MIS Nurul Huda I | Peundeuy | 158 | 31.600.000 |
111232050056 | MIS Nurul Huda II | Peundeuy | 76 | 15.200.000 |
111232050057 | MIS Al Muawanah | Singajaya | 187 | 37.400.000 |
111232050058 | MIS Assibyan | Singajaya | 187 | 37.400.000 |
111232050059 | MIS Riyadlul Huda | Singajaya | 99 | 19.800.000 |
111232050060 | MIS Al Hidayah | Cikajang | 418 | 83.600.000 |
111232050061 | MIS Nurul Hidayah | Cikajang | 273 | 54.600.000 |
111232050062 | MIS Al Munawaroh | Banjarwangi | 172 | 34.400.000 |
111232050063 | MIS Ar Rohim | Banjarwangi | 221 | 44.200.000 |
111232050064 | MIS Darussalam | Banjarwangi | 209 | 41.800.000 |
111232050065 | MIS Nurul Huda Cipareuhan | Banjarwangi | 106 | 21.200.000 |
111232050066 | MIS Nurul Ihsan | Banjarwangi | 136 | 27.200.000 |
111232050067 | MIS Nurus Salam | Banjarwangi | 149 | 29.800.000 |
111232050068 | MIS Salamal Huda | Banjarwangi | 170 | 34.000.000 |
111232050069 | MIS Sukamanah I | Banjarwangi | 102 | 20.400.000 |
111232050070 | MIS Sukamanah II | Banjarwangi | 103 | 20.600.000 |
111232050071 | MIS Ar Roja | Cilawu | 135 | 27.000.000 |
111232050072 | MIS Cikoneng | Cilawu | 104 | 20.800.000 |
111232050073 | MIS Dayeuhmanggung | Cilawu | 174 | 34.800.000 |
111232050074 | MIS Addarojah | Bayongbong | 155 | 31.000.000 |
111232050075 | MIS Al Hidayah | Bayongbong | 247 | 49.400.000 |
111232050076 | MIS Al Jumhuriyah I | Bayongbong | 224 | 44.800.000 |
111232050077 | MIS Al Jumhuriyah II | Bayongbong | 210 | 42.000.000 |
111232050078 | MIS Al Musthofa | Bayongbong | 235 | 47.000.000 |
111232050079 | MIS Al Ikhlas | Bayongbong | 166 | 33.200.000 |
111232050080 | MIS Hidayatul Faizin | Bayongbong | 119 | 23.800.000 |
111232050081 | MIS Hidayatussibyan | Bayongbong | 162 | 32.400.000 |
111232050082 | MIS Miftahul Anwar | Bayongbong | 183 | 36.600.000 |
111232050083 | MIS Nurul Huda | Bayongbong | 220 | 44.000.000 |
111232050084 | MIS Al Asy'ari | Cisurupan | 244 | 48.800.000 |
111232050085 | MIS At Taqwa | Cisurupan | 217 | 43.400.000 |
111232050086 | MIS Darul Falah | Cisurupan | 248 | 49.600.000 |
111232050087 | MIS Persis Pasirjeungjing | Cisurupan | 150 | 30.000.000 |
111232050088 | MIS Al Afwa | Samarang | 238 | 47.600.000 |
111232050089 | MIS Al Ijma | Samarang | 120 | 24.000.000 |
111232050090 | MIS Ar Rochman | Samarang | 213 | 42.600.000 |
111232050091 | MIS Hidayatussibyan | Samarang | 123 | 24.600.000 |
111232050092 | MIS Nurul Falah | Samarang | 160 | 32.000.000 |
111232050093 | MIS Qurrota A'yun | Samarang | 120 | 24.000.000 |
111232050094 | MIS Al Hidayah | Garut Kota | 229 | 45.800.000 |
111232050095 | MIS Panagan | Garut Kota | 263 | 52.600.000 |
111232050096 | MIS PUI Sukaregang | Garut Kota | 36 | 7.200.000 |
111232050097 | MIS Al Ikhlas | Karangpawitan | 273 | 54.600.000 |
111232050098 | MIS Al Irsyad | Karangpawitan | 188 | 37.600.000 |
111232050099 | MIS Al Khoeriyah IV | Karangpawitan | 241 | 48.200.000 |
111232050100 | MIS Al Khoeriyah I | Karangpawitan | 254 | 50.800.000 |
111232050101 | MIS Al Khoeriyah II | Karangpawitan | 247 | 49.400.000 |
111232050102 | MIS Al Khoeriyah III | Karangpawitan | 226 | 45.200.000 |
111232050103 | MIS At Tarbiyah | Karangpawitan | 319 | 63.800.000 |
111232050104 | MIS At Thahiriyah | Karangpawitan | 332 | 66.400.000 |
111232050105 | MIS Cokroaminoto | Karangpawitan | 307 | 61.400.000 |
111232050106 | MIS Muhammadiyah I | Karangpawitan | 96 | 19.200.000 |
111232050107 | MIS Muhammadiyah II | Karangpawitan | 83 | 16.600.000 |
111232050108 | MIS Tarbiyatul Islamiyah | Karangpawitan | 77 | 15.400.000 |
111232050109 | MIS Al Hidayah | Sukawening | 74 | 14.800.000 |
111232050110 | MIS Al Ihsan | Sukawening | 84 | 16.800.000 |
111232050111 | MIS Al Ikhlas | Sukawening | 88 | 17.600.000 |
111232050112 | MIS Al Islamiyah | Sukawening | 76 | 15.200.000 |
111232050113 | MIS Rohmaniyah | Sukawening | 161 | 32.200.000 |
111232050114 | MIS Anyarsari | Banyuresmi | 162 | 32.400.000 |
111232050115 | MIS Attamimi | Banyuresmi | 185 | 37.000.000 |
111232050116 | MIS Bani Ahmad | Banyuresmi | 145 | 29.000.000 |
111232050117 | MIS Cikananga | Banyuresmi | 306 | 61.200.000 |
111232050118 | MIS Cokroaminoto | Banyuresmi | 168 | 33.600.000 |
111232050119 | MIS Nurul Huda | Banyuresmi | 113 | 22.600.000 |
111232050120 | MIS Paninggalan | Banyuresmi | 91 | 18.200.000 |
111232050121 | MIS Persis 96 | Banyuresmi | 180 | 36.000.000 |
111232050122 | MIS Sukaraja | Banyuresmi | 150 | 30.000.000 |
111232050123 | MIS Al Manshur Kandang | Leles | 206 | 41.200.000 |
111232050124 | MIS Al Miftahul Ulum | Leles | 150 | 30.000.000 |
111232050125 | MIS Asy-Syifa | Leles | 153 | 30.600.000 |
111232050126 | MIS Muhammadiyah | Leuwigoong | 236 | 47.200.000 |
111232050127 | MIS Al Khoeriyah | Cibatu | 96 | 19.200.000 |
111232050128 | MIS Ma'arif Baitul Mutaqin | Cibatu | 135 | 27.000.000 |
111232050129 | MIS Ma'arif Darut Taqwa | Cibatu | 131 | 26.200.000 |
111232050130 | MIS Persis Cikarag | Cibatu | 88 | 17.600.000 |
111232050131 | MIS Al Hamidiyah | Cibiuk | 186 | 37.200.000 |
111232050132 | MIS Assalafiyah | Cibiuk | 204 | 40.800.000 |
111232050133 | MIS Cokroaminoto | Cibiuk | 202 | 40.400.000 |
111232050134 | MIS Aisyiyah | Kadungora | 127 | 25.400.000 |
111232050135 | MIS Muhammadiyah Al Jihad | Kadungora | 56 | 11.200.000 |
111232050136 | MIS Cokroaminoto Panyingkiran | Kadungora | 179 | 35.800.000 |
111232050137 | MIS Cokroaminoto Sangkali | Kadungora | 147 | 29.400.000 |
111232050138 | MIS Ma'arif | Kadungora | 69 | 13.800.000 |
111232050139 | MIS Ma'arif Harumansari | Kadungora | 163 | 32.600.000 |
111232050140 | MIS Muhammadiyah Pojok | Kadungora | 49 | 9.800.000 |
111232050141 | MIS Al Adzkiya | Bl. Limbangan | 132 | 26.400.000 |
111232050142 | MIS Al Furqon | Bl. Limbangan | 172 | 34.400.000 |
111232050143 | MIS Al Hidayah | Bl. Limbangan | 163 | 32.600.000 |
111232050144 | MIS Al Hidayah Ranca Seel | Bl. Limbangan | 80 | 16.000.000 |
111232050145 | MIS Al Kautsar | Bl. Limbangan | 54 | 10.800.000 |
111232050146 | MIS Cipeujeuh | Bl. Limbangan | 152 | 30.400.000 |
111232050147 | MIS Ciputat | Bl. Limbangan | 139 | 27.800.000 |
111232050148 | MIS Lio | Bl. Limbangan | 244 | 48.800.000 |
111232050149 | MIS Pulosari | Bl. Limbangan | 292 | 58.400.000 |
111232050150 | MIS Sa'apan | Bl. Limbangan | 97 | 19.400.000 |
111232050151 | MIS Yapinur | Bl. Limbangan | 264 | 52.800.000 |
111232050152 | MIS PUTRAJAWA | Selaawi | 215 | 43.000.000 |
111232050153 | MIS Al Ulfah | Malangbong | 182 | 36.400.000 |
111232050154 | MIS An Nur I | Malangbong | 243 | 48.600.000 |
111232050155 | MIS An Nur II | Malangbong | 182 | 36.400.000 |
111232050156 | MIS An Nur III | Malangbong | 179 | 35.800.000 |
111232050157 | MIS An Nur IV | Malangbong | 279 | 55.800.000 |
111232050158 | MIS An Nur IX | Malangbong | 87 | 17.400.000 |
111232050159 | MIS An Nur V | Malangbong | 193 | 38.600.000 |
111232050160 | MIS An Nur VI | Malangbong | 163 | 32.600.000 |
111232050161 | MIS An Nur VII | Malangbong | 222 | 44.400.000 |
111232050162 | MIS An Nur VIII | Malangbong | 190 | 38.000.000 |
111232050163 | MIS Al Urwatul Wustqo | Malangbong | 149 | 29.800.000 |
111232050164 | MIS Yasmu | Malangbong | 308 | 61.600.000 |
111232050165 | MIS Al Hidayah | Caringin | 74 | 14.800.000 |
111232050166 | MIS Cimahi | Caringin | 103 | 20.600.000 |
111232050167 | MIS Darul Mubtadiin | Caringin | 113 | 22.600.000 |
111232050168 | MIS Darul Mu'min | Caringin | 92 | 18.400.000 |
111232050169 | MIS Miftahussalam | Caringin | 85 | 17.000.000 |
111232050170 | MIS Nurul Huda | Caringin | 44 | 8.800.000 |
111232050171 | MIS Nurul Ichsan II | Caringin | 89 | 17.800.000 |
111232050172 | MIS Al Mustofaiyah | Sukaresmi | 146 | 29.200.000 |
111232050173 | MIS Al Qudsiyah I | Sukaresmi | 200 | 40.000.000 |
111232050174 | MIS Al Qudsiyah II | Sukaresmi | 197 | 39.400.000 |
111232050175 | MIS Jama'ah Persis | Sukaresmi | 130 | 26.000.000 |
111232050176 | MIS Nurul Falah | Sukaresmi | 308 | 61.600.000 |
111232050177 | MIS Al Barokah | Pasirwangi | 134 | 26.800.000 |
111232050178 | MIS An Nida | Pasirwangi | 164 | 32.800.000 |
111232050179 | MIS Nurul Huda | Pasirwangi | 235 | 47.000.000 |
111232050180 | MIS Persis 73 Garogol | Pasirwangi | 353 | 70.600.000 |
111232050181 | MIS Assibyan | Kersamanah | 124 | 24.800.000 |
111232050182 | MIS Baros I | Kersamanah | 234 | 46.800.000 |
111232050183 | MIS Baros II | Kersamanah | 120 | 24.000.000 |
111232050184 | MIS Muhammadiyah | Kersamanah | 82 | 16.400.000 |
111232050185 | MIS Panamur | Kersamanah | 208 | 41.600.000 |
111232050186 | MIS Galmasi | Kersamanah | 83 | 16.600.000 |
111232050187 | MIS YTI Sukamerang | Kersamanah | 135 | 27.000.000 |
111232050188 | MIS YTI Kamasri | Kersamanah | 76 | 15.200.000 |
111232050189 | MIS Al Hikmah | Tarogong Kaler | 145 | 29.000.000 |
111232050190 | MIS Al Mukhlis | Tarogong Kaler | 143 | 28.600.000 |
111232050191 | MIS Al Bariyah | Tarogong Kidul | 216 | 43.200.000 |
111232050192 | MIS Al Falah Biru | Tarogong Kidul | 130 | 26.000.000 |
111232050193 | MIS Al Qomar | Tarogong Kidul | 270 | 54.000.000 |
111232050194 | MIS Ar Rahman | Tarogong Kidul | 164 | 32.800.000 |
111232050196 | MIS Izharul Haq | Tarogong Kidul | 195 | 39.000.000 |
111232050197 | MIS Al Hikmah | Cigedug | 150 | 30.000.000 |
111232050198 | MIS Babussalam | Cigedug | 126 | 25.200.000 |
111232050199 | MIS Nurul Falah | Cigedug | 153 | 30.600.000 |
111232050200 | MIS Nurul Islam | Cigedug | 122 | 24.400.000 |
111232050201 | MIS Al Ijabah | Sucinaraja | 98 | 19.600.000 |
111232050202 | MIS PUI Cigadog | Sucinaraja | 239 | 47.800.000 |
111232050203 | MIS Aulia Darussalam | Pakenjeng | 150 | 30.000.000 |
111232050204 | MIS Muhammadiyah | Tarogong Kidul | 119 | 23.800.000 |
111232050205 | MIS Darul Huda Al Hasanah | Cihurip | 84 | 16.800.000 |
111232050206 | MIS Nurus Salam | Pakenjeng | 100 | 20.000.000 |
111232050207 | MIS Asysyifa | Pameungpeuk | 65 | 13.000.000 |
111232050208 | MIS Al Anshariyyah 2 | Pakenjeng | 72 | 14.400.000 |
111232050209 | MIS Al Amin | Tarogong Kaler | 96 | 19.200.000 |
111232050210 | MIS Darul Ihsan | Leles | 232 | 46.400.000 |
111232050211 | MIS Iqro | Leles | 232 | 46.400.000 |
111232050212 | MIS Nurul Islam 1 | Cisewu | 67 | 13.400.000 |
111232050213 | MIS An Nur X | Malangbong | 79 | 15.800.000 |
111232050215 | MIS Darunnajah | Cikajang | 96 | 19.200.000 |
111232050216 | MIS Al Marfu'ah | Pangatikan | 83 | 16.600.000 |
111232050217 | MIS Baetul Amanah | Leuwigoong | 56 | 11.200.000 |
111232050218 | MIS Al Hidayah 2 | Samarang | 107 | 21.400.000 |
111232050219 | MIS Thoriqul Ilmi | Banjarwangi | 115 | 23.000.000 |
111232050220 | MIS Al Wasilah | Cikelet | 101 | 20.200.000 |
111232050222 | MIS Nurul Islam 2 | Cisewu | 50 | 10.000.000 |
111232050223 | MIS Al Ikhlas | Banjarwangi | 85 | 17.000.000 |
111232050224 | MIS Al Junaediyah | Cibiuk | 124 | 24.800.000 |
111232050225 | MIS Ma'arif As-Shidiqiyah | Pangatikan | 113 | 22.600.000 |
111232050226 | MIS Darussalam 2 | Banjarwangi | 122 | 24.400.000 |
111232050227 | MIS Nurul Hikmat | Banjarwangi | 133 | 26.600.000 |
111232050228 | MIS Darul Istiqomah | Banjarwangi | 90 | 18.000.000 |
111232050229 | MIS Persis Burungayun | Banyuresmi | 104 | 20.800.000 |
111232050230 | MIS As Salam | Cikelet | 98 | 19.600.000 |
111232050231 | MIS Al Jamila | Sukaresmi | 137 | 27.400.000 |
111232050232 | MIS Darul Hikmah | Banjarwangi | 122 | 24.400.000 |
111232050233 | MIS Yanufa | Pakenjeng | 82 | 16.400.000 |
111232050234 | MIS An Nur XI | Malangbong | 186 | 37.200.000 |
111232050235 | MIS Nurul Zihadiyah | Caringin | 86 | 17.200.000 |
111232050236 | MIS Baldatul Ummah | Bungbulang | 29 | 5.800.000 |
111232050237 | MIS Insan Madani Baiturrahman | Bayongbong | 30 | 6.000.000 |
111232050238 | MIS Al-Hikam | Pakenjeng | 74 | 14.800.000 |
111232050239 | MIS Thariiqul Huda | Samarang | 91 | 18.200.000 |
111232050240 | MIS Al Mahdiyin | Kadungora | 79 | 15.800.000 |
111232050241 | MIS Al Hikmah | Pakenjeng | 139 | 27.800.000 |
111232050242 | MIS Darussalam | Bungbulang | 61 | 12.200.000 |
111232050243 | MIS Al Adziim Saronge | Singajaya | 127 | 25.400.000 |
111232050244 | MIS Al-Ikhlas | Cisompet | 100 | 20.000.000 |
111232050245 | MIS Miftahul Huda | Bungbulang | 47 | 9.400.000 |
111232050246 | MIS Mutiara Hati | Leuwigoong | 153 | 30.600.000 |
111232050247 | MIS Ar-Roja | Karangpawitan | 129 | 25.800.000 |
111232050248 | MIS Hidayatul Mubtadiin | Pasirwangi | 131 | 26.200.000 |
111232050249 | MIS Al-Hasanah | Pasirwangi | 85 | 17.000.000 |
111232050250 | MIS Insan Madani | Talegong | 80 | 16.000.000 |
111232050251 | MIS Al-Barokah Kertajaya | Cibatu | 43 | 8.600.000 |
111232050252 | MIS Al Hidayah II | Bayongbong | 31 | 6.200.000 |
111232050253 | MIS Al-Huda Mekarsari | Cibatu | 52 | 10.400.000 |
111232050254 | MIS Ar-Raudhotun Nur | Bayongbong | 59 | 11.800.000 |
111232050255 | MIS Ma'arif NU Daarut Tholibin | Pangatikan | 130 | 26.000.000 |
111232050256 | MIS Al Ihsan 1 | Mekarmukti | 31 | 6.200.000 |
111232050257 | MIS Al Mujahidin | Pangatikan | 67 | 13.400.000 |
111232050258 | MIS Bintang Sembilan Garut | Cihurip | 37 | 7.400.000 |
111232050259 | MIS Fitrah Insani | Leles | 83 | 16.600.000 |
111232050260 | MIS Terpadu Al-Fadhil | Banyuresmi | 149 | 29.800.000 |
111232050261 | MIS Ar Rifa | Talegong | 61 | 12.200.000 |
111232050262 | MIS Bahrul Ihsan | Pasirwangi | 95 | 19.000.000 |
111232050263 | MIS Plus Al-Luqman | Bayongbong | 113 | 22.600.000 |
111232050264 | MIS Al Muslim | Kadungora | 76 | 15.200.000 |
111232050265 | MIS Fadilatul Huda | Banjarwangi | 43 | 8.600.000 |
111232050266 | MIS Nurul Mutaqin | Banjarwangi | 109 | 21.800.000 |
111232050267 | MIS Al-Ikhlas | Banjarwangi | 108 | 21.600.000 |
111232050268 | MIS Nurfadilah | Pakenjeng | 80 | 16.000.000 |
111232050269 | MIS Darul Munawaroh | Singajaya | 68 | 13.600.000 |
111232050270 | MIS Asy-Syifa | Talegong | 49 | 9.800.000 |
111232050271 | MIS Manba'ul Huda | Cigedug | 95 | 19.000.000 |
111232050273 | MIS Al Ihsan 2 | Bungbulang | 42 | 8.400.000 |
111232050274 | MIS Islahul Amanah | Banjarwangi | 136 | 27.200.000 |
111232050276 | MIS Miftahul Ilmi | Pakenjeng | 78 | 15.600.000 |
111232050277 | MIS Al Azkiya | Talegong | 40 | 8.000.000 |
111232050278 | MIS Miftahussalam | Pakenjeng | 38 | 7.600.000 |
111232050279 | MIS Namiatusibyan | Bayongbong | 52 | 10.400.000 |
111232050280 | MIS Hikmatul Huda | Cisurupan | 47 | 9.400.000 |
111232050281 | MIS Al Barokah 2 | Pasirwangi | 71 | 14.200.000 |
111232050282 | MIS Jabaliyah | Pameungpeuk | 51 | 10.200.000 |
111232050283 | MIS Al Fajar | Banjarwangi | 44 | 8.800.000 |
111232050284 | MIS Nurul Falah | Cikajang | 24 | 4.800.000 |
111232050285 | MIS Al Mujahidin | Sukawening | 78 | 15.600.000 |
111232050286 | MIS Nurkholis | Talegong | 84 | 16.800.000 |
111232050287 | MIS Kebonjeruk | Selaawi | 26 | 5.200.000 |
111232050288 | MIS Asy Syafi'iyah | Peundeuy | 39 | 7.800.000 |
111232050289 | MIS Ma'arif 1 Malangbong | Malangbong | 99 | 19.800.000 |
111232050290 | MIS Al-Aqsha | Leles | 90 | 18.000.000 |
111232050291 | MIS Al Hidayah | Cisurupan | 81 | 16.200.000 |
111232050292 | MIS Al Isti'anah | Caringin | 57 | 11.400.000 |
111232050293 | MIS Nurul Azimah | Pamulihan | 15 | 3.000.000 |
111232050294 | MIS Miftahul Jannah Tegallega | Bungbulang | 47 | 9.400.000 |
111232050295 | MIS NU Al Fadilah | Banjarwangi | 41 | 8.200.000 |
111232050296 | MIS Nurul Hidayah | Peundeuy | 43 | 8.600.000 |
111232050298 | MIS Nurul Huda | Pakenjeng | 90 | 18.000.000 |
111232050299 | MIS Nurul Falah | Cisurupan | 40 | 8.000.000 |
111232050301 | MIS Al Irsyad | Cibiuk | 48 | 9.600.000 |
111232050302 | MIS Assarifiyah | Pakenjeng | 32 | 6.400.000 |
111232050303 | MIS Baitul Hikmah | Pasirwangi | 44 | 8.800.000 |
111232050304 | MIS Miftahul Hidayah | Cisurupan | 105 | 21.000.000 |
111232050305 | MIS Al Jihadiyah | Pakenjeng | 31 | 6.200.000 |
111232050308 | MIS Plus Al Husna | Tarogong Kidul | 62 | 12.400.000 |
111232050309 | MIS YPI AL-ULFAH 2 | Banyuresmi | 50 | 10.000.000 |
Rabu, 24 Februari 2016
PAGU BOS TRIWULAN I PERIODE JANUARI S.D MARET 2016 JENJANG MIS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus