NSM | NAMA MADRASAH | KEC. | JUMLAH SISWA | PAGU |
121232050001 | MTsS Al Hikmah 1 | Talegong | 125 | 31.250.000 |
121232050002 | MTsS Al Hikmah 2 | Talegong | 120 | 30.000.000 |
121232050003 | MTsS Al Khoeriyah | Talegong | 149 | 37.250.000 |
121232050004 | MTsS Al Fajar | Cisewu | 201 | 50.250.000 |
121232050005 | MTsS Darul Ulum | Cisewu | 85 | 21.250.000 |
121232050006 | MTsS Al Fadilah | Bungbulang | 163 | 40.750.000 |
121232050007 | MTsS Baldatul Ummah | Bungbulang | 52 | 13.000.000 |
121232050008 | MTsS Bungbulang | Bungbulang | 450 | 112.500.000 |
121232050010 | MTsS SA. Amaliyah | Bungbulang | 76 | 19.000.000 |
121232050011 | MTsS SA. Nurul Falah | Bungbulang | 210 | 52.500.000 |
121232050012 | MTsS Al Ashdariyah | Pakenjeng | 449 | 112.250.000 |
121232050013 | MTsS Al Barkah | Pakenjeng | 83 | 20.750.000 |
121232050014 | MTsS Al Anshoriyah | Pakenjeng | 331 | 82.750.000 |
121232050015 | MTsS Miftahul Ulum | Pakenjeng | 244 | 61.000.000 |
121232050016 | MTsS SA. Aulia Darusalam | Pakenjeng | 257 | 64.250.000 |
121232050017 | MTsS Al Falah | Cikelet | 198 | 49.500.000 |
121232050018 | MTsS Al Ittihad | Cikelet | 53 | 13.250.000 |
121232050019 | MTsS Asy Syifa | Cikelet | 168 | 42.000.000 |
121232050020 | MTsS Bahrul Ulum | Cikelet | 187 | 46.750.000 |
121232050021 | MTsS Miftahul Ulum | Cikelet | 150 | 37.500.000 |
121232050022 | MTsS Al Barokah | Pameungpeuk | 105 | 26.250.000 |
121232050023 | MTsS Al Manar Muhammadiyah | Pameungpeuk | 190 | 47.500.000 |
121232050024 | MTsS Ar Rahim | Pameungpeuk | 82 | 20.500.000 |
121232050025 | MTsS Ash Sholihat | Pameungpeuk | 108 | 27.000.000 |
121232050026 | MTsS At Taufiq | Pameungpeuk | 263 | 65.750.000 |
121232050027 | MTsS Mardliyah | Pameungpeuk | 354 | 88.500.000 |
121232050028 | MTsS Persis | Pameungpeuk | 105 | 26.250.000 |
121232050030 | MTsS An Nur | Cibalong | 100 | 25.000.000 |
121232050031 | MTsS Muhammadiyah Darul Arqom | Cisompet | 173 | 43.250.000 |
121232050032 | MTsS Muhammadiyah Cisompet | Cisompet | 40 | 10.000.000 |
121232050033 | MTsS Nurul Huda | Cisompet | 153 | 38.250.000 |
121232050034 | MTsS Ma'arif Peundeuy | Peundeuy | 541 | 135.250.000 |
121232050035 | MTsS Asy Syifa | Peundeuy | 463 | 115.750.000 |
121232050036 | MTsS Miftahul Huda | Peundeuy | 153 | 38.250.000 |
121232050037 | MTsS Assalam | Peundeuy | 229 | 57.250.000 |
121232050038 | MTsS Al Muawanah | Singajaya | 432 | 108.000.000 |
121232050039 | MTsS Daarutholibin | Singajaya | 289 | 72.250.000 |
121232050040 | MTsS Ma'arif | Singajaya | 180 | 45.000.000 |
121232050041 | MTsS Nurul Hidayah | Singajaya | 111 | 27.750.000 |
121232050042 | MTsS Nurul Hidayatul Iman | Singajaya | 231 | 57.750.000 |
121232050043 | MTsS SA. Riyadlul Huda | Singajaya | 112 | 28.000.000 |
121232050044 | MTsS Al Hafizh | Cikajang | 155 | 38.750.000 |
121232050045 | MTsS Al Hidayah | Cikajang | 291 | 72.750.000 |
121232050046 | MTsS Al Qona'ah | Cikajang | 423 | 105.750.000 |
121232050047 | MTsS Al Ittihad | Cikajang | 240 | 60.000.000 |
121232050048 | MTsS Al Mansyuriyah | Cikajang | 248 | 62.000.000 |
121232050049 | MTsS Cikajang | Cikajang | 834 | 208.500.000 |
121232050050 | MTsS Persis Cikajang | Cikajang | 119 | 29.750.000 |
121232050051 | MTsS Baqiyatussolihat | Banjarwangi | 660 | 165.000.000 |
121232050052 | MTsS Al Yasin | Banjarwangi | 153 | 38.250.000 |
121232050053 | MTsS Darul Falah | Banjarwangi | 73 | 18.250.000 |
121232050054 | MTsS Ma'arif Miftahul Hidayah | Banjarwangi | 219 | 54.750.000 |
121232050055 | MTsS Al Khoeriyah | Cilawu | 123 | 30.750.000 |
121232050056 | MTsS Al Wasiilah | Cilawu | 200 | 50.000.000 |
121232050057 | MTsS Arroja | Cilawu | 130 | 32.500.000 |
121232050058 | MTsS Darul Arqom Putera | Cilawu | 308 | 77.000.000 |
121232050059 | MTsS Darul Arqom Puteri | Cilawu | 321 | 80.250.000 |
121232050060 | MTsS Darunnajah | Cilawu | 238 | 59.500.000 |
121232050061 | MTsS Miftahul Huda | Cilawu | 130 | 32.500.000 |
121232050062 | MTsS Al Jumhuriyah | Bayongbong | 853 | 213.250.000 |
121232050063 | MTsS Al Mukhtariyah | Bayongbong | 412 | 103.000.000 |
121232050064 | MTsS Al Musthofa | Bayongbong | 287 | 71.750.000 |
121232050065 | MTsS At Tajuliyah | Bayongbong | 85 | 21.250.000 |
121232050066 | MTsS At Tarbiyah | Bayongbong | 184 | 46.000.000 |
121232050067 | MTsS Hidayatul Faizien | Bayongbong | 307 | 76.750.000 |
121232050068 | MTsS Miftahul Anwar | Bayongbong | 529 | 132.250.000 |
121232050069 | MTsS Miftahul Falah | Bayongbong | 65 | 16.250.000 |
121232050070 | MTsS Muhammadiyah | Bayongbong | 221 | 55.250.000 |
121232050071 | MTsS Al Hikmah | Bayongbong | 69 | 17.250.000 |
121232050072 | MTsS Al Ikhlas | Cisurupan | 109 | 27.250.000 |
121232050073 | MTsS At Taqwa | Cisurupan | 273 | 68.250.000 |
121232050074 | MTsS Persis 61 Darul Falah | Cisurupan | 329 | 82.250.000 |
121232050075 | MTsS Darul Huda | Cisurupan | 381 | 95.250.000 |
121232050076 | MTsS Nurul Huda | Cisurupan | 706 | 176.500.000 |
121232050077 | MTsS Persis Pasirjeungjing | Cisurupan | 256 | 64.000.000 |
121232050078 | MTsS Al Hikmah | Samarang | 65 | 16.250.000 |
121232050079 | MTsS Darutholibin | Samarang | 78 | 19.500.000 |
121232050080 | MTsS Nurul Huda | Cilawu | 160 | 40.000.000 |
121232050081 | MTsS Mu'allimin Mu'allimat | Garut Kota | 169 | 42.250.000 |
121232050082 | MTsS Panagan | Garut Kota | 138 | 34.500.000 |
121232050083 | MTsS Persis Garut | Garut Kota | 309 | 77.250.000 |
121232050084 | MTsS Tjokroaminoto | Garut Kota | 46 | 11.500.000 |
121232050085 | MTsS Al Irsyad | Karangpawitan | 211 | 52.750.000 |
121232050086 | MTsS Al Rohmah | Karangpawitan | 750 | 187.500.000 |
121232050087 | MTsS Ar Rafi | Karangpawitan | 124 | 31.000.000 |
121232050088 | MTsS Cokroaminoto | Karangpawitan | 341 | 85.250.000 |
121232050089 | MTsS Darul Ulum | Karangpawitan | 203 | 50.750.000 |
121232050090 | MTsS Muhammadiyah Bojot | Karangpawitan | 112 | 28.000.000 |
121232050091 | MTsS Persis 90 | Karangpawitan | 51 | 12.750.000 |
121232050092 | MTsS At Taqwa | Wanaraja | 81 | 20.250.000 |
121232050093 | MTsS Darussalam | Wanaraja | 839 | 209.750.000 |
121232050094 | MTsS Muhammadiyah Bayubud | Wanaraja | 414 | 103.500.000 |
121232050095 | MTsS Persis Kudang | Wanaraja | 186 | 46.500.000 |
121232050096 | MTsS Al Hidayah | Sukawening | 313 | 78.250.000 |
121232050097 | MTsS Annajaat | Sukawening | 233 | 58.250.000 |
121232050098 | MTsS Cokroaminoto | Sukawening | 177 | 44.250.000 |
121232050099 | MtsS Darussyifa Persis 213 | Sukawening | 77 | 19.250.000 |
121232050100 | MTsS Ma'arif | Sukawening | 378 | 94.500.000 |
121232050101 | MTsS Maripari | Sukawening | 318 | 79.500.000 |
121232050102 | MTsS SA. Rohmaniyah | Sukawening | 57 | 14.250.000 |
121232050103 | MTsS Al Falah | Banyuresmi | 66 | 16.500.000 |
121232050104 | MTsS Al Hanafi | Banyuresmi | 112 | 28.000.000 |
121232050105 | MTsS Assalam | Banyuresmi | 141 | 35.250.000 |
121232050106 | MTsS Baiturrahmah Muhammadiyah | Banyuresmi | 133 | 33.250.000 |
121232050107 | MTsS Darul Asikin | Banyuresmi | 194 | 48.500.000 |
121232050108 | MTsS Ma'arif Sukakarya | Banyuresmi | 246 | 61.500.000 |
121232050109 | MTsS Persis Lempong | Banyuresmi | 292 | 73.000.000 |
121232050110 | MTsS Persis Pasirsalam | Banyuresmi | 70 | 17.500.000 |
121232050111 | MTsS SA. Al Hidayah | Banyuresmi | 171 | 42.750.000 |
121232050112 | MTsS Al Furqon | Leles | 190 | 47.500.000 |
121232050113 | MTsS Al Mu'amalah | Leles | 210 | 52.500.000 |
121232050114 | MTsS Darul Fitri | Leles | 640 | 160.000.000 |
121232050115 | MTsS Darul Ihsan | Leles | 281 | 70.250.000 |
121232050116 | MTsS Persis 160 | Leles | 133 | 33.250.000 |
121232050117 | MTsS Al Yusufiyah | Leuwigoong | 269 | 67.250.000 |
121232050118 | MTsS Bhakti Muslimin | Leuwigoong | 149 | 37.250.000 |
121232050119 | MTsS Muhammadiyah | Leuwigoong | 282 | 70.500.000 |
121232050120 | MTsS Salafiyah | Leuwigoong | 135 | 33.750.000 |
121232050121 | MTsS Al Hidayah | Cibatu | 276 | 69.000.000 |
121232050122 | MTsS Al Hikmah | Cibatu | 334 | 83.500.000 |
121232050123 | MTsS Al Ijtihad | Cibatu | 60 | 15.000.000 |
121232050124 | MTsS Persis Cikarag | Cibatu | 104 | 26.000.000 |
121232050125 | MTsS Al Hamidiyah | Cibiuk | 89 | 22.250.000 |
121232050126 | MTsS Al Jafariyah | Cibiuk | 153 | 38.250.000 |
121232050127 | MTsS Al Junaediyah | Cibiuk | 204 | 51.000.000 |
121232050128 | MTsS Muhammadiyah | Cibiuk | 66 | 16.500.000 |
121232050129 | MTsS Al Falah | Kadungora | 35 | 8.750.000 |
121232050130 | MTsS Al Ma'arif Cilageni | Kadungora | 557 | 139.250.000 |
121232050131 | MTsS Al Ma'arif 2 | Kadungora | 176 | 44.000.000 |
121232050132 | MTsS Darul Mutaalimin | Kadungora | 225 | 56.250.000 |
121232050133 | MTsS Muhammadiyah | Kadungora | 330 | 82.500.000 |
121232050134 | MTsS Al Hidayah | Bl. Limbangan | 278 | 69.500.000 |
121232050135 | MTsS Al Furqon | Bl. Limbangan | 297 | 74.250.000 |
121232050136 | MTsS Asy Syukur | Bl. Limbangan | 50 | 12.500.000 |
121232050137 | MTsS Khusus Ciloa | Bl. Limbangan | 111 | 27.750.000 |
121232050138 | MTsS Muhammadiyah Limbangan | Bl. Limbangan | 67 | 16.750.000 |
121232050139 | MTsS SA. Al Baroroh | Bl. Limbangan | 122 | 30.500.000 |
121232050140 | MTsS Sunan Cipancar | Bl. Limbangan | 206 | 51.500.000 |
121232050141 | MTsS Surabaya | Bl. Limbangan | 220 | 55.000.000 |
121232050142 | MTsS Terpadu Yapinur | Bl. Limbangan | 80 | 20.000.000 |
121232050143 | MTsS Ciwangi | Bl. Limbangan | 295 | 73.750.000 |
121232050144 | MTsS Pulosari | Bl. Limbangan | 537 | 134.250.000 |
121232050145 | MTsS Al Furqon | Selaawi | 60 | 15.000.000 |
121232050146 | MTsS Ma'arif Putrajawa | Selaawi | 237 | 59.250.000 |
121232050147 | MTsS Miftahul Falah | Selaawi | 295 | 73.750.000 |
121232050148 | MTsS Muhammadiyah Bobos | Selaawi | 115 | 28.750.000 |
121232050149 | MTsS Taufiqush Shadikin | Selaawi | 181 | 45.250.000 |
121232050150 | MTsS Al Ulfah | Malangbong | 457 | 114.250.000 |
121232050151 | MTsS Al Munawaroh | Malangbong | 149 | 37.250.000 |
121232050152 | MTsS An Nur 1 | Malangbong | 989 | 247.250.000 |
121232050153 | MTsS An Nur 2 | Malangbong | 180 | 45.000.000 |
121232050154 | MTsS An Nur 3 | Malangbong | 183 | 45.750.000 |
121232050155 | MTsS Inhadul Muta'alimin | Malangbong | 112 | 28.000.000 |
121232050156 | MTsS Ma'arif 1 | Malangbong | 364 | 91.000.000 |
121232050157 | MTsS Ma'arif 2 | Malangbong | 327 | 81.750.000 |
121232050158 | MTsS Rihadatul Khoeriyah | Malangbong | 137 | 34.250.000 |
121232050159 | MTsS Yasmu | Malangbong | 232 | 58.000.000 |
121232050160 | MTsS Ma'arif Mekarmukti | Mekarmukti | 103 | 25.750.000 |
121232050161 | MTsS Darul Mubtadiin | Caringin | 297 | 74.250.000 |
121232050162 | MTsS SA. Barokatul Huda | Caringin | 77 | 19.250.000 |
121232050163 | MTsS Al Fatwa | Sukaresmi | 283 | 70.750.000 |
121232050164 | MTsS Al Qomariyah | Sukaresmi | 276 | 69.000.000 |
121232050165 | MTsS Atta'awun | Sukaresmi | 321 | 80.250.000 |
121232050166 | MTsS SA. Al Qudsiyah | Sukaresmi | 221 | 55.250.000 |
121232050167 | MTsS Al Mu'min | Pasirwangi | 280 | 70.000.000 |
121232050168 | MTsS Al Masyruriyah | Pasirwangi | 404 | 101.000.000 |
121232050169 | MTsS Sururon | Pasirwangi | 207 | 51.750.000 |
121232050170 | MTsS Assalam | Pasirwangi | 120 | 30.000.000 |
121232050171 | MTsS Persis 73 Garogol | Pasirwangi | 253 | 63.250.000 |
121232050172 | MTsS Raudhotut Thowalib | Pasirwangi | 308 | 77.000.000 |
121232050173 | MTsS Cokroaminoto | Karangtengah | 212 | 53.000.000 |
121232050174 | MTsS Karya Pembangunan | Kersamanah | 141 | 35.250.000 |
121232050175 | MTsS Sukamaju | Kersamanah | 215 | 53.750.000 |
121232050176 | MTsS Galmasi | Kersamanah | 588 | 147.000.000 |
121232050177 | MTsS YTI Sukamerang | Kersamanah | 175 | 43.750.000 |
121232050178 | MTsS An Nashr | Tarogong Kaler | 270 | 67.500.000 |
121232050179 | MTsS Darutholibin | Tarogong Kaler | 119 | 29.750.000 |
121232050180 | MTsS Mathlaul Ulum | Tarogong Kaler | 283 | 70.750.000 |
121232050181 | MTsS Persis Rancabango | Tarogong Kaler | 355 | 88.750.000 |
121232050182 | MTsS Satu Maret | Tarogong Kaler | 135 | 33.750.000 |
121232050183 | MTsS Al Musaddadiyah | Tarogong Kidul | 280 | 70.000.000 |
121232050184 | MTsS Al Falah Biru | Tarogong Kidul | 340 | 85.000.000 |
121232050185 | MTsS Izhhaarul Haq | Tarogong Kidul | 215 | 53.750.000 |
121232050186 | MTsS Muhammadiyah | Tarogong Kidul | 228 | 57.000.000 |
121232050187 | MTsS Persis Tarogong | Tarogong Kidul | 1067 | 266.750.000 |
121232050188 | MTsS Babussalam | Cigedug | 152 | 38.000.000 |
121232050189 | MTsS Daarut Taqwa | Cigedug | 134 | 33.500.000 |
121232050190 | MTsS SA. Nurul Falah | Cigedug | 165 | 41.250.000 |
121232050191 | MTsS Al Misbah | Sucinaraja | 146 | 36.500.000 |
121232050192 | MTsS Persis Sadang | Sucinaraja | 46 | 11.500.000 |
121232050193 | MTsS Muhammadiyah Cihuni | Pangatikan | 137 | 34.250.000 |
121232050194 | MTsS Persis 87 Pangatikan | Pangatikan | 60 | 15.000.000 |
121232050195 | MTsS Persis Sukarendah | Pangatikan | 114 | 28.500.000 |
121232050196 | MTsS Ponpes Cipari | Pangatikan | 355 | 88.750.000 |
121232050197 | MTsS Manba'ul Huda | Cigedug | 129 | 32.250.000 |
121232050198 | MTsS Al Amri | Cikelet | 61 | 15.250.000 |
121232050199 | MTsS At Taufiq | Cisurupan | 143 | 35.750.000 |
121232050200 | MTsS Asy Syamsiah | Selaawi | 67 | 16.750.000 |
121232050201 | MTsS SA Nurul Falah Cinangsi | Pakenjeng | 136 | 34.000.000 |
121232050202 | MTsS Miftahussalam | Caringin | 28 | 7.000.000 |
121232050203 | MTsS Manarul Huda | Selaawi | 49 | 12.250.000 |
121232050204 | MTsS Miftahul Ulum | Leles | 68 | 17.000.000 |
121232050205 | MTsS SA Kamasan | Malangbong | 215 | 53.750.000 |
121232050206 | MTsS Al Mustofaiyah | Sukaresmi | 110 | 27.500.000 |
121232050207 | MTsS Hidaayatuth Thaalibiin | Cisurupan | 75 | 18.750.000 |
121232050208 | MTsS Al Kaspiah | Pakenjeng | 83 | 20.750.000 |
121232050209 | MTsS Thoriqul Huda | Leles | 104 | 26.000.000 |
121232050210 | MTsS Manarul Huda | Banjarwangi | 84 | 21.000.000 |
121232050211 | MTsS Ma'arif NU Darul Munawaroh | Singajaya | 219 | 54.750.000 |
121232050212 | MTsS Al Ma'mun Fauzaniyah | Singajaya | 128 | 32.000.000 |
121232050213 | MTsS Al Fatah Asufiah | Bl. Limbangan | 50 | 12.500.000 |
121232050214 | MTsS Al Wahid | Peundeuy | 46 | 11.500.000 |
121232050216 | MTsS As Sakinah Cirinu | Pakenjeng | 108 | 27.000.000 |
121232050217 | MTsS Al Marfu'ah | Pangatikan | 73 | 18.250.000 |
121232050218 | MTsS Al Ba'its | Peundeuy | 166 | 41.500.000 |
121232050219 | MTsS Miftahul Hidayah | Sukaresmi | 240 | 60.000.000 |
121232050220 | MTsS Al-Huda | Wanaraja | 62 | 15.500.000 |
121232050221 | MTsS Subanul Yaum | Caringin | 161 | 40.250.000 |
121232050222 | MTsS Al Qur'an Kudang | Bl. Limbangan | 397 | 99.250.000 |
121232050223 | MTsS Nurul Iman | Banjarwangi | 145 | 36.250.000 |
121232050225 | MTsS PUI Al Mu'maniyah | Sucinaraja | 131 | 32.750.000 |
121232050226 | MTsS SA Al Manar | Cibalong | 122 | 30.500.000 |
121232050227 | MTsS Al Hasbilah | Cisompet | 164 | 41.000.000 |
121232050228 | MTsS Al-Lauhul Mahfudz | Cikelet | 41 | 10.250.000 |
121232050229 | MTsS Daarut Taqwa | Cibatu | 147 | 36.750.000 |
121232050230 | MTsS Nurul Yaqin | Cikelet | 48 | 12.000.000 |
121232050231 | MTsS Darul Mu'min | Caringin | 59 | 14.750.000 |
121232050232 | MTsS Alkafi | Cigedug | 247 | 61.750.000 |
121232050233 | MTs Ma'arif Miftahul Hidayah II | Banjarwangi | 78 | 19.500.000 |
121232050234 | MTsS Ar-Rohman | Banjarwangi | 120 | 30.000.000 |
121232050236 | MTsS As-Salam | Banjarwangi | 232 | 58.000.000 |
121232050237 | MTsS Nurul Falah | Sukaresmi | 33 | 8.250.000 |
121232050238 | MTsS As Sulaeman | Karangpawitan | 53 | 13.250.000 |
121232050239 | MTsS At-Ta'lim | Cikajang | 67 | 16.750.000 |
121232050240 | MTsS Puspa Kancana | Kadungora | 79 | 19.750.000 |
121232050241 | MTsS Iqro | Leles | 80 | 20.000.000 |
121232050242 | MTsS Riadlul Falah | Pakenjeng | 65 | 16.250.000 |
121232050243 | MTsS Intisyarul Ulum | Cikelet | 47 | 11.750.000 |
121232050244 | MTsS Fadilatul Huda | Banjarwangi | 83 | 20.750.000 |
121232050245 | MTsS Mulya Nur Iman | Bungbulang | 64 | 16.000.000 |
121232050246 | MTsS Fathul Wahhab Cibolang | Bungbulang | 103 | 25.750.000 |
121232050247 | MTsS Miftahul Ulum | Cisurupan | 78 | 19.500.000 |
121232050248 | MTsS Al Miftah | Cisompet | 25 | 6.250.000 |
121232050249 | MTsS Al Hidayah | Bayongbong | 96 | 24.000.000 |
121232050250 | MTsS Ashabul Kahfi | Bungbulang | 45 | 11.250.000 |
121232050251 | MTsS Nurul Huda Al Husaeni | Bungbulang | 68 | 17.000.000 |
121232050252 | MTsS Riyadlul Huda Malangbong | Malangbong | 66 | 16.500.000 |
121232050253 | MTsS Ma'arif NU Cilawu | Cilawu | 52 | 13.000.000 |
121232050254 | MTsS Al Wustho | Pamulihan | 42 | 10.500.000 |
121232050255 | MTsS Al Kareem Cihurip | Cihurip | 125 | 31.250.000 |
121232050256 | MTsS Darul Miftah | Cisompet | 70 | 17.500.000 |
121232050257 | MTsS Al Hikmah Paniisan | Karangpawitan | 43 | 10.750.000 |
121232050258 | MTsS Nurul Hasan | Singajaya | 63 | 15.750.000 |
121232050259 | MTsS Ma'arif 4 Malangbong | Malangbong | 89 | 22.250.000 |
121232050260 | MTsS Baqiyatussolihat 2 | Banjarwangi | 74 | 18.500.000 |
121232050261 | MTsS Ath Thohariyah | Pakenjeng | 90 | 22.500.000 |
121232050263 | MTsS Sirojul Huda | Sukawening | 54 | 13.500.000 |
121232050235 | MTsS Ma'arif 3 Malangbong | Malangbong | 177 | 44.250.000 |
121232050264 | MTsS Nurul Amin | Samarang | 72 | 18.000.000 |
121232050265 | MTsS Daruttaqwa Arrafi' | Cilawu | 76 | 19.000.000 |
121232050266 | MTsS Muhammadiyah 1 Malangbong | Malangbong | 47 | 11.750.000 |
121232050267 | MTsS Al Istiqomah | Sukaresmi | 60 | 15.000.000 |
121232050268 | MTsS Al Miftah | Cikelet | 17 | 4.250.000 |
121232050269 | MTsS Cilawu | Cilawu | 297 | 74.250.000 |
121232050270 | MTsS Al Ikhlas | Banjarwangi | 44 | 11.000.000 |
121232050271 | MTsS YPI Al Ulfah 2 | Leles | 92 | 23.000.000 |
121232050272 | MTsS YPI Al Ulfah 3 | Sukawening | 56 | 14.000.000 |
121232050273 | MTsS Nurul Ikhsan | Banjarwangi | 40 | 10.000.000 |
121232050274 | MTsS Nuuru Zamzam | Cilawu | 59 | 14.750.000 |
121232050275 | MTsS Darul Hikmah | Banjarwangi | 32 | 8.000.000 |
Rabu, 24 Februari 2016
PAGU BOS TRIWULAN I PERIODE JANUARI S.D MARET 2016 JENJANG MTsS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar