Rabu, 24 Februari 2016

PAGU BOS TRIWULAN I PERIODE JANUARI S.D MARET 2016 JENJANG MAS



NSM NAMA MADRASAH KEC. JUMLAH SISWA PAGU

131232050001 MAS Al-Hikmah Talegong Talegong 111 33.300.000

131232050002 MAS Al-Khoeriyah Talegong 97 29.100.000

131232050003 MAS Al Fajar Cisewu 141 42.300.000

131232050004 MAS Bani Abi Bakar Bungbulang 167 50.100.000

131232050005 MAS Al-Inayah Pakenjeng 219 65.700.000

131232050006 MAS Al-Falah Cikelet 163 48.900.000

131232050007 MAS Ma'arif Cikelet 222 66.600.000

131232050008 MAS Al-Manar Muhammadiyah Pameungpeuk 83 24.900.000

131232050009 MAS Mardliyah Pameungpeuk 240 72.000.000

131232050010 MAS Assalam Peundeuy Peundeuy 338 101.400.000

131232050011 MAS Nurul Hidayah Singajaya 75 22.500.000

131232050012 MAS Al Qona'ah Cikajang 196 58.800.000

131232050013 MAS Persis 97 Cikajang Cikajang 75 22.500.000

131232050014 MAS Al-Intishar Banjarwangi 74 22.200.000

131232050015 MAS Darul Arqam Putera Cilawu 216 64.800.000

131232050016 MAS Darul Arqam Puteri Cilawu 247 74.100.000

131232050017 MAS At-Tarbiyah Bayongbong 96 28.800.000

131232050018 MAS Hidayatul Faizien Bayongbong 127 38.100.000

131232050019 MAS Miftahul Anwar Bayongbong 166 49.800.000

131232050020 MAS Darul Falah Cisurupan 213 63.900.000

131232050021 MAS Nurul Huda Cisurupan 508 152.400.000

131232050022 MAS Plus Al-Islam Cisurupan 281 84.300.000

131232050023 MAS Al-Barkah Samarang 37 11.100.000

131232050024 MAS Al Hikmah Samarang 24 7.200.000

131232050025 MAS Mu'alimin Mu'alimat Garut Kota 70 21.000.000

131232050026 MAS Persis Garut Garut Kota 264 79.200.000

131232050027 MAS Tjokroaminoto Garut Kota 55 16.500.000

131232050028 MAS Cokroaminoto Karangpawitan 81 24.300.000

131232050029 MAS Daarul Ulum Karangpawitan 97 29.100.000

131232050030 MAS Muhammadiyah Bojot Karangpawitan 176 52.800.000

131232050031 MAS Annajaat Sukawening 138 41.400.000

131232050032 MAS KH Hasan Arief Banyuresmi 107 32.100.000

131232050033 MAS Persis Lempong Banyuresmi 177 53.100.000

131232050034 MAS Al-Mu'amalah Leles 105 31.500.000

131232050035 MAS Azzakariya Leles 125 37.500.000

131232050036 MAS YPI Baiturrahman Leles 683 204.900.000

131232050037 MAS Persis Cibatu Cibatu 77 23.100.000

131232050038 MAS Assalafiyah Cibiuk 100 30.000.000

131232050039 MAS Ma'arif Cilageni Kadungora 262 78.600.000

131232050040 MAS Muhammadiyah Plus Kadungora 228 68.400.000

131232050041 MAS YPI Pulosari Bl. Limbangan 198 59.400.000

131232050042 MAS Al Hidayah Bl. Limbangan 151 45.300.000

131232050043 MAS Sunan Rahmat Bl. Limbangan 193 57.900.000

131232050044 MAS YPI Ciwangi Bl. Limbangan 133 39.900.000

131232050045 MAS Plus Ma'arif Putrajawa Selaawi 123 36.900.000

131232050046 MAS Al-Barokah Malangbong 170 51.000.000

131232050047 MAS Al-Munawaroh Malangbong 81 24.300.000

131232050048 MAS Al Ulfah Malangbong 365 109.500.000

131232050049 MAS An Nur Malangbong 571 171.300.000

131232050050 MAS Ma'arif I Malangbong Malangbong 248 74.400.000

131232050051 MAS Darul Mubtadiin Caringin 155 46.500.000

131232050052 MAS Fauzaniyyah Sukaresmi 358 107.400.000

131232050053 MAS An-Nida Pasirwangi 118 35.400.000

131232050054 MAS Nurul Islam Pasirwangi 114 34.200.000

131232050055 MAS Persis 73 Garogol Pasirwangi 185 55.500.000

131232050056 MAS YAPIKA Kurnia Kersamanah 394 118.200.000

131232050057 MAS YTI Sukamerang Kersamanah 104 31.200.000

131232050058 MAS An-Nashr Tarogong Kaler 146 43.800.000

131232050059 MAS Mathlaul Ulum Tarogong Kaler 104 31.200.000

131232050060 MAS Persis 99 Rancabango Tarogong Kidul 279 83.700.000

131232050061 MAS Al-Musaddadiyah Tarogong Kidul 95 28.500.000

131232050062 MAS Persis Tarogong Tarogong Kidul 768 230.400.000

131232050063 MAS Persis Pangatikan Pangatikan 84 25.200.000

131232050064 MAS Ponpes Cipari Pangatikan 186 55.800.000

131232050065 MAS Al-Ashdariyah Pakenjeng 365 109.500.000

131232050066 MAS Al-Musa'adah (YASMU) Malangbong 89 26.700.000

131232050067 MAS Plus Al-Ittihaad Cikajang 84 25.200.000

131232050068 MAS Al-Mu'awanah Singajaya 85 25.500.000

131232050069 MAS Baldatul Ummah Bungbulang 49 14.700.000

131232050070 MAS Karya Muda Banyuresmi 50 15.000.000

131232050071 MAS Izhaarulhaq Tarogong Kidul 141 42.300.000

131232050072 MAS Al-Barkah Pakenjeng 56 16.800.000

131232050073 MAS Muhammadiyah Bayongbong Bayongbong 139 41.700.000

131232050074 MAS Panagan Garut Kota 67 20.100.000

131232050075 MAS Persis Darusyifa Sukawening 37 11.100.000

131232050076 MAS Al-Qur'an Kudang Bl. Limbangan 264 79.200.000

131232050077 MAS Al Barokah Pasirwangi 42 12.600.000

131232050078 MAS Plus Al-Furqon Bl. Limbangan 106 31.800.000

131232050079 MAS Muslimin Samarang 70 21.000.000

131232050080 MAS Al Qudsiyyah Sukaresmi 103 30.900.000

131232050081 MAS Al-Wasiilah Cilawu 76 22.800.000

131232050082 MAS Plus Informatika Al-Masruriyyah Pasirwangi 106 31.800.000

131232050083 MAS Ma'arif Kertamukti Cikelet 53 15.900.000

131232050084 MAS Amaliyah Bungbulang 60 18.000.000

131232050085 MAS Darul Huda Al Hasanah Cihurip 105 31.500.000

131232050086 MAS Asy-Syifa Cikelet 104 31.200.000

131232050087 MAS Plus An Nur Cilawu 131 39.300.000

131232050088 MAS Darul Jannah Cikelet 52 15.600.000

131232050089 MAS Ma'arif Miftahul Hidayah Banjarwangi 141 42.300.000

131232050090 MAS Ma'arif 2 Malangbong Malangbong 115 34.500.000

131232050091 MAS Al Jauhari Karangtengah 343 102.900.000

131232050092 MAS Darul Ihsan Leles 138 41.400.000

131232050093 MAS Al-Munawwir Cikajang 77 23.100.000

131232050094 MAS Al-Hanafi Banyuresmi 24 7.200.000

131232050095 MAS Al-Anshariyah Pakenjeng 141 42.300.000

131232050096 MAS Arroja Cilawu 40 12.000.000

131232050097 MAS Rihadatul Khoeriyah Malangbong 55 16.500.000

131232050098 MAS Nurul Falah Bungbulang 66 19.800.000

131232050099 MAS Asy-Syifa Peundeuy 86 25.800.000

131232050100 MAS Nurul Falah Cigedug 144 43.200.000

131232050101 MAS Nurul Hidayatul Iman Singajaya 86 25.800.000

131232050102 MAS Al Misbah Sucinaraja 43 12.900.000

131232050103 MAS Darul Huda Cisurupan 92 27.600.000

131232050104 MAS Baitur Rohmah Muhammadiyah Banyuresmi 27 8.100.000

131232050105 MAS Al Musthofa Bayongbong 64 19.200.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar