Senin, 10 Desember 2018

REKAP PESERTA UN JENJANG MA KAB. GARUT THN 2018/2019

Assalaamualaikum wr.wb.
Berikut kami sampaikan Rekap Peserta Ujian Nasional (UN) Jenjang MA TP. 2018/2019 Kabupaten Garut. Jika ada Madrasah yang belum terekap siswanya mohon segera hubungi helpdesk MA Kabupaten Garut (Bp. Karna dari MAN 1 GRT)
Demikian. Trims
Wass...


REKAP PESERTA UJIAN NASIONAL SMA/MA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
 TAHUN AJARAN 2018/2019













NO KD PROP KD RAYON KD SEK NAMA SEKOLAH JNS SEK  STS SEK  CBT KURIKULUM JML PESERTA JENIS KELAMIN
L P X
1  02  17  0501 MA NEGERI 1 GARUT MA N 1   356 147 209 0
2  02  17  0502 MA NEGERI 2 GARUT MA N 1   247 67 180 0
3  02  17  0503 MA NEGERI 3 GARUT MA N 1   180 76 104 0
4  02  17  0504 MA NEGERI 4 GARUT MA N 1   86 38 48 0
5  02  17  0505 MA NEGERI 5 GARUT MA N 1   293 134 159 0
6  02  17  0506 MA AL-HIDAYAH LIMBANGAN, KABUPATEN GARUT MA S 1   56 27 29 0
7  02  17  0507 MA AN-NUR MALANGBONG, KABUPATEN GARUT MA S 1   0 0 0 0
8  02  17  0508 MA COKROAMINOTO, KABUPATEN GARUT MA S 1   32 10 22 0
9  02  17  0509 MA DAARUL ULUM SUKARAJA, KABUPATEN GARUT MA S 1   34 17 17 0
10  02  17  0510 MA DARUL ARQAM PUTRI MA S 1   73 0 73 0
11  02  17  0511 MA DARUL ARQAM PUTRA, KABUPATEN GARUT MA S 1   75 75 0 0
12  02  17  0512 MA MUALLIMIN MUHAMMADIYAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   26 13 13 0
13  02  17  0513 MA MUHAMADIYAH BOJOT, KABUPATEN GARUT MA S 1   28 17 11 0
14  02  17  0514 MA MUHAMMADIYAH PLUS KADUNGORA, KABUPATEN GARUT MA S 1   83 38 45 0
15  02  17  0515 MA PANAGAN, KABUPATEN GARUT MA S 1   21 7 14 0
16  02  17  0517 MA PERSIS, KABUPATEN GARUT MA S 1   0 0 0 0
17  02  17  0518 MA PLUS AL-ISLAM PASIRJEUNGJING, KABUPATEN GARUT MA S 1   81 38 43 0
18  02  17  0519 MA PONPES CIPARI, KABUPATEN GARUT MA S 1   80 29 51 0
19  02  17  0520 MA YPI PULO SARI, KABUPATEN GARUT MA S 1   94 39 55 0
20  02  17  0521 MA AL-BARKAH SAMARANG, KABUPATEN GARUT MA S 1   0 0 0 0
21  02  17  0523 MA AL-INAAYAH DEPOK, KABUPATEN GARUT MA S 1   88 52 36 0
22  02  17  0524 MA AL-INTISHAR, KABUPATEN GARUT MA S 1   23 6 17 0
23  02  17  0525 MA AL-MUSADDADIYAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   28 16 12 0
24  02  17  0526 MA AN-NASHR, KABUPATEN GARUT MA S 1   60 28 32 0
25  02  17  0527 MA AN-NIDA, KABUPATEN GARUT MA S 1   57 22 35 0
26  02  17  0528 MA ATTARBIYAH SUKAMANAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   19 10 9 0
27  02  17  0529 MA AZZAKARIYA, KABUPATEN GARUT MA S 1   53 26 27 0
28  02  17  0530 MA BANI ABI BAKAR, KABUPATEN GARUT MA S 1   53 22 31 0
29  02  17  0531 MA DARUL FALAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   46 23 23 0
30  02  17  0532 MA FAUZANIYAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   162 56 106 0
31  02  17  0533 MA HIDAYATUL FAIZIEN, KABUPATEN GARUT MA S 1   35 20 15 0
32  02  17  0534 MA KH. HASAN ARIEF , KABUPATEN GARUT MA S 1   41 15 26 0
33  02  17  0535 MA MA'ARIF KADUNGORA, KABUPATEN GARUT MA S 1   121 59 62 0
34  02  17  0536 MA MATHLAUL ULUM, KABUPATEN GARUT MA S 1   17 5 12 0
35  02  17  0537 MA MIFTAHUL ANWAR,KABUPATEN GARUT MA S 1   61 28 33 0
36  02  17  0538 MA NURUL ISLAM, KABUPATEN GARUT MA S 1   38 16 22 0
37  02  17  0539 MA PERSIS 73 GAROGOL, KABUPATEN GARUT MA S 1   66 26 40 0
38  02  17  0540 MA PERSIS 99 RANCABANGO, KABUPATEN GARUT MA S 1   130 72 58 0
39  02  17  0541 MA PERSIS LEMPONG, KABUPATEN GARUT MA S 1   62 16 46 0
40  02  17  0542 MA PERSIS TAROGONG, KABUPATEN GARUT MA S 1   277 98 179 0
41  02  17  0543 MA TJOKROAMINOTO, KABUPATEN GARUT MA S 1   11 8 3 0
42  02  17  0544 MA YPI BAITURRAHMAN LELES, KABUPATEN GARUT MA S 1   266 105 161 0
43  02  17  0545 MA AL FALAH CIKELET, KABUPATEN GARUT MA S 1   51 22 29 0
44  02  17  0546 MA AL-MANAAR MUHAMADIYAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   33 17 16 0
45  02  17  0547 MA AL-QONAAH CIKAJANG, KABUPATEN GARUT MA S 1   86 40 46 0
46  02  17  0548 MA ASSALAM PEUNDEUY, KABUPATEN GARUT MA S 1   78 33 45 0
47  02  17  0549 MA MA'ARIF CIKELET, KABUPATEN GARUT MA S 1   81 43 38 0
48  02  17  0550 MA MARDLIYAH PAMEUNGPEUK, KABUPATEN GARUT MA S 1   0 0 0 0
49  02  17  0551 MA NURUL HIDAYAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   15 10 5 0
50  02  17  0552 MA NURULHUDA, KABUPATEN GARUT MA S 1   148 53 95 0
51  02  17  0553 MA PERSIS '97 CIKAJANG, KABUPATEN GARUT MA S 1   24 10 14 0
52  02  17  0554 MA AL-FAJAR, KABUPATEN GARUT MA S 1   37 23 14 0
53  02  17  0555 MA AL-HIKMAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   28 10 18 0
54  02  17  0556 MA AL-KHOERIYAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   32 25 7 0
55  02  17  0557 MA AL BAROKAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   87 26 61 0
56  02  17  0558 MA AL MU'AMALAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   33 9 24 0
57  02  17  0559 MA AL-MUNAWAROH, KABUPATEN GARUT MA S 1   32 20 12 0
58  02  17  0560 MA AN-NAJAAT SUMURSARI, KABUPATEN GARUT MA S 1   39 23 16 0
59  02  17  0561 MA ASSALAFIYAH CIBIUK, KABUPATEN GARUT MA S 1   17 14 3 0
60  02  17  0562 MA MA'ARIF 1 MALANGBONG, KABUPATEN GARUT MA S 1   123 41 82 0
61  02  17  0563 MA PERSIS CIBATU, KABUPATEN GARUT MA S 1   30 15 15 0
62  02  17  0564 MA PERSIS PANGATIKAN SUKARAJA, KABUPATEN GARUT MA S 1   35 15 20 0
63  02  17  0565 MA SUNAN RAHMAT, KABUPATEN GARUT MA S 1   46 18 28 0
64  02  17  0566 MA YAPIKA KURNIA, KABUPATEN GARUT MA S 1   84 38 46 0
65  02  17  0567 MA YPI AL-ULFAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   145 45 100 0
66  02  17  0568 MA YPI CIWANGI, KABUPATEN GARUT MA S 1   49 22 27 0
67  02  17  0569 MA YTI SUKAMERANG, KABUPATEN GARUT MA S 1   44 14 30 0
68  02  17  0570 MA AL- MU'AWANAH SINGAJAYA MA S 1   19 8 11 0
69  02  17  0571 MA PLUS MA'ARIF, KABUPATEN GARUT MA S 1   34 9 25 0
70  02  17  0572 MA AL-MUSAA'ADAH (YASMU), KABUPATEN GARUT MA S 1   31 14 17 0
71  02  17  0573 MA AL- HIKMAH SAMARANG, KABUPATEN GARUT MA S 0   0 0 0 0
72  02  17  0574 MA BALDATUL UMMAH, KABUPATEN GARUT MA S 1   14 10 4 0
73  02  17  0575 MA AL BAROKAH PASIRWANGI MA S 1   6 3 3 0
74  02  17  0576 MA IZHHAARUL HAQ MA S 1   60 23 37 0
75  02  17  0577 MA KARYA MUDA BANYURESMI MA S 1   26 11 15 0
76  02  17  0578 MA AL-ASHDARIYAH PAKENJENG MA S 1   106 54 52 0
77  02  17  0579 MA PLUS AL-FURQON MA S 1   52 27 25 0
78  02  17  0580 MA PERSIS DARUSYIFA MA S 1   12 6 6 0
79  02  17  0581 MA PLUS AL-ITTIHAD MA S 1   51 19 32 0
80  02  17  0582 MA AL QUDSIYYAH MA S 1   29 11 18 0
81  02  17  0583 MA AMALIAH BUNGBULANG MA S 1   10 8 2 0
82  02  17  0584 MA MUSLIMIN SAMARANG MA S 1   24 15 9 0
83  02  17  0585 MA MUHAMMADIYAH BAYONGBONG MA S 1   44 19 25 0
84  02  17  0586 MA PLUS INFORMATIKA AL- MASRURIYYAH MA S 1   0 0 0 0
85  02  17  0587 MA ASY-SYIFA MA S 1   25 13 12 0
86  02  17  0588 MA AL-MANAAR MUHAMMADIYAH PAMENGPEUK MA S 0   0 0 0 0
87  02  17  0589 MA ARROJA CILAWU MA S 1   12 5 7 0
88  02  17  0590 MA MIFTAHUL HIDAYAH MA S 1   70 30 40 0
89  02  17  0591 MA AL-ANSHARIYYAH MA S 1   41 19 22 0
90  02  17  0592 MA AL-QURAN KUDANG MA S 1   105 46 59 0
91  02  17  0593 MA DARUL HUDA AL-HASANAH MA S 1   34 14 20 0
92  02  17  0594 MA AL-MUNAWWIR MA S 1   19 9 10 0
93  02  17  0595 MA DARUL MUBTADIIN GARUT MA S 1   61 37 24 0
94  02  17  0596 MA DARUL JANNAH MA S 1   12 6 6 0
95  02  17  0597 MA AL-WASIILAH MA S 1   37 17 20 0
96  02  17  0598 MA MA'ARIF KERTAMUKTI MA S 1   20 13 7 0
97  02  17  0599 MA PLUS AN-NUR CILAWU MA S 1   0 0 0 0
98  02  17  0600 MA MA'ARIF 2 MALANGBONG MA S 1   76 41 35 0
99  02  17  0601 MA AL MISBAH MA S 1   26 13 13 0
100  02  17  0602 MA RIHADATUL KHOERIYAH MA S 1   16 10 6 0
101  02  17  0603 MA AL JAUHARI MA S 1   110 58 52 0
102  02  17  0604 MA AL-HANAFI BANYURESMI MA S 1   18 14 4 0
103  02  17  0606 MA BAITUR ROHMAH MUHAMMADIYAH MA S 1   16 1 15 0
104  02  17  0607 MA DARUL IHSAN MA S 1   41 19 22 0
105  02  17  0608 MA NURUL FALAH MA S 1   14 9 5 0
106  02  17  0610 MA NURUL HIDAYATUL IMAN SINGAJAYA MA S 1   29 15 14 0
107  02  17  0611 MA ASY-SYIFA SARIBAKTI MA S 1   27 19 8 0
108  02  17  0612 MA NURUL FALAH CIGEDUG MA S 1   0 0 0 0
109  02  17  0613 MA DARUL HUDA CISURUPAN MA S 1   36 21 15 0
110  02  17  0614 MA AL BARKAH PAKENJENG MA S 1   16 6 10 0
111  02  17  0615 MA AL-MUSTHOFA MA S 1   42 14 28 0
112  02  17  0616 MA AL-JAFARIYAH MA S 1   27 14 13 0
113  02  17  0617 MA NUURU ZAMZAM MA S 1   18 4 14 0
114  02  17  0618 MA ASSALAM MA S 1   11 4 7 0
115  02  17  0619 MA Ma arif Peundeuy MA S 1   49 23 26 0
116  02  17  0620 MA Barokatul Huda MA S 1   12 6 6 0
117  02  17  0621 MA Al Fadilah MA S 1   7 5 2 0
118  02  17  0622 MA Ma'arif Sukawening MA S 1   13 7 6 0
   02  17 9999 KABUPATEN GARUT                                            6494 2836 3658 0













Tanggal Rekap : 10-12-2018 16:33:00





















Tidak ada komentar:

Posting Komentar