LAMPIRAN JADWAL PEMBINAAN ,EVALUASI DAN MONITORING BOPRA TAHUN 2019
LAMPIRAN JADWAL | ||||||
PEMBINAAN DAN EVALUASI,MONITORING LPJ BOPRA SEMESTER 1 TAHUN 2019 | ||||||
SEMESTER 1 TAHUN 2019 | ||||||
WILAYAH | KECAMATAN | RA | TEMPAT | JENJANG | WAKTU | TEAM |
1 | 1.CIBATU | 13 | RA SALAPUS SHOLIHIN CIBATU | Senin 14 /10/ 2019 | 1.H Dudu Rohman | |
2.WANARAJA | 14 | RA | 08.00 s.d 12.00 | 2.Iwan Ridwan | ||
3.SUKAWENING | 11 | 3.H.asep Rustandi | ||||
4.KARANGTENGAH | 2 | 4.Leti Hartati | ||||
5.SUCINARAJA | 3 | 5. Anyi Hasanah | ||||
6.PANGATIKAN | 10 | 6. Mamat | ||||
JUMLAH | 53 | 7.H .Muhtarom | ||||
2 | 1.BL LIMBANGAN | 31 | RA YAPINUR BL LIMBANGAN | RA | 13 s.d 16.00 | 8.Andi Suwandi |
2.MALANGBONG | 51 | 9.Asep Samsudin | ||||
3.SELAAWI | 23 | 10. Pengawas sesuai Binaan | ||||
4.KERSAMANAH | 14 | |||||
JUMLAH | 119 | |||||
3 | 1.LEUWIGOONG | 8 | RA AL FALAH KADUNGORA | Selasa /15/10/2019 | ||
2.BANYURESMI | 25 | RA | 08.00 s.d 12.00 | 1.H Dudu Rohman | ||
3.CIBIUK | 12 | 2.Iwan Ridwan | ||||
4.LELES | 20 | 3.H.asep Rustandi | ||||
5.KADUNGORA | 22 | 4. Anyi Hasanah | ||||
JUMLAH | 87 | 5.Leti Hartati | ||||
4 | 1.GARUT KOTA | 19 | RA AL HUSNA TAROGONG KIDUL | RA | 13.00 s.d 16.00 | 6. Mamat |
2.TAROGONG KIDUL | 19 | 7.H .Muhtarom | ||||
3.TAROGONG KALER | 19 | 8.Andi Suwandi | ||||
4.KARANGPAWITAN | 24 | 9.Asep Samsudin | ||||
JUMLAH | 81 | 10.Pengawas Sesuai Binaan | ||||
5 | 1.SAMARANG | 22 | RA AL IJMA SAMARANG | Rabu 16/10/2019 | ||
2.PASIRWANGI | 13 | RA | 08.00 S.D 12.00 | 1.H Dudu Rohman | ||
3.SUKARESMI | 10 | 2.Iwan Ridwan | ||||
JUMLAH | 45 | 3.H.asep Rustandi | ||||
4. Anyi Hasanah | ||||||
5.Leti Hartati | ||||||
6 | 1. BAYONGBONG | 38 | RA AL IKHLAS BAYONGBONG | RA | 13.00 s.d 16.00 | 6. Mamat |
7.CILAWU | 18 | 7.H .Muhtarom | ||||
2.CIGEDUG | 10 | 8.Andi Suwandi | ||||
JUMLAH | 66 | 9.Asep Samsudin | ||||
10. Pengawas sesuai Binaan | ||||||
7 | 1.CIKAJANG | 37 | MIFTAHUL FALAH CIKAJANG | Kamis 17/10/2019 | 1.H Dudu Rohman | |
2.CISEWU | 17 | RA | 08.00 S.D 12.00 WIB | 2.Iwan Ridwan | ||
3.TALEGONG | 4 | 3.H.asep Rustandi | ||||
4.MEKARMUKTI | 11 | 6. Anyi Hasanah | ||||
5.BUNGBULANG | 10 | 7.Leti Hartati | ||||
6.PAKENJENG | 23 | RA | 13.00 s.d 16.00 WIB | 6. Mamat | ||
7.CARINGIN | 10 | 7.H .Muhtarom | ||||
JUMLAH | 112 | 8.Andi Suwandi | ||||
9.Asep Samsudin | ||||||
10. Pengawas Sesuai Binaan | ||||||
8 | 1.CISURUPAN | 25 | RA AT TAQWA CIDATAR CISURUPAN | Jumat 18/10/2019 | 1.H Dudu Rohman | |
2.PAMEUNGPEUK | 19 | RA | 08.00 s.d 16.00 WIB | 2.Iwan Ridwan | ||
3.CIKELET | 11 | 3.H.asep Rustandi | ||||
4.CISOMPET | 10 | 4. Anyi Hasanah | ||||
5.CIBALONG | 4 | RA | 13.00 s.d 16.00 | 5.Leti Hartati | ||
6.PEUNDEUY | 5 | 6.Mamat | ||||
7.BANJARWANGI | 9 | 7.H.Muhtarom | ||||
8.SINGAJAYA | 18 | 8. Asep Samsudin | ||||
9. CIHURIP | 5 | 9. Andi Suwandi | ||||
JUMLAH | 106 | 10. Pengawas sesuai Binaan | ||||
Garut Oktober 2019 | ||||||
Membawa : | Kepala | |||||
1. MEMBAWA LPJ BOPRA TAHAP I TAHUN 2019 | ||||||
(JIKA ANGGARAN NYA SUDAH DI REALISASIKAN SEMUA | ttd | |||||
DI HARAPKAN LPJ SESUAI ANGGARAN YANG DI REALISASIKAN ) | ||||||
2.POTOCOPI REKENING YANG ADA TRANSAKSI TERAKHIR | Undang Munawar | |||||
3. SERTIFIKAT AKREDITASI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar