Selasa, 10 April 2018

DAFTAR MADRASAH YANG TIDAK MENGIRIMKAN VERVAL PIP TAHUN 2018


No. NSM NPSN Nama Madrasah Kecamatan Awal Hasil Verifikasi
1 111232050192 60708084 MIS Al Falah Biru Tarogong Kidul 32 0
2 111232050199 60707926 MIS Nurul Falah Cigedug 35 0
3 111232050243 69727114 MIS AL ADZIIM SARONGE Singajaya 39 0
4 111232050251 69727122 MIS Al Barokah Kertajaya Cibatu 14 0
5 111232050283 69854164 MIS Al-Fajar Banjarwangi 22 0
6 121232050050 20278265 MTs Persis Simpang Cikajang Cikajang 13 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar