| Lampiran | |||
| Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Garut | |||
| Nomor : 011 Tahun 2017 | |||
| Tentang | |||
| Penetapan Alokasi Madrasah Penerima | |||
| Bantuan Oprasional Sekolah Pada Madrasah | |||
| Jenjang Madrasah Ibtidaiyah | |||
| Periode ( Januari s.d Juni ) Tahun Anggaran 2017 | |||
| GEL I Pencairan Tgl 20 Pebruari 2017 | |||
| NO | NSM | Nama Madrasah | NILAI BANTUAN |
| 1 | 111232050001 | MIS Al Falah | 43.200.000 |
| 2 | 111232050002 | MIS Al Hikmah | 40.000.000 |
| 3 | 111232050003 | MIS Al Khoeriyah | 45.200.000 |
| 4 | 111232050004 | MIS Al Fajar | 43.600.000 |
| 5 | 111232050005 | MIS Al Hidayah | 42.800.000 |
| 6 | 111232050006 | MIS An Nur | 33.200.000 |
| 7 | 111232050007 | MIS Darul Ulum | 33.200.000 |
| 8 | 111232050008 | MIS Miftahul Khoer | 36.000.000 |
| 9 | 111232050009 | MIS Nurul Falah | 21.600.000 |
| 11 | 111232050011 | MIS Darul Mubtadiin | 38.000.000 |
| 12 | 111232050012 | MIS Darul Muttaqin | 47.600.000 |
| 13 | 111232050013 | MIS Latansa | 31.600.000 |
| 15 | 111232050015 | MIS Nurul Falah | 69.600.000 |
| 16 | 111232050016 | MIS Sabilil Huda | 27.600.000 |
| 17 | 111232050017 | MIS Al Anshoriyah | 100.400.000 |
| 19 | 111232050019 | MIS Al Hidayah Negla | 41.600.000 |
| 20 | 111232050020 | MIS Al Hikayat | 31.600.000 |
| 22 | 111232050022 | MIS At Thohariyah | 88.800.000 |
| 23 | 111232050023 | MIS Babakan Salam I | 58.400.000 |
| 24 | 111232050024 | MIS Babakan Salam II | 79.200.000 |
| 25 | 111232050025 | MIS Mungkalpasi | 56.800.000 |
| 26 | 111232050026 | MIS Nurul Falah | 112.000.000 |
| 27 | 111232050027 | MIS Nurul Falah Cinangsi | 31.200.000 |
| 28 | 111232050028 | MIS Persis 94 | 82.000.000 |
| 29 | 111232050029 | MIS Riadlul Falah | 48.000.000 |
| 30 | 111232050030 | MIS Al Falah | 57.600.000 |
| 31 | 111232050031 | MIS Al Khoeriyah | 56.000.000 |
| 32 | 111232050032 | MIS Al Lauhul Mahpud | 28.000.000 |
| 33 | 111232050033 | MIS Al Muhajirin | 28.800.000 |
| 34 | 111232050034 | MIS At Taisir | 40.800.000 |
| 35 | 111232050035 | MIS Bahrul Ulum | 82.800.000 |
| 36 | 111232050036 | MIS Bustanul Ulum | 36.800.000 |
| 37 | 111232050037 | MIS Muhammadiyah | 36.000.000 |
| 39 | 111232050039 | MIS Al Barokah | 54.000.000 |
| 40 | 111232050040 | MIS Al Ikhlas | 42.000.000 |
| 41 | 111232050041 | MIS Aonilah | 40.000.000 |
| 42 | 111232050042 | MIS Assolihat | 74.400.000 |
| 43 | 111232050043 | MIS At Taufiq | 73.600.000 |
| 44 | 111232050044 | MIS Al Qonaah | 40.000.000 |
| 45 | 111232050045 | MIS Al Manar | 40.000.000 |
| 46 | 111232050046 | MIS An Nur I | 39.200.000 |
| 47 | 111232050047 | MIS An Nur II | 32.000.000 |
| 48 | 111232050048 | MIS Al Hasanah | 69.600.000 |
| 49 | 111232050049 | MIS Al Miftah | 31.600.000 |
| 51 | 111232050051 | MIS Nurussalam | 53.600.000 |
| 52 | 111232050052 | MIS Al Mustaqim | 38.400.000 |
| 53 | 111232050053 | MIS Miftahul Huda | 15.600.000 |
| 54 | 111232050054 | MIS Miftahul Khoer | 47.200.000 |
| 55 | 111232050055 | MIS Nurul Huda I | 60.400.000 |
| 56 | 111232050056 | MIS Nurul Huda II | 34.800.000 |
| 57 | 111232050057 | MIS Al Muawanah | 72.000.000 |
| 58 | 111232050058 | MIS Assibyan | 62.800.000 |
| 59 | 111232050059 | MIS Riyadlul Huda | 48.800.000 |
| 61 | 111232050061 | MIS Nurul Hidayah | 110.000.000 |
| 63 | 111232050063 | MIS Ar Rohim | 85.200.000 |
| 64 | 111232050064 | MIS Darussalam | 78.800.000 |
| 67 | 111232050067 | MIS Nurus Salam | 48.000.000 |
| 68 | 111232050068 | MIS Salamal Huda | 58.400.000 |
| 69 | 111232050069 | MIS Sukamanah I | 43.600.000 |
| 70 | 111232050070 | MIS Sukamanah II | 43.200.000 |
| 71 | 111232050071 | MIS Ar Roja | 50.400.000 |
| 72 | 111232050072 | MIS Cikoneng | 42.000.000 |
| 73 | 111232050073 | MIS Dayeuhmanggung | 60.000.000 |
| 74 | 111232050074 | MIS Addarojah | 58.000.000 |
| 75 | 111232050075 | MIS Al Hidayah | 91.200.000 |
| 76 | 111232050076 | MIS Al Jumhuriyah I | 86.000.000 |
| 77 | 111232050077 | MIS Al Jumhuriyah II | 82.800.000 |
| 78 | 111232050078 | MIS Al Musthofa | 83.600.000 |
| 79 | 111232050079 | MIS Al Ikhlas | 63.600.000 |
| 80 | 111232050080 | MIS Hidayatul Faizin | 52.000.000 |
| 82 | 111232050082 | MIS Miftahul Anwar | 62.000.000 |
| 84 | 111232050084 | MIS Al Asy ari | 90.400.000 |
| 85 | 111232050085 | MIS At Taqwa | 90.800.000 |
| 86 | 111232050086 | MIS Darul Falah | 96.400.000 |
| 87 | 111232050087 | MIS Persis Pasirjeungjing | 50.400.000 |
| 88 | 111232050088 | MIS Al Afwa | 91.200.000 |
| 89 | 111232050089 | MIS Al Ijma | 34.800.000 |
| 92 | 111232050092 | MIS Nurul Falah | 65.600.000 |
| 93 | 111232050093 | MIS Qurrota Ayun | 62.400.000 |
| 94 | 111232050094 | MIS Al Hidayah | 92.400.000 |
| 95 | 111232050095 | MIS Panagan | 106.400.000 |
| 96 | 111232050096 | MIS PUI Sukaregang | 13.200.000 |
| 97 | 111232050097 | MIS Al Ikhlas | 111.200.000 |
| 98 | 111232050098 | MIS Al Irsyad | 72.400.000 |
| 99 | 111232050099 | MIS Al Khoeriyah IV | 106.800.000 |
| 100 | 111232050100 | MIS Al Khoeriyah I | 104.000.000 |
| 101 | 111232050101 | MIS Al Khoeriyah II | 105.600.000 |
| 102 | 111232050102 | MIS Al Khoeriyah III | 102.800.000 |
| 104 | 111232050104 | MIS At Thahiriyah | 125.200.000 |
| 105 | 111232050105 | MIS Cokroaminoto | 120.800.000 |
| 106 | 111232050106 | MIS Muhammadiyah I | 36.800.000 |
| 107 | 111232050107 | MIS Muhammadiyah II | 31.600.000 |
| 108 | 111232050108 | MIS Tarbiyatul Islamiyah | 29.200.000 |
| 109 | 111232050109 | MIS Al Hidayah | 27.600.000 |
| 110 | 111232050110 | MIS Al Ihsan | 36.000.000 |
| 112 | 111232050112 | MIS Al Islamiyah | 30.400.000 |
| 113 | 111232050113 | MIS Rohmaniyah | 67.200.000 |
| 114 | 111232050114 | MIS Anyarsari | 54.000.000 |
| 115 | 111232050115 | MIS Attamimi | 78.800.000 |
| 117 | 111232050117 | MIS Cikananga | 120.000.000 |
| 118 | 111232050118 | MIS Cokroaminoto | 67.200.000 |
| 120 | 111232050120 | MIS Paninggalan | 39.200.000 |
| 121 | 111232050121 | MIS Persis 96 | 59.200.000 |
| 122 | 111232050122 | MIS Sukaraja | 61.600.000 |
| 124 | 111232050124 | MIS Al Miftahul Ulum | 60.800.000 |
| 125 | 111232050125 | MIS Asy Syifa | 53.600.000 |
| 126 | 111232050126 | MIS Muhammadiyah | 88.800.000 |
| 127 | 111232050127 | MIS Al Khoeriyah | 41.600.000 |
| 128 | 111232050128 | MIS Maarif Baitul Mutaqin | 50.800.000 |
| 129 | 111232050129 | MIS Maarif Darut Taqwa | 51.600.000 |
| 130 | 111232050130 | MIS Persis Cikarag | 38.800.000 |
| 131 | 111232050131 | MIS Al Hamidiyah | 71.600.000 |
| 132 | 111232050132 | MIS Assalafiyah | 84.800.000 |
| 133 | 111232050133 | MIS Cokroaminoto | 80.000.000 |
| 134 | 111232050134 | MIS Aisyiyah | 55.200.000 |
| 136 | 111232050136 | MIS Cokroaminoto Panyingkiran | 63.200.000 |
| 137 | 111232050137 | MIS Cokroaminoto Sangkali | 54.400.000 |
| 138 | 111232050138 | MIS Maarif | 28.400.000 |
| 139 | 111232050139 | MIS Maarif Harumansari | 60.000.000 |
| 140 | 111232050140 | MIS Muhammadiyah Pojok | 19.600.000 |
| 142 | 111232050142 | MIS Al Furqon | 70.000.000 |
| 143 | 111232050143 | MIS Al Hidayah | 58.000.000 |
| 145 | 111232050145 | MIS Al Kautsar | 20.800.000 |
| 146 | 111232050146 | MIS Cipeujeuh | 56.000.000 |
| 147 | 111232050147 | MIS Ciputat | 56.800.000 |
| 149 | 111232050149 | MIS Pulosari | 116.000.000 |
| 150 | 111232050150 | MIS Saapan | 36.000.000 |
| 151 | 111232050151 | MIS Yapinur | 118.400.000 |
| 152 | 111232050152 | MIS Putrajawa | 90.000.000 |
| 153 | 111232050153 | MIS Al Ulfah | 76.800.000 |
| 154 | 111232050154 | MIS An Nur I | 91.200.000 |
| 155 | 111232050155 | MIS An Nur II | 72.000.000 |
| 156 | 111232050156 | MIS An Nur III | 74.000.000 |
| 157 | 111232050157 | MIS An Nur IV | 104.000.000 |
| 158 | 111232050158 | MIS An Nur IX | 30.000.000 |
| 159 | 111232050159 | MIS An Nur V | 72.000.000 |
| 160 | 111232050160 | MIS An Nur VI | 64.000.000 |
| 161 | 111232050161 | MIS An Nur VII | 86.400.000 |
| 162 | 111232050162 | MIS An Nur VIII | 74.000.000 |
| 163 | 111232050163 | MIS Al Urwatul Wustqo | 54.000.000 |
| 164 | 111232050164 | MIS Yasmu | 124.000.000 |
| 165 | 111232050165 | MIS Al Hidayah | 30.800.000 |
| 166 | 111232050166 | MIS Cimahi | 41.200.000 |
| 167 | 111232050167 | MIS Darul Mubtadiin | 45.200.000 |
| 168 | 111232050168 | MIS Darul Mumin | 37.200.000 |
| 169 | 111232050169 | MIS Miftahussalam | 34.400.000 |
| 170 | 111232050170 | MIS Nurul Huda | 19.600.000 |
| 171 | 111232050171 | MIS Nurul Ichsan II | 34.000.000 |
| 172 | 111232050172 | MIS Al Mustofaiyah | 62.400.000 |
| 173 | 111232050173 | MIS Al Qudsiyah I | 78.800.000 |
| 174 | 111232050174 | MIS Al Qudsiyah II | 82.000.000 |
| 177 | 111232050177 | MIS Al Barokah | 50.400.000 |
| 178 | 111232050178 | MIS An Nida | 61.600.000 |
| 179 | 111232050179 | MIS Nurul Huda | 94.800.000 |
| 180 | 111232050180 | MIS Persis 73 Garogol | 141.600.000 |
| 181 | 111232050181 | MIS Assibyan | 49.600.000 |
| 182 | 111232050182 | MIS Baros I | 93.200.000 |
| 183 | 111232050183 | MIS Baros II | 46.800.000 |
| 184 | 111232050184 | MIS Muhammadiyah | 33.600.000 |
| 185 | 111232050185 | MIS Panamur | 80.000.000 |
| 186 | 111232050186 | MIS Galmasi | 33.600.000 |
| 187 | 111232050187 | MIS YTI Sukamerang | 52.800.000 |
| 188 | 111232050188 | MIS YTI Kamasri | 26.400.000 |
| 189 | 111232050189 | MIS Al Hikmah | 55.200.000 |
| 193 | 111232050193 | MIS Al Qomar | 100.800.000 |
| 195 | 111232050196 | MIS Izharul Haq | 78.400.000 |
| 197 | 111232050198 | MIS Babussalam | 46.400.000 |
| 199 | 111232050200 | MIS Nurul Islam | 46.000.000 |
| 201 | 111232050202 | MIS PUI Cigadog | 92.000.000 |
| 202 | 111232050203 | MIS Aulia Darussalam | 50.000.000 |
| 203 | 111232050204 | MIS Muhammadiyah | 50.000.000 |
| 204 | 111232050205 | MIS Darul Huda Al Hasanah | 36.400.000 |
| 205 | 111232050206 | MIS Nurus Salam | 44.800.000 |
| 206 | 111232050207 | MIS Asysyifa | 30.000.000 |
| 207 | 111232050208 | MIS Al Anshariyyah 2 | 29.200.000 |
| 208 | 111232050209 | MIS Al Amin | 28.400.000 |
| 210 | 111232050211 | MIS Iqro | 120.000.000 |
| 211 | 111232050212 | MIS Nurul Islam 1 | 26.400.000 |
| 212 | 111232050213 | MIS An Nur X | 27.600.000 |
| 213 | 111232050215 | MIS Darunnajah | 26.800.000 |
| 214 | 111232050216 | MIS Al Marfuah | 35.200.000 |
| 217 | 111232050219 | MIS Thoriqul Ilmi | 42.000.000 |
| 218 | 111232050220 | MIS Al Wasilah | 41.600.000 |
| 219 | 111232050222 | MIS Nurul Islam 2 | 19.600.000 |
| 221 | 111232050224 | MIS Al Junaediyah | 50.400.000 |
| 223 | 111232050226 | MIS Darussalam 2 | 44.800.000 |
| 225 | 111232050228 | MIS Darul Istiqomah | 38.000.000 |
| 226 | 111232050229 | MIS Persis Burungayun | 40.000.000 |
| 227 | 111232050230 | MIS As Salam | 30.800.000 |
| 228 | 111232050231 | MIS Al Jamila | 57.200.000 |
| 229 | 111232050232 | MIS Darul Hikmah | 53.200.000 |
| 231 | 111232050234 | MIS An Nur XI | 92.800.000 |
| 232 | 111232050235 | MIS Nurul Zihadiyah | 39.200.000 |
| 233 | 111232050236 | MIS Baldatul Ummah | 14.000.000 |
| 235 | 111232050238 | MIS Al Hikam | 32.400.000 |
| 239 | 111232050242 | MIS Darussalam | 22.400.000 |
| 240 | 111232050243 | MIS Al Adziim Saronge | 64.400.000 |
| 241 | 111232050244 | MIS Al Ikhlas | 36.800.000 |
| 243 | 111232050246 | MIS Mutiara Hati | 59.600.000 |
| 244 | 111232050247 | MIS Ar Roja | 66.000.000 |
| 245 | 111232050248 | MIS Hidayatul Mubtadiin | 59.600.000 |
| 246 | 111232050249 | MIS Al Hasanah | 38.400.000 |
| 251 | 111232050254 | MIS Ar Raudhotun Nur | 28.800.000 |
| 252 | 111232050255 | MIS Maarif NU Daarut Tholibin | 34.000.000 |
| 253 | 111232050256 | MIS Al Ihsan 1 | 14.800.000 |
| 254 | 111232050257 | MIS Al Mujahidin | 35.600.000 |
| 255 | 111232050259 | MIS Fitrah Insani | 50.400.000 |
| 257 | 111232050261 | MIS Ar Rifa | 26.800.000 |
| 259 | 111232050263 | MIS Plus Al Luqman | 62.000.000 |
| 260 | 111232050264 | MIS Al Muslim | 43.600.000 |
| 262 | 111232050266 | MIS Nurul Mutaqin | 44.800.000 |
| 263 | 111232050267 | MIS Al Ikhlas | 52.000.000 |
| 264 | 111232050268 | MIS Nurfadilah | 32.400.000 |
| 267 | 111232050271 | MIS Manbaul Huda | 46.000.000 |
| 268 | 111232050273 | MIS Al Ihsan 2 | 22.000.000 |
| 269 | 111232050274 | MIS Islahul Amanah | 56.000.000 |
| 270 | 111232050276 | MIS Miftahul Ilmi | 35.200.000 |
| 272 | 111232050278 | MIS Miftahussalam | 18.800.000 |
| 273 | 111232050279 | MIS Namiatusibyan | 29.200.000 |
| 275 | 111232050281 | MIS Al Barokah 2 | 33.600.000 |
| 276 | 111232050282 | MIS Jabaliyah | 24.000.000 |
| 280 | 111232050286 | MIS Nurkholis | 61.600.000 |
| 283 | 111232050290 | MIS Al Aqsha | 41.600.000 |
| 284 | 111232050291 | MIS Al Hidayah | 44.400.000 |
| 286 | 111232050294 | MIS Miftahul Jannah Tegallega | 21.600.000 |
| 287 | 111232050295 | MIS NU Al Fadilah | 29.600.000 |
| 289 | 111232050298 | MIS Nurul Huda | 36.000.000 |
| 290 | 111232050299 | MIS Nurul Falah | 17.200.000 |
| 291 | 111232050301 | MIS Al Irsyad | 21.200.000 |
| 292 | 111232050302 | MIS Assarifiyah | 20.000.000 |
| 295 | 111232050305 | MIS Al Jihadiyah | 14.800.000 |
| 297 | 111232050309 | MIS YPI AL ULFAH 2 | 24.800.000 |
| 299 | 111232050311 | MIS Assalafush Sholihun | 30.800.000 |
| 300 | 111232050312 | MIS Nurul Fatah | 20.400.000 |
| 301 | 111232050313 | MIS 319 El Ittihad Cipepe | 14.000.000 |
| 302 | 111232050314 | MIS Darul Himayah Zahra | 13.600.000 |
| GEL II Pencairan TGL 27 Pebruari 2017 | |||
| 10 | 111232050010 | MIS Nurul Hidayah | 27.200.000 |
| 14 | 111232050014 | MIS Miftahul Islamiyah | 20.800.000 |
| 18 | 111232050018 | MIS Al Hidayah | 77.600.000 |
| 21 | 111232050021 | MIS Al Iman | 29.200.000 |
| 38 | 111232050038 | MIS Nurul Yaqin | 55.600.000 |
| 50 | 111232050050 | MIS Kartawiyah | 41.600.000 |
| 60 | 111232050060 | MIS Al Hidayah | 171.200.000 |
| 62 | 111232050062 | MIS Al Munawaroh | 68.400.000 |
| 65 | 111232050065 | MIS Nurul Huda Cipareuhan | 43.600.000 |
| 66 | 111232050066 | MIS Nurul Ihsan | 52.800.000 |
| 81 | 111232050081 | MIS Hidayatussibyan | 61.200.000 |
| 83 | 111232050083 | MIS Nurul Huda | 84.400.000 |
| 90 | 111232050090 | MIS Ar Rochman | 78.400.000 |
| 91 | 111232050091 | MIS Hidayatussibyan | 49.600.000 |
| 103 | 111232050103 | MIS At Tarbiyah | 122.000.000 |
| 111 | 111232050111 | MIS Al Ikhlas | 37.600.000 |
| 116 | 111232050116 | MIS Bani Ahmad | 68.000.000 |
| 119 | 111232050119 | MIS Nurul Huda | 46.400.000 |
| 123 | 111232050123 | MIS Al Manshur Kandang | 85.200.000 |
| 135 | 111232050135 | MIS Muhammadiyah Al Jihad | 20.000.000 |
| 141 | 111232050141 | MIS Al Adzkiya | 46.000.000 |
| 144 | 111232050144 | MIS Al Hidayah Ranca Seel | 32.000.000 |
| 148 | 111232050148 | MIS Lio | 94.000.000 |
| 175 | 111232050175 | MIS Jamaah Persis | 44.000.000 |
| 176 | 111232050176 | MIS Nurul Falah | 113.200.000 |
| 190 | 111232050190 | MIS Al Mukhlis | 58.400.000 |
| 191 | 111232050191 | MIS Al Bariyah | 84.000.000 |
| 192 | 111232050192 | MIS Al Falah Biru | 62.400.000 |
| 194 | 111232050194 | MIS Ar Rahman | 61.600.000 |
| 196 | 111232050197 | MIS Al Hikmah | 60.000.000 |
| 198 | 111232050199 | MIS Nurul Falah | 59.200.000 |
| 200 | 111232050201 | MIS Al Ijabah | 38.000.000 |
| 209 | 111232050210 | MIS Darul Ihsan | 83.600.000 |
| 215 | 111232050217 | MIS Baetul Amanah | 21.600.000 |
| 216 | 111232050218 | MIS Al Hidayah 2 | 42.000.000 |
| 220 | 111232050223 | MIS Al Ikhlas | 28.800.000 |
| 222 | 111232050225 | MIS Maarif AsShidiqiyah | 45.600.000 |
| 224 | 111232050227 | MIS Nurul Hikmat | 52.800.000 |
| 230 | 111232050233 | MIS Yanufa | 32.400.000 |
| 234 | 111232050237 | MIS Insan Madani Baiturrahman | 14.400.000 |
| 236 | 111232050239 | MIS Thariiqul Huda | 34.400.000 |
| 237 | 111232050240 | MIS Al Mahdiyin | 31.200.000 |
| 238 | 111232050241 | MIS Al Hikmah | 58.400.000 |
| 242 | 111232050245 | MIS Miftahul Huda | 22.400.000 |
| 247 | 111232050250 | MIS Insan Madani | 36.800.000 |
| 248 | 111232050251 | MIS Al Barokah Kertajaya | 20.000.000 |
| 249 | 111232050252 | MIS Al Hidayah II | 8.800.000 |
| 250 | 111232050253 | MIS Al Huda Mekarsari | 23.200.000 |
| 256 | 111232050260 | MIS Terpadu AlFadhil | 67.200.000 |
| 258 | 111232050262 | MIS Bahrul Ihsan | 44.800.000 |
| 261 | 111232050265 | MIS Fadilatul Huda | 20.800.000 |
| 265 | 111232050269 | MIS Darul Munawaroh | 32.800.000 |
| 266 | 111232050270 | MIS Asy Syifa | 22.400.000 |
| 271 | 111232050277 | MIS Al Azkiya | 20.800.000 |
| 274 | 111232050280 | MIS Hikmatul Huda | 20.000.000 |
| 277 | 111232050283 | MIS Al Fajar | 17.600.000 |
| 278 | 111232050284 | MIS Nurul Falah | 18.000.000 |
| 279 | 111232050285 | MIS Al Mujahidin | 33.200.000 |
| 281 | 111232050287 | MIS Kebonjeruk | 12.800.000 |
| 282 | 111232050289 | MIS Maarif 1 Malangbong | 52.400.000 |
| 285 | 111232050292 | MIS Al Istianah | 22.800.000 |
| 288 | 111232050296 | MIS Nurul Hidayah | 23.600.000 |
| 293 | 111232050303 | MIS Baitul Hikmah | 22.400.000 |
| 294 | 111232050304 | MIS Miftahul Hidayah | 41.200.000 |
| 296 | 111232050308 | MIS Plus Al Husna | 32.800.000 |
| 298 | 111232050310 | MIS Raudhatut Talim | 2.400.000 |
| 303 | 111232050315 | MIS Miftahul Hidayah | 10.400.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar