| RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH | ||||||||||||||||||||
| Bulan | : | |||||||||||||||||||
| Nama Madrasah | : ....................................................... | |||||||||||||||||||
| NSM | : ....................................................... | |||||||||||||||||||
| Desa | : ....................................................... | |||||||||||||||||||
| Kecamatan | : ....................................................... | |||||||||||||||||||
| Kabupaten | : Garut | |||||||||||||||||||
| Propinsi | : Jawa Barat | |||||||||||||||||||
| CONTOH | ||||||||||||||||||||
| No | NSM | Nama Madrasah | Alamat | Bulan | PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
| PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN | KEGIATAN PENERIMAAN SISWA BARU | KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN ESKUL | KEGIATAN ULANGAN DAN UJIAN | PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI | LANGGANAN DAYA DAN JASA | PERAWATAN SEKOLAH | PEMBIAYAAN HONOR BULANAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK | PENGEMB. PROFESI GURU | MEMBANTU SISWA MISKIN | PEMBIAYAAN PENGELOLAAN BOS | PEMBELIAN PERANGKAT KOMPUTER | BELANJA LAIN JIKA KOMFONEN 1 S/D 5 SUDAH TERPENUHI | Pajak | JUMLAH | ||||||
| PPN | PPH | |||||||||||||||||||
| MAWAR | Garut | |||||||||||||||||||
| JANUARI | 100.000 | 50.000 | 200.000 | 35.000 | 100.000 | 500.000 | 4.000.000 | 18.000.000 | 50.000 | 400.000 | 600.000 | 100.000 | 24.135.000 | |||||||
| PEBRUARI | 100.000 | 300.000 | 700.000 | 2.000.000 | 250.000 | 18.000.000 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 23.350.000 | ||||||||||
| MARET | 500.000 | 150.000 | 200.000 | 700.000 | 2.000.000 | 250.000 | 600.000 | 700.000 | 5.100.000 | |||||||||||
| APRIL | 150.000 | 300.000 | 700.000 | 1.000.000 | 250.000 | 700.000 | 400.000 | 3.500.000 | ||||||||||||
| MEI | 150.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.400.000 | ||||||||||||||||
| JUNI | 500.000 | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 600.000 | 700.000 | 26.300.000 | |||||||||||
| JUMLAH TOTAL | 1.100.000 | 850.000 | 1.000.000 | 2.135.000 | 8.100.000 | 1.750.000 | 9.000.000 | 54.000.000 | 1.850.000 | 2.100.000 | 800.000 | 600.000 | 1.500.000 | 84.785.000 | ||||||
| Tanggal 2017 | Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||
| Ketua Komite | ||||||||||||||||||||
| ........................................... | .............................................. | |||||||||||||||||||
| Mengetahui | ||||||||||||||||||||
| Kepala Seksi Pend.Madrasah | ||||||||||||||||||||
| Enang Wahyudin | ||||||||||||||||||||
| NIP.199612032005011002 | ||||||||||||||||||||
Kamis, 16 Februari 2017
CONTOH RAB UNTUK 6 BULAN DIBUAT 2 RANGKAP DIMASUKAN KE MASING-MASING MAF
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar